3-14 分地区就业人数
单位:万人
地区 2018 2019
就业人数 第一产业 第二产业 第三产业 就业人数 第一产业 第二产业 第三产业
  4750.9 764.9 2033.4 1952.6 4745.2 734.5 2012.0 1998.7
按地区分
  462.6 42.6 146.2 273.8 464.0 39.5 145.0 279.5
  388.2 15.8 213.6 158.8 387.0 14.9 213.1 159.0
  483.1 119.9 170.2 193.0 483.4 106.8 172.7 203.9
  282.2 29.4 137.4 115.4 282.7 29.3 137.1 116.3
  692.3 21.7 405.8 264.8 692.6 20.9 403.8 267.9
  455.0 83.7 211.6 159.7 452.0 80.0 211.1 160.9
连云港 250.5 77.7 81.7 91.1 249.5 75.9 72.7 100.9
  285.1 76.9 89.9 118.3 284.7 76.4 89.7 118.6
  431.8 95.9 158.5 177.4 430.0 95.0 158.5 176.5
  267.1 39.4 120.4 107.3 268.0 37.3 115.1 115.6
  194.8 21.9 85.1 87.8 194.9 21.5 83.7 89.7
  275.5 55.7 111.9 107.9 275.0 54.3 112.6 108.1
宿  282.7 84.3 101.1 97.3 281.4 82.7 96.9 101.8
按区域分
  2020.1 131.4 988.1 900.6 2021.2 126.1 982.7 912.4
  997.6 178.8 443.9 374.9 995.0 171.6 438.8 384.6
  1733.2 454.7 601.4 677.1 1729.0 436.8 590.5 701.7