3-7 全省人口年龄构成情况 
(2019年11月1日零时)
单位:人
年龄组
(岁)
总人口   城镇 乡村
#女
   340670 170388 248818 91852
0—4 14053 6648 10260 3793
5—9 17770 8236 12838 4932
10—14 16907 7668 11729 5178
15—19 12424 5746 9431 2993
20—24 15561 8092 12638 2923
25—29 23011 11355 17843 5168
30—34 26922 13543 21464 5458
35—39 21629 10760 17753 3876
40—44 23039 11630 18346 4693
45—49 28805 14468 21539 7266
50—54 33378 17066 23506 9872
55—59 25143 12909 17630 7513
60—64 23483 11746 15930 7553
65—69 22140 11151 14350 7790
70—74 15397 7821 9964 5433
75—79 10110 5241 6447 3663
80—84 6262 3428 4097 2165
85—89 3320 1992 2203 1117
90及以上 1316 888 850 466
 注:本表是2019年人口抽样调查样本直接汇总数据,总人口抽样
比为0.42%(3-8、3-9、3-10表同)。