2-15 按收入法计算的地区生产总值  (2018年)
本表按当年价格计算,单位:亿元
    增加值        
劳动者
报酬
生产税
净额
固定资产
折旧
营业盈余
地区生产总值 93207.55 42591.24 11799.26 12728.96 26088.09
按三次产业分
 第一产业 4141.71 4111.96 29.75
 第二产业 42129.37 17659.32 6917.06 6243.32 11309.67
 第三产业 46936.47 20819.96 4882.20 6455.89 14778.42
按行业分
  农、林、牧、渔业 4431.38 4397.30 34.08
  工业 36113.22 13383.26 6248.74 6092.75 10388.47
    采矿业 273.63 91.61 57.89 70.80 53.33
    制造业 33854.10 12905.47 5903.05 5149.34 9896.24
    电力、热力、燃气及水的生产和供应业 1985.49 386.18 287.80 872.61 438.90
  建筑业 6063.69 4297.30 678.83 159.62 927.94
  批发和零售业 10139.27 3331.51 1923.09 725.69 4158.98
  交通运输、仓储和邮政业 2964.41 1465.83 290.55 596.98 611.05
  住宿和餐饮业 1413.43 938.75 96.02 228.43 150.23
  信息传输、软件和信息技术服务业 2777.86 1297.40 169.18 571.22 740.06
  金融业 6846.88 1392.03 646.35 214.66 4593.84
  房地产业 7467.17 749.50 1543.04 2252.94 2921.69
  租赁和商务服务业 3162.74 1819.41 251.46 602.70 489.17
  科学研究和技术服务业 2113.62 1311.85 162.41 232.31 407.05
  水利、环境和公共设施管理业 691.84 275.38 47.46 171.12 197.88
  居民服务、修理和其他服务业 323.76 214.34 16.91 31.44 61.08
  教育 2790.33 2593.16 -103.04 254.32 45.90
  卫生和社会工作 1674.88 1498.85 -64.59 143.06 97.56
  文化、体育和娱乐业 525.84 333.62 32.53 76.04 83.65
  公共管理、社会保障和社会组织 3707.23 3291.75 -139.67 341.60 213.54
按地区分
    13009.17 6155.56 2248.95 1564.74 3039.92
    11202.98 4531.20 1568.68 1416.12 3686.98
    6710.36 2682.05 1177.52 897.51 1953.29
    6897.02 1040.77 2916.91 1032.43 1906.91
    18263.48 7934.16 2585.74 2470.81 5272.77
    8753.23 3771.40 1279.02 919.67 2783.15
  连云港 2923.04 1272.93 475.93 359.60 814.58
    3615.02 1500.66 576.67 495.29 1042.40
    5387.16 2572.57 744.38 840.41 1229.80
    5478.74 2269.92 740.50 829.03 1639.29
    3847.79 1621.28 545.78 561.74 1118.99
    4767.24 2053.89 725.79 632.21 1355.35
  宿  2864.87 1449.74 360.42 283.45 771.26