2-13  分市地区生产总值构成
第一产业增加值
本表按当年价格计算,单位:%
地区  
2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019
按地区分
  2.7 2.4 2.3 2.3 2.2 2.1 2.1
  1.8 1.7 1.4 1.4 1.3 1.1 1.0
  9.5 9.4 11.1 10.4 10.0 9.7 9.5
  3.2 2.8 2.8 2.7 2.4 2.3 2.1
  1.5 1.5 1.5 1.4 1.3 1.2 1.0
  7.6 5.9 5.5 5.1 4.8 4.7 4.6
连云港 15.2 13.2 12.3 11.9 11.3 11.5 11.6
  14.0 11.6 11.2 10.5 10.2 10.0 10.0
  16.2 12.9 12.4 11.7 11.1 11.0 10.9
  7.1 6.1 6.4 5.7 5.3 5.1 5.0
  4.0 4.2 4.3 4.0 3.8 3.7 3.4
  7.6 6.6 6.3 6.2 6.0 6.0 5.7
宿  17.6 12.8 11.5 11.1 10.7 10.9 10.5
按区域分
  2.2 2.1 2.1 2.0 1.9 1.7 1.6
  7.5 6.1 5.9 5.5 5.2 5.1 5.0
  13.7 11.6 11.6 11.1 10.5 10.5 10.3
续表一  第二产业增加值
本表按当年价格计算,单位:%
地区  
2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019
按地区分
  45.5 41.3 39.7 38.6 37.4 36.6 35.9
  56.0 50.8 47.5 47.4 47.1 47.4 47.5
  51.0 45.8 43.3 42.2 41.4 40.3 40.4
  55.9 50.0 49.7 48.1 48.1 47.6 47.7
  58.4 51.6 50.1 48.1 48.3 48.8 47.5
  55.3 50.0 50.9 49.5 49.5 49.2 49.0
连云港 46.0 45.8 45.1 44.8 44.9 43.4 43.4
  46.8 44.6 43.0 42.3 42.3 42.1 41.8
  45.6 45.2 44.3 43.4 42.8 42.9 41.6
  55.6 51.6 49.5 49.9 48.7 47.8 47.5
  56.4 50.5 49.5 48.5 48.7 48.4 48.6
  57.6 53.1 51.9 50.0 49.7 50.2 49.2
宿  45.0 48.3 45.5 45.6 44.8 43.5 42.7
按区域分
  54.7 48.8 47.0 45.7 45.4 45.4 44.7
  56.0 51.2 50.7 49.7 49.3 49.1 48.6
  47.5 45.8 44.0 43.3 42.9 42.1 41.6
续表二  第三产业增加值
本表按当年价格计算,单位:%
地区  
2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019
按地区分
  51.8 56.3 57.9 59.1 60.4 61.2 62.0
  42.2 47.6 51.1 51.2 51.6 51.5 51.5
  39.5 44.7 45.7 47.4 48.6 50.1 50.1
  40.9 47.2 47.6 49.3 49.5 50.1 50.2
  40.1 46.9 48.4 50.4 50.3 50.0 51.5
  37.1 44.1 43.6 45.4 45.7 46.1 46.4
连云港 38.8 41.0 42.7 43.3 43.9 45.1 45.0
  39.1 43.8 45.9 47.2 47.5 47.9 48.2
  38.3 42.0 43.3 44.8 46.1 46.1 47.5
  37.2 42.4 44.1 44.5 46.0 47.0 47.5
  39.5 45.3 46.2 47.5 47.5 47.9 48.0
  34.8 40.3 41.8 43.8 44.4 43.7 45.1
宿  37.4 38.9 43.0 43.3 44.4 45.7 46.8
按区域分
  43.0 49.1 51.0 52.3 52.7 52.9 53.7
  36.5 42.6 43.3 44.7 45.5 45.8 46.4
  38.8 42.6 44.3 45.6 46.6 47.4 48.0
续表三  全部工业增加值
本表按当年价格计算,单位:%
地区  
2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019
按地区分
  39.2 35.6 34.5 33.5 32.3 30.8 30.0
  52.2 46.6 42.5 42.6 42.3 42.5 42.5
  43.5 38.6 36.7 35.1 34.0 32.6 32.6
  50.9 45.2 44.5 43.2 43.3 42.5 42.6
  54.4 47.4 45.9 44.1 44.3 44.7 43.2
  45.6 41.2 42.5 41.6 41.7 41.3 41.0
连云港 36.6 36.6 36.6 36.7 36.8 34.9 35.0
  39.0 37.2 34.4 34.1 34.1 33.8 33.5
  37.5 37.4 36.9 36.3 35.6 35.4 34.1
  48.8 44.9 40.2 40.8 39.6 38.4 38.7
  52.4 46.5 44.6 43.9 44.0 43.4 43.6
  45.2 41.3 40.4 39.3 39.1 39.4 38.4
宿  36.3 40.4 37.8 38.4 37.6 35.9 35.2
按区域分
  50.2 44.2 42.2 41.1 40.8 40.5 39.8
  46.4 42.3 41.3 40.8 40.5 40.0 39.7
  39.4 38.1 36.5 35.9 35.3 34.3 33.8