2-12  分市地区生产总值
地区生产总值
本表按当年价格计算,单位:亿元
地区  
2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019
按地区分
  5199.54 8956.05 10015.73 10819.14 11894.00 13009.17 14030.15
  5779.21 8358.98 8681.37 9340.16 10313.07 11202.98 11852.32
  2951.47 4979.65 5336.75 5809.81 6333.50 6710.36 7151.35
  3091.85 4991.37 5281.31 5752.34 6478.16 6897.02 7400.86
  9180.76 13716.95 14468.68 15445.26 16997.47 18263.48 19235.80
  3510.56 5748.61 6498.29 7151.69 8034.07 8753.23 9383.39
连云港 1201.79 1987.19 2305.05 2536.49 2784.48 2923.04 3139.29
  1396.38 2478.43 2755.58 3090.86 3341.61 3615.02 3871.21
  2315.71 3807.58 4181.71 4546.90 4990.12 5387.16 5702.26
  2257.02 3750.13 4099.91 4539.12 5078.58 5478.74 5850.08
  2019.22 2871.76 3088.47 3435.73 3714.57 3847.79 4127.32
  1998.41 3193.07 3494.93 3888.29 4424.57 4767.24 5133.36
宿  1187.70 2036.70 2242.40 2476.18 2721.87 2864.87 3099.23
按区域分
  25270.58 38895.11 41535.56 44792.63 49397.27 53220.44 56646.45
  7765.99 12691.81 14093.13 15579.10 17537.22 18999.21 20366.83
  9053.05 15289.55 16821.48 18460.23 20171.58 21500.45 22963.34
续表一  第一产业增加值
本表按当年价格计算,单位:亿元
地区  
2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019
按地区分
  142.29 214.25 232.40 252.54 263.01 276.34 287.82
  102.95 138.15 125.71 133.46 133.96 125.52 122.51
  280.94 469.73 590.56 607.08 631.03 649.58 682.83
  99.78 138.46 146.55 152.67 157.10 157.31 157.00
  140.80 203.98 215.71 221.81 221.98 214.25 196.70
  266.22 339.57 354.90 366.66 382.69 408.41 428.84
连云港 182.60 261.98 282.69 301.56 313.42 335.60 362.70
  195.97 286.99 307.67 324.61 339.44 363.20 386.21
  374.21 489.50 516.53 533.91 551.71 592.53 619.90
  161.37 227.35 262.46 257.44 268.36 279.97 292.80
  81.53 121.45 132.82 137.78 142.43 141.71 140.42
  151.65 209.25 218.93 240.00 264.08 286.24 292.50
宿  208.82 259.90 258.11 275.23 292.14 310.88 324.59
按区域分
  567.35 816.29 853.19 898.26 918.48 915.13 904.45
  579.24 776.17 836.29 864.10 915.13 974.62 1014.14
  1242.54 1768.10 1955.56 2042.39 2127.74 2251.78 2376.24
续表二  第二产业增加值
本表按当年价格计算,单位:亿元
地区  
2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019
按地区分
  2363.42 3696.34 3981.04 4171.55 4451.96 4766.31 5040.85
  3236.03 4242.56 4122.65 4425.88 4853.03 5309.86 5627.88
  1505.13 2282.73 2309.17 2450.47 2622.95 2701.49 2886.17
  1727.99 2494.49 2622.86 2765.93 3116.00 3282.26 3529.17
  5359.64 7082.49 7250.53 7434.61 8217.83 8918.33 9130.18
  1941.95 2873.97 3307.10 3537.09 3979.65 4308.12 4602.10
连云港 552.92 909.91 1038.97 1135.40 1249.03 1269.82 1363.15
  654.17 1104.79 1184.34 1307.58 1414.66 1521.40 1617.18
  1054.85 1719.99 1854.44 1974.81 2137.96 2309.92 2371.59
  1255.12 1933.65 2029.25 2262.78 2474.71 2621.09 2778.21
  1139.15 1450.44 1529.57 1665.63 1807.78 1862.91 2004.79
  1151.95 1696.05 1813.42 1944.19 2197.02 2395.35 2525.98
宿  534.80 984.49 1020.96 1129.41 1219.91 1245.33 1324.35
按区域分
  13826.23 18966.32 19506.65 20463.60 22446.60 24139.67 25332.87
  4349.02 6503.67 7149.77 7744.06 8651.38 9324.56 9906.29
  4301.87 7001.91 7407.89 7997.67 8644.51 9047.97 9562.44
续表三  第三产业增加值
本表按当年价格计算,单位:亿元
地区  
2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019
按地区分
  2693.83 5045.46 5802.29 6395.05 7179.03 7966.52 8701.48
  2440.23 3978.27 4433.01 4780.82 5326.08 5767.60 6101.93
  1165.40 2227.19 2437.01 2752.26 3079.52 3359.29 3582.35
  1264.08 2358.42 2511.90 2833.74 3205.06 3457.45 3714.69
  3680.32 6430.48 7002.44 7788.84 8557.66 9130.90 9908.92
  1302.39 2535.07 2836.29 3247.94 3671.73 4036.70 4352.45
连云港 466.27 815.30 983.39 1099.53 1222.03 1317.62 1413.44
  546.24 1086.65 1263.57 1458.67 1587.51 1730.42 1867.82
  886.65 1598.09 1810.73 2038.17 2300.46 2484.71 2710.77
  840.53 1589.13 1808.20 2018.90 2335.51 2577.68 2779.07
  798.54 1299.87 1426.08 1632.32 1764.36 1843.17 1982.11
  694.81 1287.77 1462.58 1704.10 1963.47 2085.65 2314.88
宿  444.08 792.31 963.32 1071.53 1209.82 1308.66 1450.29
按区域分
  10877.00 19112.50 21175.72 23430.77 26032.19 28165.64 30409.13
  2837.73 5411.97 6107.07 6970.94 7970.71 8700.03 9446.40
  3508.63 6519.54 7458.03 8420.17 9399.33 10200.70 11024.66
续表四  全部工业增加值
本表按当年价格计算,单位:亿元
地区  
2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019
按地区分
  2040.77 3192.01 3451.54 3627.76 3837.39 4004.14 4215.76
  3017.90 3894.14 3691.58 3976.15 4358.43 4766.31 5034.41
  1284.29 1923.17 1958.98 2038.14 2153.33 2190.21 2333.44
  1575.17 2256.57 2348.05 2482.69 2802.18 2933.88 3156.05
  4990.66 6504.12 6648.29 6818.92 7535.95 8167.59 8316.49
  1601.88 2369.27 2760.78 2974.93 3353.45 3611.07 3849.70
连云港 439.69 727.15 844.75 930.03 1023.76 1020.11 1099.19
  544.07 922.18 947.46 1054.16 1140.21 1222.84 1297.30
  868.74 1422.76 1541.97 1652.07 1775.13 1908.27 1942.91
  1100.39 1682.38 1647.70 1850.32 2011.23 2105.45 2261.96
  1058.30 1335.85 1376.26 1507.39 1633.94 1671.06 1799.32
  902.89 1320.05 1413.41 1527.42 1731.58 1876.98 1972.11
宿  431.25 823.79 846.90 951.44 1022.91 1028.04 1091.82
按区域分
  12682.81 17182.69 17515.72 18412.91 20167.89 21542.98 22522.03
  3605.16 5371.70 5821.89 6352.67 7096.26 7593.50 8083.77
  3568.05 5819.06 6140.06 6625.84 7115.35 7369.47 7764.66
续表五  人均地区生产总值
本表按当年价格计算,单位:元
地区  
2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019
按地区分
  66149 109194 121757 131094 143258 155137 165681
  91943 128756 133446 143254 157668 170680 180044
  34192 57838 61706 66860 72493 76404 81138
  68365 106329 112395 122264 137459 146030 156390
  92557 129511 136368 145276 159369 170644 179174
  48705 78771 89030 97955 110003 119784 128294
连云港 27179 44757 51651 56554 61776 64680 69523
  29034 51213 56675 63324 68168 73484 78543
  31413 52727 57873 62874 68938 74603 79149
  50401 83821 91501 101150 112862 121222 128856
  65305 90638 97307 108079 116671 120569 128981
  43035 68871 75320 83733 95176 102658 110731
宿  25141 42158 46249 50881 55582 58226 62840
按区域分
  79770 117341 125053 134559 148025 158553 167995
  47558 77351 85830 94808 106637 115350 123511
  30217 51064 55983 61220 66691 70812 75551