2-11 三次产业对地区生产总值的贡献率和拉动
本表按可比价格计算
年 份    
生产总值
 
第一产业 第二产业 第三产业 #工业
贡献率
(%)
拉动
(百分点)
贡献率
(%)
拉动
(百分点)
贡献率
(%)
拉动
(百分点)
贡献率
(%)
拉动
(百分点)
贡献率
(%)
拉动
(百分点)
1990 100.0 5.0 3.7 0.2 59.0 2.9 37.3 1.9 59.3 3.0
1991 100.0 8.3 -11.8 -1.0 53.2 4.4 58.6 4.9 48.1 4.0
1992 100.0 25.6 9.2 2.4 62.0 15.8 28.8 7.4 54.9 14.1
1993 100.0 19.8 2.5 0.5 61.5 12.2 35.9 7.1 55.6 11.0
1994 100.0 16.5 5.3 0.9 74.2 12.3 20.4 3.4 69.2 11.4
1995 100.0 15.4 13.3 2.0 59.4 9.1 27.3 4.2 51.4 7.9
1996 100.0 12.2 9.4 1.1 57.6 7.0 33.0 4.0 46.0 5.6
1997 100.0 12.0 6.0 0.7 60.3 7.2 33.8 4.1 48.2 5.8
1998 100.0 11.0 2.6 0.3 63.2 7.0 34.2 3.8 49.7 5.5
1999 100.0 10.1 5.6 0.6 64.9 6.6 29.5 3.0 57.2 5.8
2000 100.0 10.6 4.3 0.5 64.3 6.8 31.4 3.3 59.1 6.3
2001 100.0 10.2 12.1 1.2 43.1 4.4 44.8 4.6 37.1 3.8
2002 100.0 11.7 2.7 0.3 61.2 7.2 36.1 4.2 54.3 6.3
2003 100.0 13.6 -0.1 0.0 67.2 9.1 32.9 4.5 60.7 8.3
2004 100.0 14.1 3.9 0.6 62.2 8.8 33.9 4.8 56.4 7.9
2005 100.0 14.5 1.7 0.2 61.9 9.0 36.4 5.3 57.1 8.3
2006 100.0 14.9 6.3 0.9 58.4 8.7 35.4 5.3 54.4 8.1
2007 100.0 14.9 1.5 0.2 59.4 8.8 39.1 5.8 57.5 8.6
2008 100.0 12.7 2.1 0.3 59.7 7.6 38.2 4.8 56.3 7.1
2009 100.0 12.4 2.2 0.3 57.7 7.2 40.1 5.0 49.9 6.2
2010 100.0 12.7 2.2 0.3 59.1 7.5 38.8 4.9 54.6 6.9
2011 100.0 11.0 7.2 0.8 39.9 4.4 53.0 5.8 32.6 3.6
2012 100.0 10.2 2.6 0.3 58.0 5.9 39.4 4.0 52.2 5.3
2013 100.0 9.7 1.6 0.2 55.8 5.4 42.6 4.1 51.5 5.0
2014 100.0 8.6 1.8 0.2 50.7 4.4 47.6 4.1 46.2 4.0
2015 100.0 8.6 1.9 0.2 52.3 4.5 45.9 3.9 45.1 3.9
2016 100.0 7.8 8.8 0.7 4.7 0.4 86.5 6.7 -4.7 -0.4
2017 100.0 7.2 0.3 0.0 43.1 3.1 56.6 4.1 41.6 3.0
2018 100.0 6.7 1.3 0.1 40.7 2.7 58.0 3.9 39.8 2.7
2019 100.0 6.1 1.0 0.1 44.8 2.7 54.2 3.3 40.5 2.5
 注:1、产业贡献率指各产业增加值增量与GDP增量之比(可比价)。
     2、三次产业拉动指GDP增长速度与各产业贡献率之乘积。