2-5 不变价地区生产总值
单位:亿元
年 份 地  区
生产总值
         
第一产业 第二产业 第三产业 #工业 #建筑业
  按1980年价格计算
1980 328.21 100.50 169.56 58.15 153.37 16.19
1981 363.85 113.44 181.85 68.56 164.56 17.29
1982 399.66 131.53 192.41 75.72 174.63 17.78
1983 448.78 140.98 221.82 85.98 202.11 19.71
1984 519.29 159.22 261.51 98.56 231.60 29.91
1985 609.14 157.88 334.88 116.38 304.52 30.36
1986 672.32 166.33 367.10 138.89 331.25 35.85
1987 762.72 167.11 433.55 162.06 388.62 44.93
1988 912.08 174.37 510.67 227.04 459.37 51.30
1989 934.74 169.42 512.97 252.35 468.94 44.03
1990 981.59 171.16 540.61 269.82 496.73 43.88
  按1990年价格计算
1990 1438.00 358.93 710.33 368.74 651.87 58.46
1991 1557.32 344.81 773.85 438.66 709.30 64.55
1992 1955.77 381.53 1020.73 553.51 928.13 92.60
1993 2342.88 391.25 1258.98 692.65 1143.28 115.70
1994 2728.74 411.73 1545.47 771.54 1410.47 135.00
1995 3148.95 467.66 1795.09 886.20 1626.27 168.82
1996 3533.97 503.88 2016.78 1013.31 1803.53 213.25
1997 3956.46 529.04 2271.40 1156.02 2007.33 264.07
1998 4392.36 540.19 2546.93 1305.24 2224.12 322.81
1999 4835.68 565.06 2834.48 1436.14 2477.67 356.81
2000 5346.92 587.06 3163.06 1596.80 2779.95 383.11
  按2000年价格计算
2000 8553.69 1048.34 4435.89 3069.46 3848.52 587.37
2001 9422.01 1079.79 4921.27 3420.95 4291.02 630.25
2002 10521.02 1109.48 5593.98 3817.56 4887.48 706.50
2003 11954.29 1107.82 6557.24 4289.23 5757.45 799.79
2004 13636.38 1174.20 7603.23 4858.95 6705.50 897.73
2005 15612.84 1207.73 8827.20 5577.91 7833.78 993.43
  按2005年价格计算
2005 18121.33 1461.51 10240.41 6419.41 9154.98 1085.44
2006 20828.39 1534.28 11870.56 7423.55 10669.23 1201.33
2007 23940.38 1581.10 13718.41 8640.87 12457.75 1260.66
2008 26980.37 1644.32 15534.36 9801.69 14169.09 1365.27
2009 30339.42 1717.84 17472.53 11149.05 15846.83 1625.70
2010 34198.16 1801.27 19752.44 12644.45 17953.00 1799.44
  按2010年价格计算
2010 41383.87 2530.94 21861.48 16991.45 19382.18 2479.30
2011 45952.65 2642.04 24439.74 18870.87 21789.61 2650.13
2012 50660.20 2763.55 27169.65 20727.00 24246.90 2922.74
2013 55580.11 2843.69 29915.59 22820.83 26782.44 3141.43
2014 60359.43 2929.00 32336.54 25093.89 28989.88 3354.83
2015 65552.00 3025.66 35050.98 27475.36 31330.72 3728.59
  按2015年价格计算
2015 71255.93 3952.47 33371.77 33931.69 28802.63 4607.04
2016 76814.60 4015.21 35583.34 37216.05 30804.92 4818.96
2017 82343.69 4030.57 37965.78 40347.34 33103.65 4905.70
2018 87860.84 4104.30 40210.23 43546.31 35301.94 4954.76
2019 93177.30 4157.66 42593.29 46426.35 37455.36 5187.63