3-15 城镇非私营单位就业人员数 (2018年) | |||
单位:万人 | |||
项 目 | 就业人员 年末人数 |
||
在岗职工 | 其他就业 人 员 |
||
总 计 | 1472.59 | 1374.06 | 98.53 |
按登记注册类型分 | |||
国有单位 | 259.49 | 240.30 | 19.19 |
城镇集体单位 | 25.01 | 22.65 | 2.36 |
其他单位 | 1188.09 | 1111.11 | 76.99 |
内资单位 | 821.57 | 754.86 | 66.71 |
股份合作单位 | 2.32 | 2.18 | 0.14 |
联营单位 | 0.69 | 0.56 | 0.13 |
有限责任公司 | 614.66 | 567.03 | 47.62 |
股份有限公司 | 190.52 | 172.45 | 18.07 |
其他 | 13.39 | 12.64 | 0.75 |
港、澳、台商投资单位 | 135.71 | 132.15 | 3.56 |
外商投资单位 | 230.81 | 224.09 | 6.72 |
按企业、事业、机关分 | |||
企业 | 1245.46 | 1163.27 | 82.20 |
事业 | 153.02 | 141.55 | 11.48 |
机关 | 67.65 | 63.45 | 4.20 |
按国民经济行业分 | |||
农、林、牧、渔业 | 3.86 | 3.52 | 0.33 |
采 矿 业 | 6.50 | 6.43 | 0.07 |
制 造 业 | 497.55 | 486.90 | 10.64 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.19 | 14.02 | 0.17 |
建筑业 | 434.04 | 390.86 | 43.18 |
批发和零售业 | 55.58 | 53.75 | 1.83 |
交通运输、仓储和邮政业 | 46.04 | 44.37 | 1.67 |
住宿和餐饮业 | 18.04 | 15.69 | 2.34 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.00 | 31.35 | 0.66 |
金融业 | 39.40 | 27.21 | 12.19 |
房地产业 | 25.37 | 23.80 | 1.57 |
租赁和商务服务业 | 33.50 | 27.90 | 5.60 |
科学研究、技术服务业 | 21.81 | 20.96 | 0.84 |
水利、环境和公共设施管理业 | 12.21 | 10.74 | 1.47 |
居民服务、修理和其他服务业 | 3.71 | 3.48 | 0.23 |
教育 | 92.12 | 86.23 | 5.89 |
卫生和社会工作 | 49.99 | 45.43 | 4.56 |
文化、体育和娱乐业 | 7.89 | 7.42 | 0.46 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 78.81 | 74.01 | 4.81 |
注:本表城镇单位数据不含私营单位(下相关表同)。 |