3-14 分地区就业人数
单位:万人
地区 2017 2018
就业人数 第一产业 第二产业 第三产业 就业人数 第一产业 第二产业 第三产业
  4757.8 799.3 2041.1 1917.4 4750.9 764.9 2033.4 1952.6
按地区分  
  457.6 42.2 147.0 268.4 462.6 42.6 146.2 273.8
  388.3 15.8 214.4 158.1 388.2 15.8 213.6 158.8
  482.7 135.0 162.8 184.9 483.1 119.9 170.2 193.0
  281.7 29.3 138.5 113.9 282.2 29.4 137.4 115.4
  691.6 22.7 409.0 259.9 692.3 21.7 405.8 264.8
  456.0 89.3 212.7 154.0 455.0 83.7 211.6 159.7
连云港 250.6 77.9 81.5 91.2 250.5 77.7 81.7 91.1
  284.5 77.1 89.6 117.8 285.1 76.9 89.9 118.3
  441.6 101.6 162.6 177.4 431.8 95.9 158.5 177.4
  265.0 42.0 117.0 106.0 267.1 39.4 120.4 107.3
  194.5 22.1 85.9 86.5 194.8 21.9 85.1 87.8
  278.7 57.4 113.6 107.7 275.5 55.7 111.9 107.9
宿  285.0 86.9 106.5 91.6 282.7 84.3 101.1 97.3
按区域分  
  2013.7 132.1 994.8 886.8 2020.1 131.4 988.1 900.6
  999.7 188.7 443.3 367.7 997.6 178.8 443.9 374.9
  1744.4 478.5 603.0 662.9 1733.2 454.7 601.4 677.1