3-12 就业人数 | |||||||
单位:万人 | |||||||
年 份 | 就业人数 | ||||||
#城镇单位 职工人数 |
#城镇单位 其他就业 人 员 |
#城镇私营 及 个 体 就业人员 |
|||||
国有单位 | 城镇集体 单 位 |
其他单位 | |||||
1978 | 2777.72 | 581.50 | 366.37 | 215.13 | 1.62 | ||
1980 | 2821.03 | 644.15 | 401.98 | 242.17 | 2.75 | ||
1985 | 3262.97 | 782.44 | 468.80 | 305.39 | 8.25 | 11.86 | |
1989 | 3519.83 | 867.55 | 525.24 | 324.73 | 17.58 | 19.10 | |
1990 | 4225.02 | 879.85 | 536.88 | 323.34 | 19.63 | 23.57 | |
1991 | 4272.97 | 899.27 | 551.52 | 324.91 | 22.84 | 21.92 | |
1992 | 4315.12 | 904.09 | 562.69 | 313.81 | 27.59 | 23.63 | |
1993 | 4339.81 | 914.73 | 574.02 | 293.57 | 47.14 | 12.81 | 37.11 |
1994 | 4362.76 | 909.83 | 571.39 | 277.27 | 60.67 | 11.04 | 52.99 |
1995 | 4385.17 | 915.98 | 576.24 | 273.96 | 65.78 | 10.50 | 65.89 |
1996 | 4386.97 | 905.52 | 575.48 | 256.91 | 73.13 | 10.79 | 72.80 |
1997 | 4388.79 | 893.74 | 577.54 | 239.61 | 76.59 | 11.29 | 90.12 |
1998 | 4389.92 | 752.76 | 471.52 | 161.85 | 119.39 | 16.41 | 129.89 |
1999 | 4390.71 | 717.12 | 445.27 | 139.03 | 132.82 | 18.99 | 150.34 |
2000 | 4418.14 | 673.25 | 411.40 | 114.85 | 147.00 | 19.84 | 177.75 |
2001 | 4436.45 | 625.83 | 377.40 | 90.34 | 158.09 | 22.35 | 232.79 |
2002 | 4472.84 | 590.32 | 329.96 | 67.11 | 193.25 | 25.33 | 240.61 |
2003 | 4499.97 | 579.10 | 304.98 | 52.58 | 221.54 | 29.41 | 352.60 |
2004 | 4537.07 | 575.08 | 281.03 | 41.11 | 252.94 | 31.77 | 446.86 |
2005 | 4578.75 | 602.93 | 273.43 | 36.83 | 292.67 | 25.89 | 586.40 |
2006 | 4628.95 | 645.71 | 268.41 | 33.58 | 343.72 | 33.66 | 722.30 |
2007 | 4677.88 | 667.27 | 268.54 | 33.12 | 365.62 | 35.41 | 828.61 |
2008 | 4700.96 | 668.29 | 264.31 | 31.45 | 372.53 | 39.35 | 1019.13 |
2009 | 4726.54 | 673.74 | 263.26 | 28.15 | 382.32 | 47.61 | 1147.08 |
2010 | 4754.68 | 710.58 | 263.95 | 27.35 | 419.28 | 53.17 | 1297.30 |
2011 | 4758.23 | 774.39 | 276.86 | 27.77 | 469.76 | 36.89 | 1381.83 |
2012 | 4759.53 | 792.62 | 280.92 | 27.59 | 484.11 | 38.32 | 1467.02 |
2013 | 4759.89 | 1418.57 | 276.26 | 35.04 | 1107.27 | 85.40 | 1678.55 |
2014 | 4760.83 | 1512.79 | 281.13 | 35.34 | 1196.32 | 89.61 | 1776.83 |
2015 | 4758.50 | 1467.53 | 275.97 | 30.43 | 1161.13 | 84.55 | 1977.69 |
2016 | 4756.22 | 1410.73 | 271.01 | 29.51 | 1110.21 | 86.58 | 2296.49 |
2017 | 4757.80 | 1394.55 | 261.66 | 24.78 | 1108.12 | 90.04 | 2553.94 |
2018 | 4750.90 | 1374.06 | 240.30 | 22.65 | 1111.11 | 98.53 | 2743.69 |
注:1.从1990年开始就业人数为推算数。 2.1998年以前的职工人数包括在岗职工人数和下岗职工人数(下相关表同)。 3.1998年开始的职工人数为在岗职工人数,不包括离开本单位仍保留劳动关系的职工人数(下相关表同)。 |