3-7 全省人口年龄构成情况 (2018年11月1日零时) |
||||
单位:人 | ||||
年龄组 (岁) |
总人口 | 城镇 | 乡村 | |
#女 | ||||
合 计 | 352867 | 175417 | 251704 | 101163 |
0—4 | 18279 | 8381 | 13542 | 4737 |
5—9 | 15802 | 7412 | 10512 | 5290 |
10—14 | 14505 | 6693 | 9282 | 5223 |
15—19 | 11365 | 5219 | 8107 | 3258 |
20—24 | 19761 | 10161 | 15672 | 4089 |
25—29 | 32981 | 15905 | 27614 | 5367 |
30—34 | 24175 | 11978 | 20038 | 4137 |
35—39 | 23474 | 11837 | 19062 | 4412 |
40—44 | 23603 | 11786 | 18385 | 5218 |
45—49 | 34294 | 17207 | 24925 | 9369 |
50—54 | 32763 | 16580 | 22417 | 10346 |
55—59 | 20030 | 9753 | 13601 | 6429 |
60—64 | 26208 | 13157 | 16077 | 10131 |
65—69 | 20662 | 10826 | 12093 | 8569 |
70—74 | 13714 | 6955 | 7861 | 5853 |
75—79 | 10314 | 5249 | 6285 | 4029 |
80—84 | 6404 | 3498 | 3700 | 2704 |
85—89 | 3268 | 1980 | 1811 | 1457 |
90及以上 | 1265 | 840 | 720 | 545 |
注:本表是2018年人口抽样调查样本直接汇总数据,总人口抽样比为0.44%(3-8、3-9、3-10表同)。 |