3-5 全省历次人口普查主要数据
指 标 1953 1964 1982 1990 2000 2010 2015
总人口(万人) 3767.29 4452.21 6052.11 6705.68 7304.36 7866.09 7973.00
  1888.95 2242.71 3076.75 3412.32 3698.20 3962.67 4013.00
  1878.34 2209.50 2975.36 3293.36 3606.16 3903.42 3960.00
  性别比(女性为100) 100.56 101.50 103.41 103.61 102.55 101.54 101.34
家庭户规模(人/户) 4.19 4.09 3.91 3.66 3.25 2.94 2.94
各年龄组人口(万人)
  0-14岁 1414.86 1772.66 1753.75 1592.47 1434.20 1023.35 1064.00
  15-64岁 2183.21 2514.48 3962.69 4657.93 5224.32 5986.88 5910.00
  65岁及以上 169.22 165.07 335.67 455.28 645.84 855.86 999.00
民族人口(万人)
  汉族 3760.92 4443.90 6041.08 6690.37 7278.37 7827.60 7931.00
  占总人口比重(%) 99.8 99.8 99.8 99.8 99.6 99.5 99.5
  少数民族 6.37 8.31 11.03 15.28 25.99 38.49 42.00
  占总人口比重(%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.5 0.5
每十万人拥有的各种受教育程度人口(人)
  大专及以上 386 639 1474 3919 10820 15427
  高中和中专 1470 6981 8670 13079 16150 17007
  初中 5236 20049 26426 36365 38676 34379
  小学 26588 32613 34791 32882 24196 21874
城乡人口(万人)
  城镇人口 556.81 660.26 957.22 1446.85 3086.24 4737.15 5294.00
  乡村人口 3210.48 3791.95 5094.89 5258.83 4218.12 3128.94 2679.00
平均预期寿命(岁) 69.49 71.62 74.13 76.63 77.51
  67.35 69.46 71.88 74.60 75.50
      71.56 73.82 76.47 78.81 79.52