1-9  私营企业基本情况(2018年)
行 业 户数
(万户)
  雇工人数
(万人)
  投资者人数
(万人)
  注册资金
(亿元)
 
#城镇 #城镇 #城镇 #城镇
总计 286.79 242.44 2058.86 1502.07 475.54 406.79 155195.55 133092.23
按行业分
农、林、牧、渔业 4.86 2.19 29.45 12.68 6.69 3.23 1678.68 961.79
采矿业 0.04 0.02 0.79 0.34 0.07 0.04 68.43 47.61
制造业 55.46 36.73 795.70 488.39 92.63 62.59 29380.05 20343.20
电力、热力、燃气及水的生产和供应业 0.40 0.31 3.41 2.48 0.60 0.46 709.36 579.79
建筑业 22.49 19.77 264.88 177.46 34.47 30.07 19406.69 16616.18
批发和零售业 86.48 74.98 353.33 286.81 130.17 113.92 24895.92 21686.15
交通运输、仓储和邮政业 7.54 6.31 46.82 35.34 11.67 9.78 3049.77 2597.65
住宿和餐饮业 2.34 2.16 24.50 22.10 3.53 3.26 614.86 553.40
信息传输、软件和信息技术服务业 9.04 8.52 38.52 35.75 15.48 14.70 3500.27 3328.46
金融业 0.74 0.68 5.10 4.58 1.75 1.63 4877.72 4665.94
房地产业 6.58 5.97 52.40 44.68 10.21 9.02 6935.09 5966.24
租赁和商务服务业 49.21 47.13 211.61 196.20 97.47 93.77 35272.59 33848.75
科学研究、技术服务业 29.28 26.75 164.76 139.36 51.56 47.14 20844.32 18404.54
水利、环境和公共设施管理业 0.87 0.59 7.43 5.12 1.40 1.00 715.06 546.29
居民服务、修理和其他服务业 5.27 4.55 35.05 28.04 8.04 6.99 1211.73 1065.53
教育 1.10 1.01 4.78 4.14 1.68 1.56 174.51 160.54
卫生、和社会工作 0.44 0.41 4.98 4.61 0.69 0.63 305.74 270.01
文化、体育和娱乐业 4.66 4.37 15.31 13.95 7.41 6.99 1553.80 1449.33
其他 0.00 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00 0.95 0.84
按地区分
南 京 市 59.76 58.62 289.79 263.87 112.79 110.44 26463.12 25486.46
无 锡 市 27.94 24.96 240.53 193.74 51.45 46.16 16720.31 14352.63
徐 州 市 19.54 14.52 115.65 70.34 27.56 20.72 9322.52 7353.41
常 州 市 17.34 17.07 154.92 146.26 29.26 28.82 10065.44 9879.00
苏 州 市 60.32 53.30 400.15 302.78 105.98 92.78 34428.26 30978.96
南 通 市 20.94 12.44 195.21 76.10 32.68 19.20 12662.99 8212.99
连云港市 9.08 7.45 42.60 30.50 11.79 9.65 4321.30 3491.42
淮 安 市 9.63 6.92 76.80 51.53 13.77 10.17 5681.53 4630.46
盐 城 市 16.44 11.80 133.48 79.94 23.31 16.71 9023.85 7041.19
扬 州 市 14.15 11.83 120.05 88.35 20.03 16.82 7246.33 6152.09
镇 江 市 9.47 7.31 96.44 64.89 15.19 11.67 6845.93 5551.25
泰 州 市 11.40 8.55 110.19 77.67 17.18 12.90 6908.05 5436.61
宿 迁 市 10.77 7.67 83.04 56.09 14.56 10.76 5505.94 4525.76