1-6 江苏的一天
指 标 1978 2000 2005 2010 2015 2018
每天创造的财富            
地区生产总值(亿元) 0.68 23.43 51.42 114.99 195.22 253.69
  第一产业 0.19 2.87 4.00 6.96 10.83 11.35
  第二产业 0.36 12.15 29.20 60.83 90.50 113.01
  第三产业 0.14 8.41 18.22 47.20 93.90 129.33
 #工业 0.32 10.54 26.23 54.03 79.40 98.94
  建筑业 0.04 1.61 2.97 6.79 11.12 14.11
  房地产业 0.02 0.82 2.19 7.13 10.29 14.44
财政收入(亿元) 0.17 2.37 8.56 32.17 48.88 64.09
粮食(万吨) 6.58 8.51 7.77 9.00 9.85 10.03
猪牛羊肉(吨)   6230 6633 6135 6356 5921
水产品(吨) 1089 8460 10648 12615 14304 13557
粗钢(万吨) 0.15 1.69 9.00 17.10 30.12 28.56
钢材(万吨) 0.17 3.84 11.86 24.99 37.15 33.28
发电量(亿千瓦小时) 0.35 2.49 4.90 9.20 11.92 13.52
原煤(万吨) 4.68 6.79 7.72 5.82 5.26 3.41
水泥(万吨) 1.22 12.60 26.24 42.87 49.35 40.25
布(万米) 385 924 1479 2424 2621 1901
每天消费量  
最终消费(亿元) 0.36 10.17 20.96 47.17 95.90
 居民消费(亿元) 0.32 7.71 14.63 29.98 69.16
  城镇居民人均生活消费支出(元) 0.76 14.58 23.62 39.33 68.40 80.72
   #食品烟酒 0.42 6.00 8.78 14.36 19.19 21.06
 农村居民人均生活消费支出(元) 0.38 6.40 9.77 17.93 35.29 45.39
   #食品烟酒 0.24 2.79 4.30 6.83 11.17 11.88
 政府消费(亿元) 0.04 2.45 6.33 17.19 26.73
社会消费品零售总额(亿元) 0.23 7.97 15.71 37.28 70.90 91.04
每天其他经济活动  
货物运输量(万吨) 40.07 247.77 309.34 516.60 579.86 677.78
旅客运输量(万人) 70.19 293.82 397.82 620.90 421.76 333.93
竣工房屋面积(万平方米)   58.32 69.57 133.04 210.48 204.95
出版报纸(万份) 67.12 639.45 734.25 743.05 735.07 586.77
邮寄函件(万件) 44.66 157.26 115.34 256.44 133.70 61.92
进出口总额(万美元) 117 12504 62450 127614 149483 181930
 #出口 115 7060 33694 74123 92786 110697
实际使用外资(万美元)   1760 3611 7808 6651 7012
每天人口变动和婚姻   
出生人数(人) 2483 1808 1886 2079 1976 2053
死亡人数(人) 968 1299 1436 1470 1535 1549
结婚对数(对)   1365 1293 2074 2153 1747
离婚对数(对)   153 339 439 517 673