1-5 江苏国民经济占全国的比重 (2018年)
指 标 全 国 江 苏 江苏占全国的比重(%)
土地面积(万平方公里) 960 10.72 1.1
年末总人口(万人) 139538 8050.70 5.8
地区生产总值(亿元) 900309 92595.40 10.3
  第一产业 64734 4141.72 6.4
  第二产业 366001 41248.52 11.3
  第三产业 469575 47205.16 10.1
人均生产总值(元) 64644 115168 高50525元
一般公共预算收入(亿元) 97905 8630.16 8.8
房地产开发投资(亿元) 120264 10982.34 9.1
社会消费品零售总额(亿元) 380987 33230.35 8.7
进出口总额(亿元) 305050 43802.37 14.4
 #出口 164177 26657.68 16.2
普通高等学校本专科在校生(万人) 2831 180.63 6.4
卫生机构床位数(万张) 840 49.15 5.8
卫生技术人员(万人) 952 59.00 6.2
 #执业(助理)医师 361 23.33 6.5
居民人均可支配收入(元) 28228 38096 高9868元
城镇常住居民人均可支配收入(元) 39251 47200 高7949元
农村常住居民人均可支配收入(元) 14617 20845 高6228元
工农业主要产品产量(万吨)  
  粮食 65789 3660.28 5.6
  棉花 610 2.06 0.3
  油料 3433 86.04 2.5
  粗钢 92801 10426.16 11.2
  钢材 110552 12146.72 11.0
  发电量(亿千瓦时) 71118 4933.54 6.9
  水泥 220771 14692.03 6.7
  农用化肥(折100%) 5424 165.93 3.1
  化学纤维 5011 1370.47 27.3
  布(亿米) 657 69.40 10.6
  彩色电视机(万台) 18835 1667.96 8.9
  汽车(万辆) 2782 125.38 4.5