1-2 国民经济和社会发展总量与速度指标
指 标 总 量 指 标 速度指标
2018年比下列各年增长(%) 年平均增长(%)
1978 1990 2000 2010 2015 2018 1978 1990 2000 2010 2018 1979~
2018
2001~
2018
2011~
2018
人口与就业            
人口(万人)  
  年末人口 5834.32 6766.90 7327.24 7869.34 7976.30 8050.70 38.0 19.0 9.9 2.3 0.9 0.8 0.5 0.3
    城镇人口 800.77 1458.94 3040.81 4767.63 5305.83 5604.09 599.8 284.1 84.3 17.5 5.6 5.0 3.5 2.0
    乡村人口 5033.55 5307.96 4286.43 3101.71 2670.47 2446.61 -51.4 -53.9 -42.9 -21.1 -8.4 -1.8 -3.1 -2.9
就业(万人)  
  就业人数 2777.72 4225.02 4418.14 4754.68 4758.50 4750.90 71.0 12.4 7.5 -0.1 -0.2 1.4 0.4 0.0
   #职工人数 581.50 879.85 673.25 710.58 1552.08 1472.59 153.2 67.4 118.7 107.2 -5.1 2.4 4.4 9.5
    #国有单位 366.37 536.88 411.40 263.95 294.31 259.49 -29.2 -51.7 -36.9 -1.7 -11.8 -0.9 -2.5 -0.2
  年末城镇登记失业人数   22.52 30.36 40.65 36.01 34.37 52.6 13.2 -15.4 -4.6 0.7 -2.1
宏观经济  
国民经济核算(亿元)  
  地区生产总值 249.24 1416.50 8553.69 41962.18 71255.93 92595.40 8718.1 2411.3 575.4 95.1 23.3 11.8 11.2 8.7
    第一产业 68.71 355.17 1048.34 2530.94 3952.47 4141.72 440.5 188.7 76.5 24.1 3.8 4.3 3.2 2.7
    第二产业 131.09 692.59 4435.89 22201.79 33031.06 41248.52 13341.4 3230.5 647.9 92.8 20.1 13.0 11.8 8.6
    第三产业 49.44 368.74 3069.46 17229.45 34272.40 47205.16 15842.9 3100.8 639.1 107.1 28.6 13.5 11.8 9.5
  支出法地区生产总值  
   #最终消费 130.55 717.36 3710.72 17216.82 35002.17
      居民消费 115.15 608.29 2815.51 10942.82 25245.17
     政府消费 15.40 109.07 895.21 6274.00 9757.00
    资本形成总额 77.98 588.44 4044.78 21740.39 31813.01
      固定资本形成 40.40 374.12 3225.42 21276.24 31153.21
      存货增加 37.58 214.32 819.36 464.15 659.80
投资(亿元)  
  房地产开发投资   11.71 358.72 4299.38 8153.68 10982.34 93686.0 2961.5 155.4 34.7 20.9 12.4
   #住宅   260.79 3158.46 6080.21 8366.18 2231.5 436.6 92.5 19.1 23.4
财政(亿元)  
  一般公共预算收入 61.09 136.20 448.31 4079.86 8028.59 8630.16 14027.0 6236.4 1825.0 111.5 7.5 13.2 17.9 9.8
  一般公共预算支出 28.38 100.97 591.28 4914.06 9687.58 11657.35 40957.9 11445.4 1871.5 137.2 20.3 16.2 18.0 11.4
物价(上年=100)  
  居民消费价格指数 100.1 103.2 100.1 103.8 101.7 102.3 564.9 212.0 51.6 22.3 6.4 4.9 2.3 2.5
  商品零售价格指数 100.2 102.3 98.6 103.2 100.6 102.6 387.4 131.3 28.9 16.6 5.4 4.0 1.4 1.9
 工业生产者出厂价格指数   101.1 107.3 95.3 102.8 91.4 20.3 0.1 5.7 1.0 0.0
利用外资(亿美元)  
  协议注册外资   2.44 106.11 568.33 393.61 605.22 24687.9 470.4 6.5 53.8 10.2 0.8
  实际使用投资   1.41 64.24 284.98 242.75 255.92 18037.8 298.4 -10.2 5.4 8.0 -1.3
产 业  
农业  
  农林牧渔业劳动力(万人) 2030.67 1714.49 1480.22 859.83 747.41 708.03 -65.1 -58.7 -52.2 -17.7 -5.3 -2.6 -4.0 -2.4
  农林牧渔业总产值(亿元) 105.87 580.53 1869.73 4283.21 6980.37 7192.46 678.3 291.9 86.3 23.2 4.1 5.3 3.5 2.6
  主要农产品产量(万吨)  
    粮食 2400.65 3264.15 3106.63 3235.10 3561.34 3660.28 52.5 12.1 17.8 13.1 2.8 1.1 0.9 1.6
    棉花 47.54 46.42 31.45 26.08 11.69 2.06 -95.7 -95.6 -93.4 -92.1 -82.4 -7.5 -14.1 -27.2
    油料 37.44 112.39 225.65 151.97 143.11 86.04 129.8 -23.4 -61.9 -43.4 -39.9 2.1 -5.2 -6.9
    糖类 6.88 22.26 28.26 10.27 9.50 5.28 -23.3 -76.3 -81.3 -48.6 -44.4 -0.7 -8.9 -8.0
    蚕茧 2.63 12.00 9.01 7.91 4.97 3.86 46.6 -67.9 -57.2 -51.2 -22.4 1.0 -4.6 -8.6
    猪牛羊肉   158.38 227.41 223.91 237.20 216.11 36.5 -5.0 -3.5 -8.9 -0.3 -0.4
    水产品 39.76 118.25 308.79 460.44 522.11 494.84 1144.6 318.5 60.3 7.5 -5.2 6.5 2.7 0.9
工业  
  全部工业增加值(亿元) 117.10 634.13 3848.52 19722.49 28980.20 36112.64 14132.2 3298.7 697.0 97.2 21.8 13.2 12.2 8.9
  主要工业产品产量(万吨)  
    粗钢 54.51 190.18 617.16 6242.75 10995.17 10426.16 19027.1 5382.3 1589.4 67.0 -5.2 14.0 17.0 6.6
    钢材 60.31 203.01 1401.83 9122.95 13560.81 12146.72 20040.5 5883.3 766.5 33.1 -10.4 14.2 12.7 3.6
    发电量(亿千瓦小时) 126.42 404.47 909.69 3358.98 4351.78 4933.54 3802.5 1119.8 442.3 46.9 13.4 9.6 9.8 4.9
    原煤 1707.02 2407.79 2479.02 2122.48 1918.90 1245.78 -27.0 -48.3 -49.7 -41.3 -35.1 -0.8 -3.8 -6.4
    农用化肥(折100%) 72.18 145.90 192.38 241.96 203.76 165.93 129.9 13.7 -13.7 -31.4 -18.6 2.1 -0.8 -4.6
    水泥 444.10 1532.89 4599.52 15647.46 18013.66 14692.03 3208.3 858.5 219.4 -6.1 -18.4 9.1 6.7 -0.8
    化学纤维 2.11 40.76 190.99 1027.19 1430.62 1370.47 64851.2 3262.3 617.6 33.4 -4.2 17.6 11.6 3.7
    彩色电视(万台) 0.03 36.64 127.66 1766.89 1626.20 1667.96 5559755.0 4452.3 1206.6 -5.6 2.6 31.4 15.3 -0.7
    家用电冰箱(万台) 83.18 285.17 812.49 907.65 839.76 909.6 194.5 3.4 -7.5 6.2 0.4
    汽车(万辆) 1.51 4.63 9.06 72.87 121.75 125.38 8214.9 2608.5 1283.3 72.1 3.0 11.7 15.7 7.0
建筑业  
  建筑业从事主营业务活动的从业人员平均人数(万人)   124.31 221.48 598.98 833.31 918.60 639.0 314.8 53.4 10.2 8.2 5.5
  建筑业总产值(亿元)   147.23 1546.17 12405.90 24785.81 30846.66 20851.3 1895.0 148.6 24.5 18.1 12.1
  施工房屋面积(万平方米)   5241 21287 119036 215592 249177 4654.4 1070.6 109.3 15.6 14.6 9.7
  竣工房屋面积(万平方米)   3308 12330 48560 76824 74806 2161.4 506.7 54.0 -2.6 10.5 5.5
交通运输  
  货运量(万吨) 14626 49399 90436 188565 211648 247388 16.9
   #铁路 3224 4235 4077 6374 5066 5971 17.9
    公路 4488 27904 59056 123500 113351 139251 22.8
    水运 6557 15908 25902 48702 80343 87735 9.2
  客运量(万人) 25621 48339 107244 226627 153943 121884 -20.8
   #铁路 2752 4788 4891 9711 16116 21204 31.6
    公路 18694 41850 101713 215850 134553 97025 -27.9
    水运 4175 1701 514 590 2392 2383 -0.4
  港口货物吞吐量(万吨) 10183 17002 39200 158977 233289 258469 10.8
邮电通信业  
  邮电业务总量(亿元) 1.83 9.98 323.45 2194.60 2280.60 5861.83 320218.6 58635.8 1712.3 167.1 157.0 22.4 17.5 13.1
  函件(亿件) 1.63 3.30 5.74 9.36 4.88 2.26 38.7 -31.5 -60.6 -75.9 -53.7 0.8 -5.0 -16.3
  年末固定电话用户(万户)   1138.06 2498.80 1972.99 1364.00 19.9 -45.4 -30.9 1.0 -7.3
    城市   535.43 1527.80 1217.98 945.90 76.7 -38.1 -22.3 3.2 -5.8
    农村   602.63 971.00 755.01 418.10 -30.6 -56.9 -44.6 -2.0 -10.0
  年末移动电话用户(万户)   619.50 5923.10 8227.33 9794.00 1481.0 65.4 19.0 16.6 6.5
国内商业  
  社会消费品零售总额(亿元) 84.79 515.43 2908.46 13606.34 25876.77 33230.35 39091.4 6347.1 1042.5 144.2 28.4 16.1 14.5 11.8
对外经济贸易和旅游  
  进出口总额(亿美元) 4.27 41.39 456.38 4657.93 5456.14 6640.43 155235.3 15943.2 1355.0 42.6 21.7 20.2 16.0 4.5
    进口 0.09 11.95 198.69 1952.43 2069.45 2599.99 2879176.5 21652.1 1208.6 33.2 25.6 29.3 15.4 3.6
    出口 4.18 29.44 257.70 2705.50 3386.68 4040.44 96455.0 13625.2 1467.9 49.3 19.3 18.7 16.5 5.1
  接待海外旅游人数(万人) 11.33 72.48 160.94 653.55 305.01 400.85 3438.0 453.1 149.1 -38.7 31.4 9.3 5.2 -5.9
金融保险(亿元)  
  金融机构存款 60.72 860.33 8400.75 58984.14 107873.03 139717.98 230002.1 16140.0 1563.2 136.9 29.5 21.4 16.9 11.4
  金融机构贷款 115.29 1013.45 5967.66 42121.04 78866.34 115719.00 100272.1 11318.3 1839.1 174.7 46.7 18.9 17.9 13.5
  国内保险保费收入 9.31 132.03 1162.67 1989.91 3317.28 35531.3 2412.5 185.3 66.7 19.6 14.0
教育、科技、文化  
教育  
  高等学校本专科在校学生(万人) 6.05 14.69 45.19 164.94 171.57 180.63 2885.6 1129.6 299.7 9.5 5.3 8.9 8.0 1.1
  中等专业学校在校学生(万人) 3.84 13.99 43.62 68.30 51.89 49.76 1196.0 255.7 14.1 -27.1 -4.1 6.6 0.7 -3.9
  普通中学在校学生(万人) 385.85 281.97 373.64 368.61 284.52 323.84 -16.1 14.8 -13.3 -12.1 13.8 -0.4 -0.8 -1.6
  小学在校学生(万人) 868.90 612.29 718.55 398.78 499.64 560.44 -35.5 -8.5 -22.0 40.5 12.2 -1.1 -1.4 4.3
科技  
  县以上科研机构数(个)   326 313 135 130 118 -63.8 -62.3 -12.6 -9.2 -5.3 -1.7
  各类专业技术人员(万人) 22.18 158.86 194.24 140.53 118.43 119.89 440.5 -24.5 -38.3 -14.7 1.2 4.3 -2.6 -2.0
   #工程技术人员 7.83 31.84 44.84 19.00 11.46 11.14 42.2 -65.0 -75.2 -41.4 -2.8 0.9 -7.4 -6.5
文化  
  图书出版量(亿册) 1.94 3.44 3.47 5.17 6.23 6.83 252.2 98.6 96.9 32.1 9.7 3.2 3.8 3.5
  杂志出版量(万册) 535 4107 11008 10475 11431 11272 2007.0 174.5 2.4 7.6 -1.4 7.9 0.1 0.9
  报纸出版量(亿份) 2.45 8.27 23.34 27.12 26.39 21.42 774.2 159.0 -8.2 -21.0 -18.9 5.6 -0.5 -2.9
家庭、生活、环境  
家庭  
  总户数(万户) 1423.11 1806.78 2220.38 2564.59 2617.80 2638.76 85.4 46.0 18.8 2.9 0.8 1.6 1.0 0.4
  城镇居民平均每户家庭人口(人)   3.34 3.07 2.79 2.98 2.96 -11.4 -3.6 6.1 -0.5 -0.2 0.7
  农村居民平均每户家庭人口(人)   4.10 3.74 3.68 2.96 2.94 -28.3 -21.4 -20.1 -0.7 -1.3 -2.8
居住  
  城镇居民人均住房建筑面积(平方米) 5.7 17.29 25.54 33.39 39.62 46.90 722.8 171.3 83.6 40.5 18.4 5.4 3.4 4.3
  农村居民人均住房建筑面积(平方米) 9.7 25.20 33.70 46.33 54.95 56.40 481.4 123.8 67.4 21.7 2.6 4.5 2.9 2.5
生活  
  城镇居民人均可支配收入(元) 288 1464 6800 22944 37173 47200 16269.1 3120.2 593.3 105.5 26.9 13.6 11.4 9.4
  农村居民人均可支配收入(元) 155 884 3595 9118 16257 20845 13344.6 2257.4 479.7 128.5 28.2 13.0 10.3 10.9
工资  
  工资总额(亿元) 29.05 184.60 705.36 2841.33 9802.41 11784.92 40467.7 6284.0 1570.8 314.8 20.2 16.2 16.9 19.5
  职工平均工资(元) 513 2129 10299 40505 67200 86590 16779.1 3967.2 740.8 113.8 28.9 13.7 12.6 10.0
卫生  
  卫生机构数(个) 9277 12366 12813 30961 31925 33253 258.4 168.9 159.5 7.4 4.2 3.2 5.4 0.9
   #医院卫生院 2428 2491 2511 2433 2616 2910 19.9 16.8 15.9 19.6 11.2 0.5 0.8 2.3
 床位数(万张) 12.29 16.45 17.31 26.97 41.36 49.15 299.9 198.8 184.0 82.3 18.8 3.5 6.0 7.8
  #医院卫生院 11.07 14.54 16.18 24.74 38.49 45.86 314.3 215.4 183.4 85.4 19.1 3.6 6.0 8.0
  卫生技术人员数(万人) 14.00 21.35 25.36 32.84 48.70 59.00 321.5 176.4 132.7 79.7 21.2 3.7 4.8 7.6
   #执业(助理)医师 5.70 9.94 11.44 12.90 18.92 23.33 309.2 134.7 103.9 80.8 23.3 3.6 4.0 7.7
市政建设  
  自来水供水量(亿吨) 3.51 25.67 35.34 48.28 50.68 56.02 1496.0 118.2 58.5 16.0 10.5 7.2 2.6 1.9
  排水管道长度(公里) 1503 4099 11097 46867 70048 80649 5265.9 1867.5 626.8 72.1 15.1 10.5 11.6 7.0
  年末实有道路长度(公里) 1893 5812 11011 31899 40749 47973 2434.2 725.4 335.7 50.4 17.7 8.4 8.5 5.2
环境  
  工业废水排放量(亿吨)   24.24 20.19 26.38 20.64 14.36 -40.8 -28.9 -45.6 -30.4 -1.9 -7.3
  二氧化硫排放量(万吨)   84.33 100.25 83.51 30.66 -63.6 -69.4 -63.3 -5.5 -13.8
  烟(粉)尘排放量(万吨)     37.47 45.00 65.45 33.28     -11.2 -26.0 -49.2   -0.7 -3.7