| 综 合 | |||
| 从数字看2018年的江苏 | |||
| 江 苏 的 地 位 | |||
| 地区生产总值 | 占全国 | 10.3 | % |
| #第三产业 | 占全国 | 10.1 | % |
| 人均地区生产总值 | 高于全国 | 50524 | 元 |
| 房地产开发投资 | 占全国 | 9.1 | % |
| 社会消费品零售总额 | 占全国 | 8.7 | % |
| 进出口总额(人民币) | 占全国 | 14.4 | % |
| #出口总额 | 占全国 | 16.2 | % |
| 粮食产量 | 占全国 | 5.6 | % |
| 钢材产量 | 占全国 | 11.0 | % |
| 发电量 | 占全国 | 6.9 | % |
| 居民人均可支配收入 | 高于全国 | 9868 | 元 |
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 高于全国 | 7949 | 元 |
| 农村常住居民人均可支配收入 | 高于全国 | 6228 | 元 |
| 江 苏 的 人 口 | |||
| 年末常住人口 | 8050.70 | 万人 | |
| 年末户籍人口 | 7831.86 | 万人 | |
| 从业人员 | 4750.90 | 万人 | |
| 出生人口 | 74.93 | 万人 | |
| 死亡人口 | 56.52 | 万人 | |
| 结婚人数 | 63.77 | 万对 | |
| 离婚人数 | 24.57 | 万对 | |
| 人口密度 | 751 | 人/平方公里 | |
| 人口平均期望寿命(2015年) | 77.51 | 岁 | |
| 男 | 75.50 | 岁 | |
| 女 | 79.52 | 岁 | |
| 江 苏 的 经 济 发 展 | |||
| 1979-2018年 平均增长(%) |
2011-2018年 平均增长(%) |
||
| 地区生产总值 | 11.8 | 8.7 | |
| 第一产业 | 4.3 | 2.7 | |
| 第二产业 | 13.0 | 8.6 | |
| 第三产业 | 13.5 | 9.5 | |
| #工业 | 13.2 | 8.9 | |
| 一般公共预算收入 | 13.2 | 9.8 | |
| 社会消费品零售总额 | 16.1 | 11.8 | |
| 出口总额 | 18.7 | 5.1 | |
| 江 苏 的 一 天 | |||
| 地区生产总值 | 253.69 | 亿元 | |
| 第一产业 | 11.35 | 亿元 | |
| 第二产业 | 113.01 | 亿元 | |
| 第三产业 | 129.33 | 亿元 | |
| #工业 | 98.94 | 亿元 | |
| 财政收入 | 64.09 | 亿元 | |
| 货物运输量 | 677.78 | 万吨 | |
| 竣工房屋面积 | 204.95 | 万平方米 | |
| 社会消费品零售总额 | 91.04 | 亿元 | |
| 出口总额 | 11.07 | 亿美元 | |
| 出版报纸 | 627.78 | 万份 | |
| 邮寄函件 | 61.92 | 万件 | |