11-2 规模以上工业企业主要经济指标 (2017年)
单位:亿元
项 目 企业单位数
(个)
资产总计 流动资产
合计
应收账款 存货   负债合计 主营业务
收入
主营业务
成本
销售费用 管理费用 财务费用 利润总额 平均用工人数(万人)
#产成品
总 计 45414 116706.58 62998.00 20704.09 13533.75 5154.21 61086.66 148996.61 127204.28 3911.19 5866.25 1232.52 10052.54 1031.37
按登记注册类型分  
  内资企业 35861 76531.46 39480.80 12032.46 8684.75 3317.20 41362.51 99936.65 85354.25 2544.23 3781.27 967.10 6575.07 660.13
    国有企业 64 3902.02 650.89 119.87 45.83 4.61 2380.47 3238.52 3140.20 8.84 27.85 12.50 22.08 6.71
    集体企业 150 237.72 150.70 33.36 26.49 13.02 151.60 470.20 412.58 9.51 13.40 3.24 29.01 3.12
    股份合作企业 50 64.91 40.94 15.28 12.77 6.82 32.72 91.47 77.73 1.80 3.93 1.03 7.07 0.75
    联营企业 10 12.42 7.18 1.70 2.25 0.83 4.74 11.91 10.22 0.27 0.97 0.03 0.42 0.12
    有限责任公司 5691 25508.73 12801.77 3800.04 2880.71 1013.79 14768.97 25870.90 21428.89 897.45 1093.27 301.17 1788.80 152.18
     #国有独资 201 4860.14 2463.36 700.99 714.23 187.57 2847.16 2824.09 1998.88 79.66 160.35 47.99 183.10 16.03
    股份有限公司 1350 12210.56 6444.97 1735.34 1357.21 432.93 5367.55 10209.08 8116.29 371.21 532.78 99.60 963.65 63.45
    私营企业 28504 34514.75 19329.34 6316.48 4352.76 1841.99 18597.38 59972.86 52104.01 1253.77 2106.35 548.32 3761.53 433.31
    其他企业 42 80.35 55.02 10.40 6.74 3.22 59.09 71.71 64.33 1.38 2.72 1.21 2.50 0.49
  港、澳、台商投资企业 3454 14527.00 8125.14 2986.07 1548.14 589.47 7181.69 17980.96 15516.96 390.24 678.38 116.40 1293.40 147.59
  外商投资企业 6099 25648.12 15392.06 5685.56 3300.85 1247.54 12542.46 31079.01 26333.07 976.72 1406.60 149.03 2184.07 223.65
按轻重工业分  
  轻工业 16408 27600.08 15546.44 4256.02 3931.93 1495.56 13731.79 38999.89 32171.50 1785.85 1646.93 294.07 2755.71 347.55
  重工业 29006 89106.50 47451.56 16448.07 9601.82 3658.65 47354.87 109996.72 95032.78 2125.34 4219.31 938.45 7296.83 683.82
按企业规模分  
  大型企业 1147 48645.65 25305.22 7684.60 5409.71 1900.14 25596.41 55190.61 46938.80 1497.37 1910.35 407.47 3825.81 331.37
  中型企业 5620 29417.97 15821.33 5236.98 3462.85 1354.77 15154.14 37518.07 31521.74 1120.91 1651.00 323.33 2908.84 288.95
  小微型企业 38647 38642.95 21871.46 7782.51 4661.20 1899.31 20336.11 56287.92 48743.75 1292.91 2304.90 501.72 3317.88 411.05
按行业分  
  采矿业 56 972.99 236.42 34.82 39.25 17.52 600.21 463.41 380.97 8.22 54.12 11.11 -51.38 7.03
    煤炭开采和洗选业 7 656.17 164.24 25.23 28.31 12.15 394.39 223.25 152.84 2.96 27.57 6.94 11.18 4.97
    石油和天然气开采业 2
    黑色金属矿采选业 8 37.10 19.52 3.04 3.46 1.28 24.08 58.01 51.55 1.03 1.77 0.41 2.26 0.32
    有色金属矿采选业 3 8.23 2.50 0.12 0.29 0.10 5.30 3.73 2.36 0.14 0.48 0.04 0.64 0.09
    非金属矿采选业 35 115.64 36.04 5.46 5.21 3.23 56.50 111.47 92.05 3.59 5.89 1.17 7.34 0.70
    开采辅助活动 1
    其他采矿业  
  制造业 44742 105803.36 60850.47 20391.48 13382.50 5130.55 54490.00 142942.11 121779.58 3854.79 5732.02 1126.92 9696.04 1009.47
    农副食品加工业 1439 1816.97 967.03 191.38 318.70 121.96 975.39 4475.32 4011.06 94.86 93.40 25.88 234.70 18.41
    食品制造业 411 796.98 381.35 96.91 86.36 38.34 356.11 1065.76 802.75 112.35 48.88 8.24 97.53 8.62
    酒、饮料和精制茶制造业 164 1187.78 682.59 65.87 255.56 46.88 441.63 1252.61 904.76 60.26 50.49 13.18 202.91 7.55
    烟草制品业  6 637.63 492.72 11.43 272.99 12.53 71.04 562.17 114.54 6.69 20.59 -4.63 82.45 0.66
    纺织业 4171 3968.45 2225.59 636.81 643.90 270.66 2179.93 6432.81 5722.95 108.66 195.48 61.52 329.56 70.60
    纺织服装、服饰业 2102 2021.04 1150.22 301.70 335.15 140.71 1016.36 3416.63 2945.91 101.44 139.94 26.92 219.81 58.14
    皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 528 345.96 200.28 61.27 57.43 19.04 168.54 865.20 761.52 16.29 27.96 5.11 46.21 11.72
    木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 1046 871.40 400.54 95.49 112.09 47.79 363.85 2081.00 1815.01 44.37 53.09 15.49 140.28 14.87
    家具制造业  294 257.78 139.50 41.79 36.48 14.42 121.12 376.38 320.92 13.85 17.41 3.29 20.75 5.70
    造纸和纸制品业  542 1752.12 844.52 250.80 138.02 58.17 888.00 1545.21 1297.38 58.09 52.97 25.45 121.52 9.40
    印刷和记录媒介复制业 601 663.19 354.63 142.15 67.62 28.05 329.17 791.42 650.97 25.95 45.65 7.52 63.08 10.05
    文教、工美、体育和娱乐用品制造业 1223 968.31 524.79 139.64 157.61 73.89 503.94 2054.52 1762.25 54.25 85.32 13.25 132.30 23.99
    石油加工、炼焦和核燃料加工业  134 1003.92 493.79 97.10 140.72 54.24 600.98 2209.68 1820.05 22.13 37.91 13.59 127.93 3.53
    化学原料和化学制品制造业 3285 11036.35 5361.17 1465.51 1148.83 467.61 5394.25 15640.58 13287.28 352.46 574.17 149.28 1183.24 57.49
    医药制造业  679 2937.94 1691.02 519.54 374.83 164.75 1063.19 3925.19 2380.56 757.35 315.70 13.90 438.65 21.80
    化学纤维制造业 703 2299.79 1102.91 166.98 318.51 140.99 1316.12 2842.08 2550.98 36.58 81.11 40.24 149.82 15.95
    橡胶和塑料制品业 2128 2563.05 1452.34 565.20 332.45 147.09 1077.68 3413.70 2896.00 99.02 167.73 27.24 222.67 36.60
    非金属矿物制品业 2570 3710.42 2059.85 780.99 302.34 129.32 1979.56 4790.82 4101.23 123.78 173.34 46.04 328.86 36.29
    黑色金属冶炼和压延加工业  1166 6519.34 3040.41 429.57 797.62 320.29 3770.60 9560.36 8529.67 93.49 195.66 87.02 573.81 30.42
    有色金属冶炼和压延加工业  995 2117.07 1266.97 357.07 311.12 119.88 1317.92 4134.89 3777.06 45.22 88.33 39.64 178.85 14.47
    金属制品业  2970 4356.19 2559.04 895.78 551.44 228.55 2313.93 6164.47 5352.10 137.78 250.05 59.18 360.00 47.35
    通用设备制造业 4063 7205.33 4536.37 1576.79 1038.56 376.13 3500.18 8732.77 7227.31 259.77 483.90 67.81 715.79 73.25
    专用设备制造业  3082 6460.04 4173.67 1605.27 966.71 355.68 3483.98 6918.26 5657.73 225.65 398.89 69.75 539.58 55.60
    汽车制造业 1886 6221.17 3706.16 1475.13 678.73 305.68 3669.21 7504.69 6197.46 199.28 408.03 39.73 611.83 48.79
    铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 812 3434.31 2011.03 545.85 496.72 126.20 1904.73 3278.27 2785.69 51.28 152.60 31.51 256.90 28.25
    电气机械和器材制造业  4050 13243.91 8564.15 3427.46 1338.95 580.81 6981.66 16301.92 13997.59 436.61 691.41 138.09 1032.28 101.63
    计算机、通信和其他电子设备制造业 2516 14256.99 8551.44 3798.60 1697.13 597.88 7208.02 18530.61 16725.17 200.81 686.47 75.48 922.85 171.45
    仪器仪表制造业 899 2867.54 1782.66 617.08 372.54 127.12 1344.09 3608.62 2975.63 106.90 179.17 23.01 333.99 22.52
    其他制造业 141 129.32 67.16 17.31 17.36 8.17 64.91 227.48 199.00 5.72 7.44 1.36 12.83 3.02
    废弃资源综合利用业   125 143.96 61.89 13.60 15.07 7.51 79.23 223.95 196.43 3.60 8.47 2.65 13.88 1.23
    金属制品、机械和设备修理业 11 9.12 4.70 1.43 0.96 0.21 4.68 14.72 12.63 0.29 0.44 0.19 1.17 0.14
  电力、热力、燃气及水的生产和供应业 616 9930.23 1911.11 277.78 111.99 6.14 5996.45 5591.09 5043.73 48.18 80.11 94.48 407.87 14.87
  电力、热力的生产和供应业 362 7920.40 1071.88 223.57 80.44 3.31 4779.38 4905.40 4522.82 2.48 42.32 85.40 294.28 9.96
    燃气生产和供应 112 651.11 272.79 33.98 15.14 1.76 331.33 504.40 400.83 19.02 17.77 2.87 81.64 1.74
    水的生产和供应业 142 1358.72 566.44 20.23 16.42 1.07 885.74 181.29 120.07 26.68 20.02 6.22 31.95 3.17
按省辖市分  
  南京市 2348 11603.75 6511.80 2171.88 1403.97 419.87 6285.94 10936.47 8781.68 347.39 561.47 66.35 867.69 64.26
  无锡市 5258 16002.28 9897.69 3248.51 2098.92 834.40 8415.78 15543.76 13338.61 380.46 723.96 156.47 1053.61 118.15
  徐州市 2412 6812.38 2801.61 864.72 692.91 260.51 3180.11 11668.49 9789.15 279.88 378.92 121.16 873.07 65.42
  常州市 4240 8988.12 5495.34 1788.58 1188.77 493.61 5026.93 12085.73 10480.86 240.57 475.89 96.31 732.22 84.52
  苏州市 9840 30203.70 18780.05 6747.02 3889.34 1519.27 15875.99 32005.86 27491.43 860.19 1561.81 247.59 2002.15 284.27
  南通市 5131 9144.90 4397.96 1394.40 972.87 372.38 4506.74 14522.32 12589.66 238.63 429.09 102.50 1128.18 95.79
  连云港市 1504 3470.65 1341.48 353.97 286.76 109.17 1845.53 5338.77 4315.45 272.87 215.75 55.62 447.48 27.54
  淮安市 2175 2876.94 1274.85 344.84 322.72 109.28 1328.34 5894.20 5062.32 131.88 184.31 55.60 360.95 39.34
  盐城市 2879 5431.98 2205.12 657.70 459.41 191.91 3019.33 8080.48 6980.76 226.16 283.89 100.89 434.37 50.72
  扬州市 2858 4993.90 2636.10 862.59 547.46 191.48 2636.26 9025.44 7878.76 192.02 293.70 56.21 531.01 64.71
  镇江市 2046 5419.87 2862.88 873.12 552.91 240.10 2937.75 6773.33 5862.98 140.55 227.19 71.97 443.33 42.94
  泰州市 2992 6613.17 3556.44 1151.59 809.45 324.92 3392.60 11941.88 9939.15 551.75 442.04 76.47 861.66 58.79
  宿迁市 1747 2599.90 1327.58 290.31 366.54 97.57 1103.00 2365.05 1934.23 50.10 85.81 22.47 279.25 31.91