9-13 环境保护基本情况
项 目 2012 2013 2014 2015
污染排放与处理利用情况
废水
  工业废水排放量(亿吨) 23.61 22.06 20.49 20.64
  城镇生活污水排放量(亿吨) 36.18 37.35 39.59 41.45
  集中式治理设施污水排放量(亿吨) 0.03 0.03 0.03 0.04
  化学需氧量排放量(万吨) 119.7 114.89 110.00 105.46
   #工业源 23.14 20.92 20.44 20.13
    农业源 38.77 37.61 36.41 35.07
    城镇生活源 57.25 55.87 52.79 49.96
    集中式治理设施 0.54 0.49 0.37 0.29
  氨氮排放量(万吨) 15.31 14.74 14.25 13.77
   #工业源 1.63 1.44 1.37 1.35
    农业源 3.91 3.82 3.75 3.62
    城镇生活源 9.7 9.43 9.08 8.76
    集中式治理设施 0.07 0.05 0.05 0.03
废气
  二氧化硫排放量(万吨) 99.2 94.17 90.47 83.51
   #工业源 95.92 90.95 87.02 79.47
    城镇生活源 3.25 3.20 3.43 4.03
    集中式治理设施 0.03 0.03 0.03 0.01
  氮氧化物排放量(万吨) 147.96 133.8 123.26 106.76
   #工业源 113.36 98.53 88.82 75.36
    城镇生活源 0.65 0.61 0.64 0.86
    机动车 33.9 34.62 33.74 30.50
    集中式治理设施 0.05 0.04 0.05 0.05
  烟(粉)尘排放量(万吨) 44.32 50.00 76.37 65.45
   #工业源 39.6 45.56 72.05 61.22
    城镇生活源 1.85 1.71 1.82 1.94
    机动车 2.85 2.70 2.48 2.27
    集中式治理设施 0.02 0.03 0.03 0.02
工业固体废物
  一般工业固体废物产生量(万吨) 10224.44 10855.87 10924.73 10701.01
  一般工业固体废物综合利用量(万吨) 9341.57 10501.86 10577.77 10206.98
   #综合利用往年贮存量 34.32 113.87 114.3 11.32
  一般工业固体废物综合利用率(%) 91.06 95.73 95.82 95.28
  一般工业固体废物处置量(万吨) 630.40 286.79 278.92 407.37
   #处置往年贮存量 16.10 16.04 0.70 0.12
  一般工业固体废物贮存量(万吨) 302.87 197.14 182.75 98.09
自然生态保护与建设情况
自然保护区个数(个) 31.00 31.00 31.00 31.00
 #国家级自然保护区 3.00 3.00 3.00 3.00
自然保护区面积(万公顷) 56.64 56.64 56.64 56.64
自然保护区面积占辖区面积(%) 5.5 5.5 5.5 5.5