9-10 分地区全社会用电量 | |||||||||||
单位:亿千瓦小时 | |||||||||||
地区 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
全 省 | 2193.45 | 2569.75 | 2952.02 | 3118.32 | 3313.99 | 3864.37 | 4580.90 | 4956.62 | 5012.54 | 5114.70 | 5458.95 |
苏 南 | 1429.59 | 1681.27 | 1925.13 | 2000.92 | 2097.90 | 2403.82 | 2737.87 | 2935.47 | 2941.26 | 3031.71 | 3208.38 |
南京市 | 246.67 | 270.57 | 299.13 | 310.79 | 337.05 | 373.66 | 424.96 | 462.67 | 470.50 | 495.18 | 524.79 |
镇江市 | 97.18 | 110.54 | 126.80 | 137.69 | 144.92 | 164.22 | 193.47 | 212.20 | 209.41 | 216.27 | 232.41 |
常州市 | 182.66 | 212.68 | 230.62 | 237.33 | 255.41 | 291.19 | 351.51 | 390.98 | 395.06 | 408.04 | 429.93 |
无锡市 | 337.05 | 400.99 | 461.31 | 466.69 | 480.57 | 550.64 | 578.01 | 606.40 | 598.18 | 600.50 | 638.67 |
苏州市 | 566.04 | 686.49 | 807.27 | 848.42 | 879.94 | 1024.10 | 1189.93 | 1263.21 | 1268.12 | 1311.72 | 1382.58 |
苏 中 | 316.61 | 371.29 | 433.96 | 466.10 | 502.04 | 577.40 | 686.72 | 746.08 | 769.89 | 788.16 | 839.70 |
扬州市 | 82.04 | 94.22 | 108.94 | 116.99 | 129.16 | 151.09 | 173.63 | 197.38 | 204.36 | 211.50 | 225.37 |
泰州市 | 95.74 | 113.47 | 134.02 | 145.57 | 155.43 | 176.61 | 211.31 | 222.55 | 232.30 | 227.46 | 239.55 |
南通市 | 138.83 | 163.60 | 191.01 | 203.55 | 217.45 | 249.70 | 301.79 | 326.15 | 333.23 | 349.19 | 374.79 |
苏 北 | 322.18 | 376.49 | 435.75 | 483.61 | 549.83 | 672.60 | 908.96 | 1031.48 | 1066.44 | 1099.23 | 1141.38 |
徐州市 | 120.18 | 139.99 | 160.30 | 172.00 | 202.44 | 246.01 | 318.57 | 336.42 | 332.47 | 344.19 | 353.91 |
淮安市 | 59.05 | 65.49 | 77.71 | 89.70 | 95.82 | 111.77 | 134.78 | 148.39 | 151.53 | 156.54 | 163.20 |
宿迁市 | 25.90 | 32.07 | 38.79 | 45.60 | 53.89 | 72.69 | 114.34 | 136.58 | 146.38 | 151.24 | 168.83 |
盐城市 | 76.26 | 89.78 | 106.21 | 118.39 | 131.64 | 158.63 | 225.31 | 275.16 | 278.55 | 280.58 | 289.29 |
连云港市 | 40.80 | 49.17 | 52.74 | 57.92 | 66.03 | 83.52 | 115.97 | 134.94 | 157.51 | 166.68 | 166.15 |
注:各市用电量中未包括网损、大厂厂用电量和沙河抽水电量。(下同) |