9-14 分市环境保护基本情况(2015年)
项 目 南 京 市 无 锡 市 徐 州 市 常 州 市 苏 州 市 南 通 市 连云港市 淮 安 市 盐 城 市 扬 州 市 镇 江 市 泰 州 市 宿 迁 市
污染排放与处理利用情况
废水
  工业废水排放量(万吨) 23206 21993 10952 12977 60506 15745 7339 6984 16193 9119 9059 7957 4397
  城镇生活污水排放量(万吨) 64873 44097 33026 28509 79035 31445 17270 17180 29192 21184 15393 17111 16200
  集中式治理设施污水排放量(万吨) 84 45 7 31 118 20 16 3 5 9 6 10 7
  化学需氧量排放量(吨) 95624 35860 128073 34616 68057 98384 96465 68540 148717 53248 39992 89593 97423
   #工业源 20864 11064 11429 7446 44121 22521 10505 8805 18791 12805 5670 13448 13827
    农业源 17902 8463 44262 14510 21998 44792 42679 18857 52405 10934 7564 27434 38947
    城镇生活源 56258 16309 72361 12649 1818 30817 42273 40511 77462 29280 26749 48694 44443
    集中式治理设施 599 24 22 10 120 253 1008 366 58 229 8 17 206
  氨氮排放量(吨) 15501 3621 12897 5297 13927 15384 10069 8873 18420 7159 4780 11226 10549
   #工业源 1058 455 766 422 2997 1275 1444 469 1132 1218 503 1003 807
    农业源 1791 1109 2958 1369 2196 6047 2343 2281 6706 1742 1065 3897 2721
    城镇生活源 12565 2048 9169 3505 8727 8033 6196 6061 10578 4179 3211 6323 6997
    集中式治理设施 87 9 5 1 7 29 86 63 4 21 1 2 23
废气
  二氧化硫排放量(吨) 102774 76623 103848 34507 150790 58744 47243 44593 43653 45534 48705 51436 26610
   #工业源 101021 76092 102162 34420 150010 55062 41579 37791 41338 42415 42644 48822 21301
    城镇生活源 1750 512 1686 82 758 3672 5662 6800 2308 3089 6036 2612 5309
    集中式治理设施 2 20 4 22 10 2 2 7 31 25 2 1
  氮氧化物排放量(吨) 130559 124733 135184 76708 198676 61147 43200 58902 44722 63305 54092 48426 27989
   #工业源 95682 97815 87527 58492 139712 43587 28782 42175 26161 45166 42500 34531 11504
    城镇生活源 400 300 424 594 422 461 767 1092 336 582 2135 387 673
    机动车 34439 26589 47232 17615 58411 17069 13649 15630 18212 17540 9270 13507 15810
    集中式治理设施 37 29 7 131 30 2 5 12 17 187 1 2
  烟(粉)尘排放量(吨) 87936 84977 65978 99384 79504 35646 37540 22558 39200 17462 28533 17880 37905
   #工业源 84128 82859 60490 97999 75406 32905 33979 17602 36416 14614 25310 15601 34902
    城镇生活源 1000 387 1586 384 341 1440 2731 3600 1281 1365 2300 1165 1814
    机动车 2801 1700 3901 992 3681 1293 828 1354 1492 1472 908 1105 1189
    集中式治理设施 7 30 9 76 9 2 1 10 10 16 9
工业固体废物
  一般工业固体废物产生量(万吨) 1426.02 903.90 1448.73 747.31 2462.79 524.07 617.44 521.71 560.52 300.14 541.77 491.77 154.86
  一般工业固体废物综合利用量(万吨) 1290.58 853.25 1440.00 668.03 2416.33 518.07 583.34 508.46 535.61 274.39 481.53 489.46 147.92
   #综合利用往年贮存量 0.42 0.02 3.30 0.36 0.04 7.10 0.03 0
  一般工业固体废物综合利用率(%) 90.48 94.39 99.17 89.39 98.10 98.85 93.40 97.45 95.55 91.42 88.88 99.53 95.51
  一般工业固体废物处置量(万吨) 135.08 50.61 7.74 79.27 46.59 5.37 11.47 13.17 24.67 22.13 2.28 2.04 6.94
   #处置往年贮存量 0.03 0.01 0.01 0.02 0.03
  一般工业固体废物贮存量(万吨) 0.81 0.06 4.31 0.25 0.68 29.76 0.10 0.27 3.62 57.95 0.27