14-17 亿元以上商品交易市场基本情况 (2014年)
项 目 市场个数
(个)
年末摊位数
(个)
年末已出租
摊位(个)
商品成交额
(亿元)
营业面积
(万平米)
交易业主从业
人员(万人)
  536 393990 353900 17084.95 3266.61 101.42
按经营环境分  
露天式 61 25258 22344 1351.23 263.17 8.88
封闭式 395 315500 284150 11010.66 2457.66 81.72
其他 80 53232 47406 4723.06 545.78 10.82
按经营方式分  
以批发为主 282 260128 232107 15016.80 2393.98 75.93
以零售为主 254 133862 121793 2068.15 872.63 25.49
按市场类别分  
综合市场 136 117296 104375 2687.84 716.49 25.80
 综合贸易市场 136 117296 104375 2687.84 716.49 25.80
  生产资料综合市场 4 10702 10526 78.71 130.71 1.25
  工业消费品综合市场 19 31358 29776 767.64 203.68 7.93
  农产品综合市场 87 49857 43043 1473.94 240.52 10.95
  其他综合市场 26 25379 21030 367.56 141.58 5.68
专业市场 400 276694 249525 14397.11 2550.12 75.61
 生产资料市场 94 61637 50947 6551.74 705.64 14.64
  农业生产用具市场 1 348 348 5.30 1.83 0.10
  农用生产资料市场 3 436 390 23.80 12.53 0.19
  煤炭市场  
  木材市场 8 4673 4197 81.94 47.60 0.36
  建材市场 33 25484 19642 282.15 257.38 6.24
  化工材料及制品市场 8 8410 8013 1355.78 47.05 0.74
  金属材料市场 35 17976 14218 4612.93 319.77 5.67
  机械设备市场 5 3610 3439 181.85 17.70 1.24
  其他生产资料市场 1 700 700 7.99 1.80 0.10
 农产品市场 104 49521 43558 1450.17 350.81 16.03
  粮油市场 10 5182 4310 192.52 64.39 1.00
  肉禽蛋市场 29 9457 7953 302.75 37.15 2.07
  水产品市场 24 9101 7850 276.70 77.32 3.20
  蔬菜市场 17 9197 8408 220.48 45.90 5.73
  干鲜果品市场 9 6279 5376 160.41 33.77 1.15
  棉麻土畜、烟叶市场 2 2440 2413 232.55 43.05 1.26
  其他农产品市场 13 7865 7428 64.76 49.24 1.62
 食品、饮料及烟酒市场 13 3908 3082 109.04 34.73 0.69
  食品饮料市场 3 780 498 19.64 9.57 0.09
  茶叶市场  
  烟酒市场 1 200 190 2.83 0.32 0.04
  其他食品、饮料及烟酒市场 9 2928 2394 86.57 24.85 0.56
 纺织、服装、鞋帽市场 36 83275 78680 4224.57 442.43 27.12
  布料及纺织品市场 9 21967 21443 2524.11 225.46 9.53
  服装市场 12 35619 32495 1349.40 136.31 11.07
  鞋帽市场 3 3054 2854 40.70 16.22 0.82
  其他纺织服装鞋帽市场 12 22635 21888 310.36 64.43 5.70
 日用品及文化用品市场 12 6980 6672 110.32 26.21 1.64
  小商品市场 6 5471 5240 99.29 18.16 1.30
  箱包市场  
  玩具市场  
  文具市场 1 300 230 1.11 4.00 0.01
  图书、报刊杂志市场 2 147 142 4.06 1.30 0.08
  音像制品及电子出版物市场 1 318 318 2.59 1.10 0.12
  体育用品市场  
  其他日用品及文化用品市场 2 744 742 3.26 1.65 0.12
 黄金、珠宝、玉器等首饰市场 2 1500 1483 84.05 6.00 0.54
  黄金、珠宝、玉器等首饰市场 2 1500 1483 84.05 6.00 0.54
 电器、通讯器材、电子设备市场 9 3822 3630 52.50 9.71 1.05
  家电市场 1 400 390 6.12 1.10 0.06
  通讯器材市场 1 1607 1607 6.25 4.42 0.32
  照相、摄像器材市场  
  计算机及辅助设备市场 6 1690 1512 38.44 3.98 0.64
  其他电器、通讯器材、电子设备市场 1 125 121 1.70 0.20 0.03
 医药、医疗用品及器材市场  
  中药材市场  
  其他医药、医疗用品及器材市场  
 家具、五金及装饰材料市场 96 55005 51395 976.53 702.94 10.18
  家具市场 28 15376 14087 203.13 210.97 2.18
  装饰材料市场 41 20493 19380 337.90 302.50 4.20
  灯具市场 2 3100 3019 93.71 41.85 0.74
  厨具、盥洗设备市场  
  五金材料市场 17 10584 9458 189.37 79.78 1.25
  其他装修市场 8 5452 5451 152.41 67.85 1.82
 汽车、摩托车及零配件市场 24 5885 4973 575.34 187.54 2.27
  汽车市场 18 3082 2712 522.22 151.16 1.29
  摩托车市场  
  机动车零配件市场 6 2803 2261 53.12 36.38 0.98
 花、鸟、鱼、虫市场 3 3132 3124 195.45 64.30 0.65
  花卉市场 3 3132 3124 195.45 64.30 0.65
  鸟市场  
  观赏鱼市场  
  其他花鸟鱼虫市场  
 旧货市场 1 73 73 1.91 2.50 0.01
  古玩、古董、字画市场  
  邮票、硬币市场  
  其他旧货市场 1 73 73 1.91 2.50 0.01
 其他专业市场 6 1956 1908 65.49 17.30 0.79
按省辖市分
  南京市 44 37450 36286 1034.51 263.94 6.71
  无锡市 58 45519 40513 3657.08 511.19 11.92
  徐州市 28 38110 33876 854.75 246.17 9.68
  常州市 57 43087 37534 1993.65 524.28 12.11
  苏州市 83 82699 76305 5741.25 593.49 24.02
  南通市 88 48896 44606 1670.81 335.26 11.78
  连云港市 26 16394 14988 219.61 95.00 2.78
  淮安市 21 13803 10756 122.38 78.03 3.11
  盐城市 29 12263 10827 97.37 81.93 2.96
  扬州市 59 20858 19892 734.09 167.36 8.02
  镇江市 14 7199 6893 480.69 103.06 2.14
  泰州市 23 16391 14187 293.11 173.45 2.73
  宿迁市 6 11321 7237 185.65 93.47 3.44