14-13 住宿和餐饮业经营情况(2014年)
单位:万元
项 目 营业额         年末拥有
床位数(个)
年末拥有
餐位数(位)
客房收入 餐费收入 商品销售
收入
其他收入
总 计 32084725            
限额以上企业和单位 6436498 1462447 4552597 154131 267323 363045 1672064
  #国有控股 751709 254560 378007 36915 82167 60945 162909
 住宿业 2448947 1082885 1114232 66921 184908 256796 494865
  #国有控股 593521 213412 276186 32692 71231 50323 118427
 按登记注册类型分组  
 内资企业 2123613 924692 969021 64991 164909 228637 444008
  国有企业 273350 104180 138124 5215 25830 27297 59231
  集体企业 36709 13407 20603 655 2044 4191 8434
  股份合作企业 783 513 270 204 150
  联营企业 3285 1397 1584 26 277 398 500
   国有联营企业 3285 1397 1584 26 277 398 500
   集体联营企业  
      国有与集体联营企业  
   其他联营企业  
  有限责任公司 827713 350111 390663 19769 67170 83351 160153
   国有独资公司 63210 23906 28026 2950 8328 5351 13069
   其他有限责任公司 764503 326205 362638 16818 58842 78000 147084
  股份有限公司 185378 70288 62696 22994 29400 11682 26062
  私营企业 789830 381282 352571 16176 39801 100306 187548
   私营独资企业 53501 25696 23679 2187 1939 6826 13811
   私营合伙企业 13197 3175 9864 149 9 911 2110
   私营有限责任公司 667732 326207 293303 12276 35946 86370 160787
   私营股份有限公司 55401 26204 25725 1564 1907 6199 10840
  其他企业 6566 3514 2509 156 387 1208 1930
 港、澳、台商投资企业 148823 68510 71357 377 8579 12225 22154
  合资经营企业 87166 36068 45574 121 5403 5883 11586
  合作经营企业  
  独资经营企业 61657 32442 25783 256 3175 6342 10568
  港、澳、台商投资股份有限公司  
    其他港澳台投资  
  外商投资企业 176511 89683 73854 1553 11421 15934 28703
    合资经营企业 45936 20690 22227 489 2530 4934 9897
    合作经营企业 10272 1511 8513 215 34 535 3424
    独资经营企业 101559 59108 34922 663 6867 9431 12884
    外商投资股份有限公司 18745 8375 8193 187 1990 1034 2498
    其他外商投资  
 按行业分组  
 旅游饭店 2136866 881765 1025022 61274 168805 199370 440512
 一般旅馆 271646 177013 77026 4996 12611 51387 47173
 其他住宿服务 40434 24107 12184 651 3493 6039 7180
 按星级等级分组  
  一星 11142 6993 3456 4 690 1136 968
  二星 43640 15208 21332 2386 4714 5115 12495
 三星 315449 115789 164805 6882 27973 43704 105632
  四星 559161 219593 284996 10370 44202 49690 133426
  五星 722922 291231 340717 28256 62718 47956 103724
 其他 796633 434072 298927 19023 44611 109195 138620
 餐饮业 3987551 379562 3438365 87210 82414 106249 1177199
  #国有控股 158189 41148 101822 4283 10935 10622 44482
 按登记注册类型分组  
 内资企业 2835757 351930 2324569 84994 74264 99117 984362
  国有企业 88811 13352 66336 4096 5027 4326 38827
  集体企业 13084 2431 8272 612 1769 1066 5200
  股份合作企业 23400 10263 12657 27 453 682 3621
  联营企业 1594 280 1235 80 85 200
   国有联营企业  
      集体联营企业 941 861 80 80
   国有与集体联营企业  
      其他联营企业 653 280 374 85 120
  有限责任公司 703559 125818 518969 20545 38227 34443 206890
   国有独资公司 37412 10124 23658 978 2651 2451 14914
   其他有限责任公司 666147 115694 495311 19567 35576 31992 191976
  股份有限公司 116668 7395 104803 1504 2967 2188 33358
  私营企业 1835305 187506 1564531 57790 25479 54837 677379
   私营独资企业 240667 15761 207273 15098 2536 4962 104260
   私营合伙企业 23774 2600 19217 1648 310 1060 9454
   私营有限责任公司 1495713 158997 1275924 39511 21281 45514 533289
   私营股份有限公司 75151 10148 62117 1534 1352 3301 30376
  其他企业 53336 4886 47766 342 342 1490 18887
 港、澳、台商投资企业 240839 15403 218265 310 6861 4164 36916
  合资经营企业 101284 6298 91753 54 3180 1408 18496
  合作经营企业 2057 376 1681 150 1526
  独资经营企业 127890 8729 115222 256 3682 2606 13574
  港、澳、台商投资股份有限公司 9609 9609 3320
    其他港澳台投资  
  外商投资企业 910955 12229 895531 1906 1289 2968 155921
    合资经营企业 320099 4740 314863 497 1041 48355
    合作经营企业 2063 2063 347
    独资经营企业 585975 7489 575788 1906 792 1927 106773
    外商投资股份有限公司 2817 2817 446
    其他外商投资  
 按行业分组  
 正餐服务 2756649 373069 2231722 76076 75782 104424 948280
 快餐服务 996008 618 991953 1127 2310 373 185706
 饮料及冷饮服务 55179 50202 2071 2906 7136
 其他餐饮服务 179716 5876 164488 7937 1416 1452 36077
 按经营方式分组  
 独立商店 2649522 355950 2160998 71577 60996 100167 917594
 连锁商店总店 926648 922274 1092 3282 165718
 连锁商店分店 241617 16620 222458 1482 1057 3354 57300
 其他 169764 6992 132635 13059 17079 2728 36587
限额以下企业(单位)和个体 25648227