14-12 住宿和餐饮业经营情况(2013年)
单位:万元
项 目 营业额         年末拥有
床位数(个)
年末拥有
餐位数(位)
客房收入 餐费收入 商品销售
收入
其他收入
总 计 27896178            
限额以上企业和单位 6773602 1397672 4901271 182192 294502 346290 1735584
  #国有控股 749258 239930 369095 41273 98960 59198 162281
 住宿业 2456706 1043513 1126838 70181 216173 246295 492787
  #国有控股 613383 207461 279877 37057 88988 50701 121649
 按登记注册类型分组  
 内资企业 2119015 881859 980083 68110 188963 217907 443258
  国有企业 357743 119307 168500 12454 57482 31683 71066
  集体企业 42603 14292 25102 796 2413 4758 9630
  股份合作企业 871 542 329 204 200
  联营企业 3786 1576 1931 26 254 398 800
   国有联营企业 3786 1576 1931 26 254 398 800
   集体联营企业  
      国有与集体联营企业  
   其他联营企业  
  有限责任公司 712453 312154 329053 15480 55768 67733 138748
   国有独资公司 32146 12999 14320 1005 3822 3358 7746
   其他有限责任公司 680308 299154 314732 14475 51946 64375 131002
  股份有限公司 155938 54222 57467 24403 19846 10158 26101
  私营企业 836734 375989 392988 14849 52908 101586 193648
   私营独资企业 62370 29182 28606 1603 2979 6956 11814
   私营合伙企业 11951 2537 9375 15 25 1051 1860
   私营有限责任公司 705453 318168 328298 11381 47607 85367 166478
   私营股份有限公司 56960 26102 26710 1850 2297 8212 13496
  其他企业 8888 3778 4714 104 292 1387 3065
 港、澳、台商投资企业 160413 73396 73916 444 12656 13097 24231
  合资经营企业 104703 44139 50605 46 9913 7080 14041
  合作经营企业  
  独资经营企业 55710 29257 23311 399 2743 6017 10190
  港、澳、台商投资股份有限公司  
    其他港澳台投资  
  外商投资企业 177278 88258 72839 1627 14555 15291 25298
    合资经营企业 43254 19029 20799 271 3155 4020 8977
    合作经营企业 9783 1514 8015 206 47 517 2620
    独资经营企业 105421 59897 36001 876 8648 9690 11263
    外商投资股份有限公司 18820 7819 8024 273 2704 1064 2438
    其他外商投资  
 按行业分组  
 旅游饭店 2158898 858806 1039480 64622 195989 190584 444776
 一般旅馆 258949 162686 75589 5076 15598 49621 37323
 其他住宿服务 38859 22021 11769 484 4586 6090 10688
 按星级等级分组  
  一星 11283 6639 3440 4 1201 1291 1280
  二星 49054 17781 22814 2112 6348 7295 15062
 三星 346244 121336 185762 8259 30888 44007 107852
  四星 607650 221091 303481 13803 69275 48375 132094
  五星 717899 285509 345301 29355 57734 40250 104377
 其他 724576 391158 266041 16648 50729 105077 132122
 餐饮业 4316896 354159 3774433 112011 78328 99995 1242797
  #国有控股 135875 32469 89218 4216 9972 8497 40632
 按登记注册类型分组  
 内资企业 3253022 331292 2755072 98178 70515 94614 1070159
  国有企业 84514 11900 62438 4168 6008 4000 37219
  集体企业 12874 2109 9315 1063 386 1081 5889
  股份合作企业 23159 10735 12012 29 382 682 4342
  联营企业 1524 241 1283 85 200
   国有联营企业  
      集体联营企业 962 962 80
   国有与集体联营企业  
      其他联营企业 562 241 321 85 120
  有限责任公司 673993 111972 513122 19709 29190 30675 194636
   国有独资公司 29179 6095 20769 873 1442 1685 10404
   其他有限责任公司 644815 105877 492354 18836 27747 28990 184232
  股份有限公司 108149 6893 96503 1754 2999 2488 37434
  私营企业 2324531 182854 2041648 71328 30737 54118 781064
   私营独资企业 691563 24731 637723 26308 2801 5427 204625
   私营合伙企业 30167 2621 25840 1427 279 983 9708
   私营有限责任公司 1517917 144644 1307516 42419 25373 43763 531832
   私营股份有限公司 84884 10857 70569 1174 2284 3945 34899
  其他企业 24278 4588 18750 127 813 1485 9375
 港、澳、台商投资企业 165388 15287 139312 6570 4220 3268 34599
  合资经营企业 90894 6911 77816 5952 216 1159 17408
  合作经营企业 1843 75 1768 140 1320
  独资经营企业 72651 8301 59729 617 4004 1969 15871
  港、澳、台商投资股份有限公司  
    其他港澳台投资  
  外商投资企业 898486 7580 880049 7264 3594 2113 138039
    合资经营企业 305940 3778 301929 233 1131 44831
    合作经营企业 2128 2128 335
    独资经营企业 586744 3802 572318 7264 3361 982 92129
    外商投资股份有限公司 3674 3674 744
    其他外商投资  
 按行业分组  
 正餐服务 3140015 347413 2627769 92239 72594 97869 1028893
 快餐服务 975833 654 963506 11525 2183 407 173262
 饮料及冷饮服务 66475 60999 2460 3017 9960
 其他餐饮服务 7517 6091 122160 5786 535 1719 30682
 按经营方式分组  
 独立商店 3043092 335727 2557174 87998 62194 94795 986863
 连锁商店总店 885838 871851 10959 3029 142729
 连锁商店分店 223105 10911 212468 1244 517 2627 55720
 其他 164861 7521 132940 11811 12589 2573 57485
限额以下企业(单位)和个体 21122576