14-11 限额以上住宿和餐饮业基本情况(2014年)
项 目 法人企业数(个) 产业活动
单位数
(个)
餐饮营业
面积
(平方米)
从业人员(人)
  3148 4675 6733180 356288
  #国有控股 278 295 661736 42262
住宿业 1026 1156 2265760 127611
  #国有控股 187 195 460654 31859
 按登记注册类型分组  
 内资企业 957 1058 2043661 112214
  国有企业 96 112 236410 15879
  集体企业 26 27 39093 1874
  股份合作企业   1 1930 58
  联营企业 1 1 2000 79
   国有联营企业 1 1 2000 79
   集体联营企业  
      国有与集体联营企业  
   其他联营企业  
  有限责任公司 280 314 690670 42854
   国有独资公司 19 21 40714 4255
   其他有限责任公司 261 293 649956 38599
  股份有限公司 36 43 112893 7698
  私营企业 511 552 953115 43276
   私营独资企业 49 52 74181 2785
   私营合伙企业 5 6 11050 547
   私营有限责任公司 427 464 815376 36738
   私营股份有限公司 30 30 52508 3206
  其他企业 7 8 7550 496
 港、澳、台商投资企业 30 36 100615 7629
  合资经营企业 12 14 40463 4003
  合作经营企业  
  独资经营企业 18 22 60152 3626
  港、澳、台商投资股份有限公司  
    其他港澳台投资  
  外商投资企业 39 62 121484 7768
    合资经营企业 12 17 42463 2576
    合作经营企业 3 5 12480 479
    独资经营企业 21 37 57500 4005
    外商投资股份有限公司 3 3 9041 708
    其他外商投资  
 按行业分组  
 旅游饭店 676 775 1936195 111035
 一般旅馆 316 346 289414 14476
 其他住宿服务 34 35 40151 2100
 按星级等级分组  
  一星 6 7 6726 432
  二星 43 46 57071 2390
 三星 222 243 498655 20085
  四星 152 165 522140 30958
  五星 72 99 387713 31010
 其他 531 596 793455 42736
餐饮业 2122 3519 4467420 228677
  #国有控股 91 100 201082 10403
 按登记注册类型分组  
 内资企业 2035 2416 3874319 147549
  国有企业 33 64 94802 3830
  集体企业 16 17 19923 833
  股份合作企业 2 4 8400 718
  联营企业 1 2 956 100
   国有联营企业  
      集体联营企业 1 1 806 60
   国有与集体联营企业  
      其他联营企业   1 150 40
  有限责任公司 390 450 851518 38018
   国有独资公司 22 22 57901 2747
   其他有限责任公司 368 428 793617 35271
  股份有限公司 33 46 155063 3852
  私营企业 1534 1804 2686389 97212
   私营独资企业 322 345 398508 11476
   私营合伙企业 24 26 30969 1002
   私营有限责任公司 1133 1355 2132949 80489
   私营股份有限公司 55 78 123963 4245
  其他企业 26 29 57268 2986
 港、澳、台商投资企业 44 205 144685 12741
  合资经营企业 13 144 65752 5097
  合作经营企业 3 3 6600 304
  独资经营企业 27 42 65736 6851
  港、澳、台商投资股份有限公司 1 16 6597 489
    其他港澳台投资  
  外商投资企业 43 898 448416 68387
    合资经营企业 11 364 146527 22049
    合作经营企业   2 2560 78
    独资经营企业 29 528 297937 46185
    外商投资股份有限公司 3 4 1392 75
    其他外商投资  
 按行业分组  
  正餐服务 1949 2250 3822120 143645
  快餐服务 88 1056 522618 73621
  饮料及冷饮服务 17 81 35867 1916
  其他餐饮业 68 132 86815 9495
 按经营方式分组  
 独立商店 1963 2187 3636695 137027
 连锁商店总店 25 1021 466922 70261
 连锁商店分店 57 217 216363 13998
  其他 77 94 147440 7391
在总计中:  
南京市 620 1228 1370076 98692
无锡市 263 491 762380 47186
徐州市 219 233 370416 12766
常州市 190 330 579346 34957
苏州市 444 841 1085710 68063
南通市 242 288 448992 14914
连云港市 103 115 195826 6517
淮安市 185 191 307369 11320
盐城市 292 300 446946 16090
扬州市 218 263 378754 16863
镇江市 140 148 291572 12027
泰州市 133 144 280046 11327
宿迁市 99 103 215747 5566