14-10 限额以上住宿和餐饮业基本情况(2013年)
项 目 法人企业数(个) 产业活动
单位数
(个)
餐饮营业
面积
(平方米)
从业人员(人)
  3444 5018 6930889 375082
  #国有控股 279 307 605940 42799
住宿业 1042 1178 2209976 134364
  #国有控股 197 207 438167 33672
 按登记注册类型分组  
 内资企业 970 1073 2004617 117023
  国有企业 115 136 246159 19907
  集体企业 28 29 42693 2366
  股份合作企业   1 1930 67
  联营企业 1 1 2000 130
   国有联营企业 1 1 2000 130
   集体联营企业  
      国有与集体联营企业  
   其他联营企业  
  有限责任公司 260 289 602892 39675
   国有独资公司 15 16 32436 2298
   其他有限责任公司 245 273 570456 37377
  股份有限公司 34 41 102773 6880
  私营企业 523 566 995870 47381
   私营独资企业 51 55 73849 3104
   私营合伙企业 6 7 14050 562
   私营有限责任公司 433 470 841554 40165
   私营股份有限公司 33 34 66417 3550
  其他企业 9 10 10300 617
 港、澳、台商投资企业 29 38 92139 8722
  合资经营企业 13 18 42313 5134
  合作经营企业  
  独资经营企业 16 20 49826 3588
  港、澳、台商投资股份有限公司  
    其他港澳台投资  
  外商投资企业 43 67 113220 8619
    合资经营企业 12 16 30383 2568
    合作经营企业 3 5 12480 456
    独资经营企业 25 43 61316 4883
    外商投资股份有限公司 3 3 9041 712
    其他外商投资  
 按行业分组  
 旅游饭店 699 801 1950946 116972
 一般旅馆 311 344 222200 15224
 其他住宿服务 32 33 36830 2168
 按星级等级分组  
  一星 6 7 6726 420
  二星 54 57 73479 3031
 三星 232 253 521959 22737
  四星 153 167 498145 33429
  五星 72 100 386981 32860
 其他 525 594 722686 41887
餐饮业 2402 3840 4720913 240718
  #国有控股 82 100 167773 9127
 按登记注册类型分组  
 内资企业 2308 2758 4155384 166632
  国有企业 37 77 97552 4134
  集体企业 18 20 20123 827
  股份合作企业 2 4 8400 729
  联营企业 1 2 956 108
   国有联营企业  
      集体联营企业 1 1 806 68
   国有与集体联营企业  
      其他联营企业   1 150 40
  有限责任公司 383 438 802526 38244
   国有独资公司 17 17 42305 1968
   其他有限责任公司 366 421 760221 36276
  股份有限公司 40 54 165433 4723
  私营企业 1802 2137 3026580 116111
   私营独资企业 479 504 613455 26052
   私营合伙企业 30 32 35320 1254
   私营有限责任公司 1229 1523 2237557 83680
   私营股份有限公司 64 78 140248 5125
  其他企业 25 26 33814 1756
 港、澳、台商投资企业 53 160 126223 12371
  合资经营企业 20 111 63571 4552
  合作经营企业 3 3 6600 257
  独资经营企业 30 46 56052 7562
  港、澳、台商投资股份有限公司  
    其他港澳台投资  
  外商投资企业 41 922 439306 61715
    合资经营企业 10 340 137350 21954
    合作经营企业   2 2560 78
    独资经营企业 28 576 298004 39605
    外商投资股份有限公司 3 4 1392 78
    其他外商投资  
 按行业分组  
  正餐服务 2212 2575 4064606 162518
  快餐服务 91 1032 511863 64924
  饮料及冷饮服务 23 99 48749 3090
  其他餐饮业 76 134 95695 10186
 按经营方式分组  
 独立商店 2237 2483 3920242 160759
 连锁商店总店 21 1026 437424 61375
 连锁商店分店 60 227 215508 11607
  其他 84 104 147739 6977
在总计中:  
南京市 669 1267 1396619 93973
无锡市 291 505 808957 47952
徐州市 258 271 409423 14899
常州市 347 540 772769 48623
苏州市 489 908 1145330 73626
南通市 246 282 389445 15118
连云港市 123 138 204697 7907
淮安市 166 172 257258 10638
盐城市 277 286 426606 15113
扬州市 218 263 366451 16496
镇江市 133 145 273500 12710
泰州市 120 131 267608 11551
宿迁市 107 110 212226 6476
 注:产业活动单位数包括本省限额上批零住餐法人所属的全部(包括在外省的)产业活动单位和其他行业及外省法人所属在本省的限额以上住宿和餐饮业产业活动单位。营业面积、从业人数为法人在地口径。下表同。