14-5 限额以上批发和零售业基本情况(2014年)
项 目 法人企业数

(个)
产业活动
单位数
(个)
零售营业
面积
(平方米)
从业人员

(人)
总 计 19535 31869 28922258 1016179
  #国有控股 876 4140 3572867 110491
批发业 11388 13474 4127340 426460
  #国有控股 562 1328 1175041 65408
 按登记注册类型分  
  内资企业 11020 12938 4000812 355071
    国有企业 254 358 431699 22343
    集体企业 51 92 44601 1637
    股份合作企业 18 20 8830 1070
    联营企业 1 3 9611 456
      国有联营企业   1 100 447
      集体联营企业 1 2 9511 9
      国有与集体联营企业  
      其他联营企业  
    有限责任公司 2049 2727 1225891 98272
      国有独资公司 57 245 576090 9057
      其他有限责任公司 1992 2482 649801 89215
    股份有限公司 171 519 139822 31660
    私营企业 8201 8942 1964577 182225
      私营独资企业 123 140 101029 3618
      私营合伙企业 15 15 530 347
      私营有限责任公司 7838 8557 1808000 171416
      私营股份有限公司 225 230 55018 6844
    其他企业 275 277 175781 17408
  港、澳、台商投资企业 173 245 48133 28535
    合资经营企业 26 58 7785 3275
    合作经营企业 3 3 450 36
    独资经营企业 139 177 39798 17110
    港、澳、台商投资股份有限公司 5 7 100 8114
    其他港澳台投资  
  外商投资企业 195 291 78395 42854
    合资经营企业 32 43 17618 2232
    合作经营企业 3 5 50 399
    独资经营企业 159 234 59527 39149
    外商投资股份有限公司   1 200 36
    其他外商投资 1 8 1000 1038
 按行业分  
  农、林、牧产品批发 621 689 589410 24452
  食品、饮料及烟草制品批发 834 1050 448921 67257
  纺织、服装及家庭用品批发 1727 1871 304714 104062
  文化、体育用品及器材批发 249 271 64264 17087
  医药及医疗器材批发 263 347 208789 36807
  矿产品、建材及化工产品批发 5557 6915 1944644 110870
  机械设备、五金产品及电子产品批发 1488 1621 409929 52663
  贸易经纪与代理 137 138 11957 2388
  其他批发业 512 572 144712 10874
零售业 8147 18395 24794918 589719
  #国有控股 314 2812 2397826 45083
 按登记注册类型分  
  内资企业 7942 16901 19861245 459596
    国有企业 75 202 225796 7671
    集体企业 115 232 184532 4044
    股份合作企业 17 22 20360 568
    联营企业 6 9 20296 270
      国有联营企业 3 3 8926 138
      集体联营企业 2 5 2370 125
      国有与集体联营企业 1 1 9000 7
      其他联营企业  
    有限责任公司 1802 6159 7063728 160248
      国有独资公司 21 186 64343 2977
      其他有限责任公司 1781 5973 6999385 157271
    股份有限公司 209 1855 2361923 37495
    私营企业 5465 8138 9744208 237269
      私营独资企业 378 432 391079 7861
      私营合伙企业 47 49 28925 540
      私营有限责任公司 4829 7326 8870895 219390
      私营股份有限公司 211 331 453309 9478
    其他企业 253 284 240402 12031
  港、澳、台商投资企业 107 367 2164650 69456
    合资经营企业 27 36 381189 6588
    合作经营企业  
    独资经营企业 78 326 1770181 62408
    港、澳、台商投资股份有限公司 2 3 11780 376
    其他港澳台投资   1500 84
  外商投资企业 98 1127 2769023 60667
    合资经营企业 29 853 1361752 31144
    合作经营企业 2 10 56400 1861
    独资经营企业 62 256 1321654 27092
    外商投资股份有限公司 4 7 28217 540
    其他外商投资 1 1 1000 30
 按行业分  
  综合零售 898 3695 10307602 223220
  食品、饮料及烟草制品专门零售 955 2835 796844 41057
  纺织、服装及日用品专门零售 547 818 903169 38591
  文化、体育用品及器材专门零售 533 981 817990 27479
  医药及医疗器材专门零售 456 2545 651156 38152
  汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 2744 4779 7886125 133682
  家用电器及电子产品专门零售 1012 1610 1983091 51413
  五金、家具及室内装饰材料专门零售 657 703 950521 17958
  摊货、无店铺及其他零售业 345 429 498420 18167
 按经营方式分  
  独立商店 6846 9574 16497915 349431
  连锁商店总店 165 5320 4062643 115516
  连锁商店分店 227 1915 2860653 52842
  其他 909 1586 1373707 71930
 按零售业态分  
  有店铺零售         8031 18276 24666577 575947
    食杂店     42 145 28394 2152
    便利店     60 564 191523 5880
    折扣店     6 6 14037 351
    超市     353 1023 658566 32625
    大型超市     203 1715 5296404 121138
    仓储会员店     8 8 68505 596
    百货店     464 734 4532437 80933
    专业店     4462 10166 7877918 190923
    专卖店     1968 3386 4715417 111561
    家具建材商店     175 183 451683 6391
    购物中心     38 82 454503 11133
    厂家直销中心     252 264 377190 12264
  无店铺零售         116 119 128341 13772
    电视购物     4 4 223 1221
    邮购     3 4 1000 677
    网上商店     68 70 78310 10237
    自动售货亭     1 1 1258 68
    电话购物     11 11 1159 346
    其他 29 29 46391 1223
在总计中:  
南京市 2585 5860 6371462 264815
无锡市 1690 2984 3100218 100617
徐州市 2017 2446 2572271 81455
常州市 2226 3087 2261336 75829
苏州市 3640 6302 5277377 202640
南通市 2057 3486 2438351 73915
连云港市 564 911 709281 22156
淮安市 1030 1201 1162493 32052
盐城市 1281 1621 1458963 41615
扬州市 754 1488 1095368 35275
镇江市 586 719 931456 31878
泰州市 642 1028 839750 32267
宿迁市 463 736 703932 21665