14-4 限额以上批发和零售业基本情况(2013年)
项 目 法人企业数

(个)
产业活动
单位数
(个)
零售营业
面积
(平方米)
从业人员

(人)
总 计 21731 34654 27265357 1067294
  #国有控股 851 4142 3300428 119260
批发业 13050 16009 3597957 462293
  #国有控股 549 1662 1370061 66521
 按登记注册类型分  
  内资企业 12707 15450 3529161 392890
    国有企业 270 364 131750 20774
    集体企业 56 215 34515 1944
    股份合作企业 20 22 8720 1050
    联营企业 1 3 9611 459
      国有联营企业   1 100 447
      集体联营企业 1 2 9511 12
      国有与集体联营企业  
      其他联营企业  
    有限责任公司 1932 2659 1118841 102595
      国有独资公司 41 245 571777 4773
      其他有限责任公司 1891 2414 547064 97822
    股份有限公司 202 1022 666230 38404
    私营企业 9892 10829 1368121 207546
      私营独资企业 259 276 142176 6111
      私营合伙企业 16 16 530 250
      私营有限责任公司 9345 10259 1171870 191893
      私营股份有限公司 272 278 53545 9292
    其他企业 334 336 191373 20118
  港、澳、台商投资企业 159 274 34238 26878
    合资经营企业 24 67 2303 3765
    合作经营企业 4 4 480 62
    独资经营企业 125 196 31355 14698
    港、澳、台商投资股份有限公司 6 7 100 8353
    其他港澳台投资  
  外商投资企业 184 285 34558 42525
    合资经营企业 26 36 4664 2088
    合作经营企业 1 3 100 373
    独资经营企业 155 236 28594 39033
    外商投资股份有限公司 1 2 200 42
    其他外商投资 1 8 1000 989
 按行业分  
  农、林、牧产品批发 668 737 230174 26108
  食品、饮料及烟草制品批发 900 1100 464494 68250
  纺织、服装及家庭用品批发 1968 2176 252471 113231
  文化、体育用品及器材批发 246 266 105499 19547
  医药及医疗器材批发 270 361 134776 35129
  矿产品、建材及化工产品批发 6633 8644 2059349 131282
  机械设备、五金产品及电子产品批发 1679 1840 264234 54553
  贸易经纪与代理 139 140 7440 2488
  其他批发业 547 745 79520 11705
零售业 8681 18645 23667400 605001
  #国有控股 302 2480 1930367 52739
 按登记注册类型分  
  内资企业 8502 17216 19020517 474214
    国有企业 83 242 258305 8435
    集体企业 121 237 195665 5116
    股份合作企业 16 21 23955 564
    联营企业 8 30 35182 660
      国有联营企业 3 4 13296 212
      集体联营企业 2 5 2370 125
      国有与集体联营企业 2 2 13592 76
      其他联营企业 1 19 5924 247
    有限责任公司 1666 6001 6530556 157028
      国有独资公司 21 198 62816 5141
      其他有限责任公司 1645 5803 6467740 151887
    股份有限公司 207 1356 1957429 48136
    私营企业 6123 9021 9785484 241699
      私营独资企业 713 775 489504 12793
      私营合伙企业 54 56 32261 717
      私营有限责任公司 5124 7802 8707792 217274
      私营股份有限公司 232 388 555927 10915
    其他企业 278 308 233941 12576
  港、澳、台商投资企业 95 316 2001432 66943
    合资经营企业 22 30 316226 6379
    合作经营企业 2 2 203 21
    独资经营企业 69 280 1672723 60037
    港、澳、台商投资股份有限公司 2 3 11780 496
    其他港澳台投资   1 500 10
  外商投资企业 84 1113 2645451 63844
    合资经营企业 22 817 1276234 35358
    合作经营企业 1 9 50872 1929
    独资经营企业 57 280 1290128 26056
    外商投资股份有限公司 4 7 28217 501
    其他外商投资  
 按行业分  
   综合零售 944 3798 9966746 242762
   食品、饮料及烟草制品专门零售 1050 2982 773540 41451
   纺织、服装及日用品专门零售 689 893 943303 38059
   文化、体育用品及器材专门零售 614 1093 817108 29512
   医药及医疗器材专门零售 469 2639 606348 34119
   汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 2679 4195 7083731 133681
   家用电器及电子产品专门零售 1078 1749 1928610 48580
   五金、家具及室内装饰材料专门零售 812 864 1065462 19636
   摊货、无店铺及其他零售业 346 432 482552 17201
 按经营方式分  
   独立商店 7380 10158 15909205 363146
   连锁商店总店 156 5350 3903788 118794
   连锁商店分店 249 1698 2575892 55757
   其他 896 1439 1278515 67304
 按零售业态分  
  有店铺零售         8616 18576 23612994 592252
    食杂店     47 156 29834 1927
    便利店     79 660 223374 6378
    折扣店     6 6 13187 224
    超市     379 1066 688539 34871
    大型超市     191 1686 5067743 126141
    仓储会员店     5 6 42565 843
    百货店     539 802 4311221 92791
    专业店     4826 10335 7802826 195399
    专卖店     2032 3283 4156393 104388
    家具建材商店     204 213 497823 6833
    购物中心     43 86 470471 9959
    厂家直销中心     265 277 309018 12498
  无店铺零售         65 69 54406 12749
    电视购物     6 6 273 1189
    邮购     3 4 700 514
    网上商店     44 47 51184 10624
    自动售货亭     1 1 1258 71
    电话购物     11 11 991 351
在总计中:  
南京市 2607 5856 5638870 271569
无锡市 2379 3680 2980783 111327
徐州市 2570 3155 2666064 88399
常州市 2975 3916 2221984 90334
苏州市 4008 6666 5177849 208319
南通市 1978 3657 2286450 78524
连云港市 640 996 615442 24481
淮安市 927 1095 964552 29880
盐城市 1204 1544 1319212 41165
扬州市 822 1566 1002861 35796
镇江市 496 764 898192 28428
泰州市 648 1012 812732 35771
宿迁市 477 747 680366 23301
 注:产业活动单位数包括本省限额上批零住餐法人所属的全部(包括在外省的)产业活动单位和其他行业及外省法人所属在本省的限额以上批发和零售业产业活动单位。营业面积、从业人数为法人在地口径。下表同。