14-3 按地区分社会消费品零售总额  (2014年)
单位:亿元
地区 社会消费品
零售总额
     
批发和零售业 住宿业 餐饮业
苏南 13679.38 12360.27 186.12 1133.00
苏中 4197.79 3773.88 33.93 389.99
苏北 5580.89 5053.37 84.53 443.00
南京市 4167.19 3785.81 88.55 292.83
无锡市 2607.90 2409.67 23.19 175.04
徐州市 2099.20 1925.89 35.37 137.94
常州市 1805.40 1659.89 14.23 131.28
苏州市 4095.09 3610.36 52.34 432.40
南通市 2166.10 1982.88 9.75 173.47
连云港市 739.40 676.26 8.71 54.43
淮安市 864.80 778.19 10.65 75.95
盐城市 1312.70 1179.44 13.81 119.45
扬州市 1128.10 1016.65 13.05 98.40
镇江市 1003.80 894.53 7.81 101.46
泰州市 903.60 774.34 11.13 118.12
宿迁市 564.80 493.59 15.99 55.22
 注:因分行业计算方法问题,分行业零售额全省数与各市之和有所不等。