14-2 按行业分社会消费品零售总额
单位:亿元
年 份 社会消费品
零售总额
       
批发和零售业 住宿业 餐饮业 其他行业
1978 84.79 79.18   3.24 2.37
1979 99.16 91.61 3.90 3.65
1980 122.56 114.35 4.72 3.49
1981 134.79 125.16 5.17 4.46
1982 150.01 138.87 5.49 5.65
1983 169.12 156.28 6.14 6.70
1984 205.05 188.80 7.61 8.64
1985 262.57 240.69 10.45 11.43
1986 304.58 279.25 12.53 12.80
1987 360.74 329.31 15.84 15.59
1988 471.83 432.06 20.33 19.44
1989 509.56 467.11 22.47 19.98
1990 515.43 472.72 24.17 18.54
1991 578.12 529.94 27.86 20.32
1992 704.52 644.61 33.64 26.27
1993 967.77 888.24 44.74 34.79
1994 1359.61 1238.30 71.44 49.87
1995 1741.92 1573.01 95.21 73.70
1996 2080.44 1901.47 135.64 43.33
1997 2300.61 2082.71 167.92 49.99
1998 2453.84 2208.24 192.52 53.08
1999 2649.56 2367.59 227.58 54.39
2000 2908.46 2583.19 269.59 55.69
2001 3233.35 2845.89 326.71 60.76
2002 3656.57 3179.23 410.83 66.52
2003 4194.50 3613.67 510.94 69.88
2004 4892.18 4333.18 41.67 496.10 21.22
2005 5735.50 5051.70 49.81 583.09 50.91
2006 6706.19 5898.79 67.68 678.83 60.89
2007 7985.90 7023.48 82.48 810.56 69.38
2008 9905.10 8890.30 99.80 826.10 88.90
2009 11487.72 10312.81 107.66 957.23 110.02
2010 13606.34 12207.18 127.15 1147.99 124.02
2011 16058.31 14320.87 161.94 1359.27 216.23
2012 18411.11 16448.83 178.42 1588.08 195.78
2013 20878.20 18694.85 173.23 1788.44 221.68
2014 23458.07 21229.55 187.67 2040.85  
 注:1、2003年前住宿业包括在餐饮业和其他行业中。
   2、2004年为第一次经普数据,1993-2003年原则根据原各年环比发展速度
         和2004年经济普查数据调整。
   3、2008年为第二次经普数据,2005-2007年根据趋势离差法和2008年经济
         普查数据调整。
   4、2013年为第三次经普数据,2014年为按经普口径统计数据,2009-2012
         年根据趋势离差法和2013年经济普查数据调整。