14-1  国内贸易基本情况
    2010 2011 2012 2013 2014
限额以上法人企业(个) 14835 14923 16358 25175 22683
  批发业 7968 7399 7871 13050 11388
  零售业 4406 4865 5740 8681 8147
  住宿业 906 940 935 1042 1026
  餐饮业 1555 1719 1812 2402 2122
限额以上产业活动单位(个) 27047 27431 28452 39672 36544
  批发业 11531 10952 11221 16009 13474
  零售业 11827 12486 13052 18645 18395
  住宿业 1029 1083 1072 1178 1156
  餐饮业 2660 2910 3107 3840 3519
限额以上企业(单位)从业人数(人) 1061028 1157919 1229898 1442376 1372467
  批发业 310026 326716 347101 462293 426460
  零售业 433942 455492 515393 605001 589719
  住宿业 134782 171029 144273 134364 127611
  餐饮业 182278 204682 223131 240718 228677
限额以上批发和零售业
  商品购进总额(亿元) 24075.96 29794.97 32972.76 42377.61 41554.17
  商品销售总额(亿元) 26994.90 33834.05 35792.88 46399.82 46152.51
  商品库存总额(亿元) 1537.13 1854.40 2108.28 2496.86 2582.84
社会消费品零售总额(亿元) 13606.34 16058.31 18411.11 20878.20 23458.07
商品交易市场数(个) 4032 3879 3890 2625 2826
  消费品市场 3576 3451 3492 2204 2438
  生产资料市场 456 428 398 421 388