9-14 分市环境保护基本情况(2014年)
项 目 南 京 市 无 锡 市 徐 州 市 常 州 市 苏 州 市 南 通 市 连云港市 淮 安 市 盐 城 市 扬 州 市 镇 江 市 泰 州 市 宿 迁 市
污染排放与处理利用情况
废水
  工业废水排放量(万吨) 21561 21551 10774 11909 61438 15809 6204 7989 17472 8790 9085 7376 4930
  城镇生活污水排放量(万吨) 55336 43507 32248 25739 78715 30514 17175 17066 28442 19573 14867 17188 15560
  集中式治理设施污水排放量(万吨) 68 42 18 25 96 15 15 9 4 21 14 6 7
  化学需氧量排放量(吨) 98036 37007 132068 35849 76365 101060 105892 70331 153919 54832 41074 93094 100515
   #工业源 21568 11067 11635 7046 45556 23632 10140 8759 19185 12568 5746 12621 14839
    农业源 17348 8636 47085 14559 22002 45624 47383 20436 53704 11123 7658 28752 39780
    城镇生活源 58525 17282 73326 14235 8684 31551 47361 40771 80973 30261 27514 51704 45691
    集中式治理设施 595 23 22 9 123 253 1008 366 58 879 156 17 206
  氨氮排放量(吨) 15966 3697 13382 5496 14220 15752 11133 9331 19008 7312 4875 11579 10790
   #工业源 1221 432 663 321 3146 982 1516 702 1164 976 417 1428 717
    农业源 1796 1128 3236 1377 2196 6322 2803 2465 6829 1761 1069 3682 2871
    城镇生活源 12860 2128 9478 3798 8871 8419 6728 6102 11010 4447 3348 6466 7178
    集中式治理设施 89 9 5 7 29 86 62 4 128 41 2 23
废气
  二氧化硫排放量(吨) 105703 79379 112828 35395 169382 64885 53531 47292 47837 47446 57900 56395 26768
   #工业源 103949 78847 111130 35308 168413 61812 47569 43055 45519 44357 54579 54224 21413
    城镇生活源 1750 512 1686 82 786 3060 5960 4235 2317 3089 3265 2169 5355
    集中式治理设施 4 21 12 4 183 13 2 2 1 55 2 1
  氮氧化物排放量(吨) 135908 137390 187278 78866 234257 70949 43819 63765 52426 70557 65058 53990 38290
   #工业源 103633 107068 131761 58510 166984 50779 27986 44663 32449 51882 53367 39290 19850
    城镇生活源 400 300 424 594 411 332 787 699 351 582 587 306 646
    机动车 31842 29991 55085 19755 66537 19804 15044 18398 19618 18088 11081 14394 17792
    集中式治理设施 33 32 8 7 325 33 2 5 9 4 22 1 2
  烟(粉)尘排放量(吨) 99632 100033 74781 116657 81071 43951 45145 31318 55499 18831 29608 24805 42348
   #工业源 96177 97461 69201 115086 75947 41362 41368 27494 52532 16004 26473 22240 39136
    城镇生活源 1000 387 1586 384 347 1200 2875 2242 1281 1365 2221 1395 1910
    机动车 2450 2155 3992 1178 4640 1379 900 1581 1640 1460 913 1161 1302
    集中式治理设施 5 30 2 9 138 10 2 1 46 3 1 9
工业固体废物
  一般工业固体废物产生量(万吨) 1750.68 986.79 1469.22 675.65 2544.64 507.56 616.69 467.24 291.77 315.61 719.52 443.73 135.62
  一般工业固体废物综合利用量(万吨) 1608.11 898.97 1548.12 663.62 2460.63 499.05 593.21 465.12 273.92 292.64 709.18 436.04 129.16
   #综合利用往年贮存量 0.02 0.01 94.98 0.02 0.01 16.17 0.01 1.35 0.01 1.73
  一般工业固体废物综合利用率(%) 91.9 91.1 99.0 98.2 96.7 98.3 93.7 99.5 93.9 92.3 98.6 98.3 94.0
污染治理投资情况
老工业污染源治理项目本年完成投资(万元) 84330 75010 24779 20943 70783 79976 27852 16254 80 46487 2337 22488 13779
当年完成环保验收项目环保投资(万元) 820597 400910 141209 113180 951003 275884 62397 73549 155835 91914 46905 119149 165494
 #工业企业项目 331413 225298 114369 63117 543947 236184 51120 33128 116778 58991 17450 79241 123631
    废水治理环保投资 107444 26989 26163 20979 288161 72961 18860 13819 61317 13667 5403 31174 71680
    废气治理环保投资 103671 88059 72031 24831 162537 42567 15214 8357 39915 26309 4520 18388 13523
    噪声治理环保投资 11929 10963 4601 4499 18855 6914 6025 3278 3768 5382 1517 6792 2427
    固体废物治理环保投资 21410 10170 2778 5536 36687 11640 6292 3200 3539 2581 1063 5926 1990
    绿化及生态环保投资 36834 5638 5552 6338 16894 7387 4540 3514 6111 5707 4127 12931 5963
    其它环保投资 50125 83480 3245 934 20813 94715 190 959 2129 5346 822 4030 28049