2-15  分市地区生产总值
本表按当年价格计算,单位:亿元
地区 地区生产总值
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
按省辖市分
  2451.94 2822.80 3340.05 3814.62 4230.26 5130.65 6145.52 7201.57 8080.21 8820.75
  2808.84 3310.88 3879.70 4460.62 4991.72 5793.30 6880.15 7568.15 7770.23 8205.31
  1226.65 1464.74 1747.86 2118.84 2390.16 2942.14 3551.65 4016.58 4519.82 4963.91
  1308.18 1585.11 1913.50 2266.32 2519.93 3044.89 3580.99 3969.87 4450.00 4901.87
  4138.21 4900.63 5850.11 7078.09 7740.20 9228.91 10716.99 12011.65 12970.00 13760.89
  1483.79 1788.39 2163.69 2593.13 2872.80 3465.67 4080.22 4558.67 5150.01 5652.69
连云港 495.64 594.96 700.54 825.83 941.13 1193.31 1410.52 1603.42 1810.49 1965.89
  572.42 676.62 812.44 992.25 1121.75 1388.07 1690.00 1920.91 2215.86 2455.39
  1058.10 1233.22 1441.12 1688.28 1917.00 2332.76 2771.33 3120.00 3490.55 3835.62
  982.17 1125.23 1357.21 1645.89 1856.39 2229.49 2630.30 2933.20 3320.00 3697.91
  881.89 1044.83 1258.55 1491.83 1672.08 1987.64 2311.45 2630.42 2975.06 3252.44
  861.56 1037.08 1222.32 1446.29 1660.92 2048.72 2422.61 2701.67 3064.97 3370.89
宿  392.38 480.46 585.61 721.09 826.85 1064.09 1320.83 1522.03 1750.28 1930.68
按区域分  
  11589.07 13664.25 16241.92 19111.48 21154.19 25185.39 29635.09 33381.66 36245.50 38941.26
  3327.53 3950.70 4743.22 5685.31 6390.12 7743.88 9133.14 10193.54 11534.98 12721.49
  3745.19 4450.00 5287.57 6346.29 7196.89 8920.37 10744.32 12182.94 13787.01 15151.49
续表一
本表按当年价格计算,单位:亿元
地区 第一产业增加值
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
按省辖市分
  102.00 109.55 115.28 119.4 129.18 142.29 164.28 185.06 195.29 214.25
  52.12 60.02 69.55 86.8 93.62 104.94 122.98 137.22 130.40 138.13
  174.24 190.05 207.58 232.0 249.90 282.82 334.54 382.46 418.88 473.54
  59.62 66.07 74.32 84.5 91.75 99.78 111.78 126.37 130.33 138.46
  91.71 104.15 115.18 133.6 142.82 155.79 177.75 195.08 193.29 203.98
  163.90 176.29 186.80 219.3 236.47 266.22 287.21 319.09 322.31 339.57
连云港 101.31 112.71 126.64 142.3 154.46 182.60 204.11 232.40 245.26 261.98
  123.42 131.17 142.50 159.5 170.97 195.97 223.46 247.98 267.73 286.99
  254.13 270.45 287.82 306.3 330.40 374.21 416.83 456.13 464.06 489.50
  94.77 100.99 111.48 134.1 144.88 161.37 184.54 205.19 212.79 227.36
  38.69 40.19 51.17 70.3 75.05 81.53 100.77 115.77 111.19 121.45
  94.89 102.00 112.93 123.8 133.70 151.65 175.11 191.75 198.51 209.25
宿  102.09 112.63 128.69 147.8 159.60 187.09 209.72 226.80 230.07 246.37
按区域分    
  344.14 379.98 425.50 494.6 532.42 584.33 677.56 759.50 760.50 816.27
  353.56 379.28 411.21 477.2 515.05 579.24 646.86 716.03 733.61 776.18
  755.19 817.01 893.22 987.9 1065.33 1222.69 1388.65 1545.77 1626.00 1758.38
续表二
本表按当年价格计算,单位:亿元
地区 第二产业增加值 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
按省辖市分
  1199.48 1359.94 1607.22 1771.28 1930.66 2327.86 2760.84 3170.78 3462.42 3623.48
  1700.98 1980.48 2276.61 2576.54 2836.38 3208.79 3728.12 4012.03 4044.93 4095.89
  620.14 756.49 909.33 1105.76 1249.04 1490.92 1777.04 1968.52 2139.03 2246.24
  799.05 954.45 1135.13 1317.05 1429.73 1683.68 1950.84 2100.76 2273.41 2408.11
  2681.54 3152.03 3632.03 4257.90 4547.12 5253.81 5957.74 6502.25 6757.81 6892.98
  828.79 992.10 1209.96 1451.63 1607.50 1908.56 2221.48 2414.11 2658.38 2812.34
连云港 209.77 265.82 318.71 378.49 435.61 545.07 654.28 736.14 816.46 889.68
  258.39 311.53 379.99 472.40 541.48 647.10 794.18 889.20 1005.60 1085.96
  457.21 552.84 668.49 808.37 923.74 1096.55 1306.26 1472.87 1634.57 1782.41
  543.56 629.81 764.92 924.70 1042.03 1229.34 1427.87 1554.46 1717.29 1885.75
  533.57 631.51 744.47 878.95 973.08 1120.63 1272.39 1419.54 1554.80 1631.10
  477.85 585.56 694.02 828.34 943.07 1125.85 1308.21 1434.53 1592.96 1697.45
宿  166.25 211.35 263.87 329.53 382.86 479.14 614.48 716.85 841.22 933.24
按区域分    
  6914.62 8078.41 9395.46 10801.72 11716.97 13594.77 15669.93 17205.36 18093.37 18651.56
  1850.20 2207.47 2668.90 3204.67 3592.60 4263.75 4957.56 5403.10 5968.63 6395.54
  1711.76 2098.03 2540.39 3094.55 3532.73 4258.78 5146.24 5783.58 6436.87 6937.53
续表三
本表按当年价格计算,单位:亿元
地区 全部工业增加值
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
按省辖市分
  1043.58 1181.94 1412.22 1532.2 1640.53 2005.21 2390.51 2748.46 2997.63 3119.12
  1592.55 1861.11 2154.25 2427.7 2651.53 2986.52 3463.12 3717.88 3722.62 3747.59
  527.93 647.50 787.01 952.7 1065.28 1268.61 1509.82 1666.62 1807.98 1883.70
  719.95 875.04 1047.61 1209.4 1301.63 1530.86 1768.91 1900.55 2052.92 2170.19
  2520.33 2978.55 3442.20 4025.3 4265.47 4916.49 5555.33 6055.10 6266.07 6360.14
  677.09 821.31 1021.80 1219.6 1319.43 1568.49 1840.41 1992.11 2192.64 2307.64
连云港 166.77 212.26 258.57 303.7 341.75 431.84 517.82 583.31 647.01 706.89
  216.07 258.50 321.53 399.8 450.33 537.00 661.15 737.20 837.83 903.34
  392.68 476.02 577.04 699.5 789.95 935.51 1111.50 1258.22 1399.02 1524.64
  469.91 554.62 682.03 821.5 913.61 1074.61 1240.87 1344.66 1486.46 1634.48
  482.11 579.60 688.29 809.4 896.63 1039.78 1175.63 1309.54 1433.04 1498.41
  405.79 502.29 601.65 723.3 825.35 981.02 1132.27 1237.05 1376.30 1462.03
宿  125.96 163.33 211.35 264.7 305.01 386.37 502.57 589.82 701.18 780.91
按区域分    
  6358.52 7476.24 8744.57 10004.0 10755.79 12478.86 14353.50 15731.53 16472.28 16895.45
  1552.79 1878.22 2305.47 2764.4 3058.39 3624.12 4213.55 4573.82 5055.40 5404.15
  1429.41 1757.61 2155.50 2620.4 2952.32 3559.33 4302.86 4835.17 5393.01 5799.48
续表四
本表按当年价格计算,单位:亿元
地区 第三产业增加值
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
按省辖市分
  1150.46 1353.31 1617.55 1923.94 2170.42 2660.49 3220.41 3845.73 4422.50 4983.02
  1055.74 1270.38 1533.54 1797.28 2061.72 2479.57 3029.05 3418.90 3594.90 3971.29
  432.28 518.20 630.95 781.08 891.22 1168.40 1440.07 1665.60 1961.91 2244.13
  449.51 564.59 704.05 864.77 998.45 1261.43 1518.37 1742.74 2046.26 2355.30
  1364.97 1644.45 2102.91 2686.59 3050.26 3819.31 4581.50 5314.32 6018.90 6663.93
  491.10 620.00 766.93 922.20 1028.84 1290.89 1571.53 1825.47 2169.32 2500.78
连云港 184.56 216.43 255.19 305.04 351.06 465.64 552.13 634.88 748.77 814.23
  190.61 233.92 289.95 360.35 409.30 545.00 672.36 783.73 942.53 1082.44
  346.76 409.93 484.81 573.61 662.86 862.00 1048.24 1191.00 1391.92 1563.71
  343.84 394.43 480.81 587.09 669.48 838.78 1017.89 1173.55 1389.92 1584.80
  309.63 373.13 462.92 542.58 623.95 785.48 938.29 1095.11 1309.07 1499.89
  288.82 349.52 415.37 494.15 584.15 771.22 939.29 1075.39 1273.50 1464.19
宿  124.03 156.48 193.06 243.76 284.39 397.86 496.63 578.38 679.00 751.07
按区域分    
  4330.31 5205.86 6420.96 7815.16 8904.80 11006.28 13287.61 15416.80 17391.63 19473.43
  1123.77 1363.95 1663.11 2003.44 2282.47 2900.88 3528.72 4074.41 4832.74 5549.77
  1278.24 1534.96 1853.96 2263.84 2598.83 3438.90 4209.43 4853.59 5724.13 6455.58
续表五
                     
地区 人均地区生产总值(元)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
按省辖市分
  36112 40072 45743 50855 55290 65273 76263 88525 98848 107545
  51034 57899 65570 73733 81146 92167 107437 117357 120007 126389
  13861 16666 20003 24350 27514 34084 41407 46877 52694 57655
  32116 37809 44452 51746 56890 67327 77485 85040 94895 104423
  55667 62526 69151 78875 83696 93043 102129 114029 123209 129925
  20138 24545 29991 36199 40231 48083 56005 62506 70572 77457
连云港 10873 13149 15611 18505 21144 26987 32119 36470 40984 44277
  11468 13671 16612 20500 23277 28861 35181 39992 46020 50736
  13529 15939 18879 22359 25553 31640 38222 43172 48150 53115
  21719 25102 30435 36858 41406 49786 58950 65691 74296 82654
  29881 35076 41848 49235 54732 64284 73981 83651 94144 102652
  18309 22256 26530 31386 35711 44118 52396 58378 66171 72706
宿  7901 9766 12078 15091 17460 22525 27839 31827 36399 39963
按区域分              
  43320 49202 56025 63845 69278 79501 90622 101370 109627 117477
  20050 24048 29133 35014 39263 47422 55788 62208 70344 77532
  12009 14392 17281 20922 23835 29774 36094 40914 46208 50603