19-7 沿东陇海线地区主要指标 (2009年) | ||||||
地 区 | 年末总人口 (万人) |
土地面积 (平方公里) |
人口密度 (人/平方公里) |
从业人员 (万人) |
||
#第二产业 | #第三产业 | |||||
东陇海合计 | 786.17 | 9889 | 795 | 457.93 | 167.29 | 176.06 |
徐州市市区 | 186.22 | 1160 | 1606 | 103.83 | 42.22 | 49.79 |
铜 山 县 | 124.21 | 1877 | 662 | 64.69 | 21.45 | 18.00 |
新 沂 市 | 101.95 | 1571 | 649 | 52.43 | 18.94 | 14.00 |
邳 州 市 | 171.93 | 2088 | 823 | 87.41 | 34.24 | 27.34 |
连云港市区 | 88.69 | 1156 | 767 | 89.44 | 31.59 | 50.52 |
东 海 县 | 113.16 | 2037 | 556 | 60.13 | 18.85 | 16.40 |
地 区 | 地 区 生产总值 (亿元) |
人均地区 生产总值 (元) |
||||
第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | ||||
#工业 | ||||||
东陇海合计 | 2507.69 | 202.35 | 1266.72 | 1107.02 | 1038.62 | 33954 |
徐州市市区 | 1143.36 | 17.42 | 618.92 | 577.58 | 507.02 | 57055 |
铜 山 县 | 338.11 | 34.06 | 188.28 | 157.46 | 115.77 | 31289 |
新 沂 市 | 195.53 | 33.85 | 81.70 | 68.32 | 79.98 | 21481 |
邳 州 市 | 298.46 | 54.06 | 129.21 | 104.21 | 115.19 | 20616 |
连云港市区 | 369.54 | 26.82 | 179.04 | 140.64 | 163.68 | 38510 |
东 海 县 | 162.69 | 36.14 | 69.57 | 58.81 | 56.98 | 16542 |
单位:% | ||||||
地 区 | 三次产业占GDP比重 | 地方财政 一般预算 收入占GDP的比重 |
外 贸 依存度 |
|||
第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | ||||
#工业 | ||||||
东陇海合计 | 8.1 | 50.5 | 44.1 | 41.4 | 7.5 | 15.5 |
徐州市市区 | 1.5 | 54.1 | 50.5 | 44.3 | 7.2 | 8.8 |
铜 山 县 | 10.1 | 55.7 | 46.6 | 34.2 | 5.8 | 2.1 |
新 沂 市 | 17.3 | 41.8 | 34.9 | 40.9 | 5.4 | 6.1 |
邳 州 市 | 18.1 | 43.3 | 34.9 | 38.6 | 6.4 | 9.5 |
连云港市区 | 7.3 | 48.4 | 38.1 | 44.3 | 12.2 | 62.2 |
东 海 县 | 22.2 | 42.8 | 36.1 | 35.0 | 7.0 | 7.5 |
地 区 | 规模以上 工业企业 个 数 (个) |
从业人员 平均人数 (万人) |
工 业 总产值 (亿元) |
主营业务 收 入 (亿元) |
利 税 总 额 (亿元) |
|
#制造业 | ||||||
东陇海合计 | 2881 | 56.75 | 3835.51 | 3357.90 | 3799.73 | 629.88 |
徐州市市区 | 580 | 21.39 | 1442.94 | 1110.17 | 1436.26 | 284.96 |
铜 山 县 | 649 | 10.48 | 888.09 | 857.74 | 873.70 | 128.76 |
新 沂 市 | 335 | 4.64 | 238.18 | 231.49 | 234.49 | 24.81 |
邳 州 市 | 608 | 9.51 | 459.09 | 445.08 | 452.42 | 79.39 |
连云港市区 | 388 | 7.85 | 654.30 | 563.27 | 651.87 | 100.51 |
东 海 县 | 321 | 2.88 | 152.91 | 150.15 | 151.00 | 11.44 |
地 区 | 城镇固定 资产投资 (亿元) |
社会消费品 零售总额 (亿元) |
进出口 总 额 (亿美元) |
实际外商 直接投资 (亿美元) |
||
#房地 产开发 |
#出口 | |||||
东陇海合计 | 1483.68 | 204.20 | 844.10 | 57.03 | 31.05 | 12.20 |
徐州市市区 | 616.27 | 79.79 | 441.52 | 14.71 | 8.69 | 4.67 |
铜 山 县 | 208.10 | 15.16 | 66.47 | 1.02 | 0.76 | 0.81 |
新 沂 市 | 116.69 | 17.50 | 52.40 | 1.73 | 0.99 | 0.26 |
邳 州 市 | 138.46 | 15.24 | 71.40 | 4.14 | 3.90 | 0.67 |
连云港市区 | 303.90 | 66.19 | 148.16 | 33.63 | 15.34 | 4.29 |
东 海 县 | 100.27 | 10.32 | 64.16 | 1.79 | 1.37 | 1.51 |
单位:亿元 | ||||||
地 区 | 地方财政 一 般 预算收入 |
地方财政 一般预算 支 出 |
年 末 金融机构 存款余额 |
年 末 金融机构 贷款余额 |
||
#税收收入 | #城乡居民 储蓄存款 |
|||||
东陇海合计 | 188.40 | 149.19 | 251.15 | 2523.16 | 1145.86 | 1507.57 |
徐州市市区 | 82.60 | 67.61 | 104.85 | 1255.96 | 540.16 | 645.52 |
铜 山 县 | 19.60 | 14.36 | 28.59 | 271.33 | 150.95 | 147.12 |
新 沂 市 | 10.59 | 8.23 | 22.15 | 102.24 | 61.16 | 84.27 |
邳 州 市 | 19.21 | 13.53 | 31.17 | 141.25 | 103.02 | 97.57 |
连云港市区 | 45.05 | 37.63 | 42.33 | 643.00 | 221.52 | 471.18 |
东 海 县 | 11.35 | 7.83 | 22.06 | 109.39 | 69.05 | 61.91 |
地 区 | 公路里程 (公里) |
民用汽车 拥有量 (万辆) |
公路客运量 (万人) |
公路货运量 (万吨) |
邮电业务 总 量 (亿元) |
全社会 用电量 (亿千瓦时) |
东陇海合计 | 13627 | 39.86 | 21127 | 12632 | 53.98 | 204.76 |
徐州市市区 | 1384 | 15.61 | 7562 | 3019 | 24.22 | 98.19 |
铜 山 县 | 2472 | 5.33 | 2019 | 1989 | 4.62 | 28.43 |
新 沂 市 | 2757 | 2.68 | 915 | 1434 | 4.47 | 24.02 |
邳 州 市 | 2859 | 4.17 | 1938 | 1657 | 5.93 | 15.48 |
连云港市区 | 1336 | 10.37 | 7486 | 3184 | 10.43 | 28.00 |
东 海 县 | 2820 | 1.70 | 1207 | 1349 | 4.31 | 10.63 |
地 区 | 专利申请 受理量 (件) |
中专以上 在校生数 (万人) |
公共图书馆 图书藏量 (千册、件) |
卫生技术 人 员 (万人) |
工业废水排放达标量 (万吨) |
“三废”综合 利用产品产值 (万元) |
东陇海合计 | 5236 | 24.95 | 2450 | 3.25 | 7302 | 143017 |
徐州市市区 | 984 | 17.69 | 829 | 1.39 | 2833 | 19904 |
铜 山 县 | 1882 | 166 | 0.26 | 1068 | 101499 | |
新 沂 市 | 922 | 122 | 0.24 | 1587 | 9177 | |
邳 州 市 | 301 | 0.14 | 118 | 0.47 | 294 | 676 |
连云港市区 | 897 | 6.65 | 738 | 0.69 | 1139 | 7926 |
东 海 县 | 250 | 0.48 | 477 | 0.20 | 381 | 3834 |