19-5 沿江地区主要指标 (2009年) | ||||||
地 区 | 年末户籍 人口 (万人) |
土地面积 (平方公里) |
人口密度 (人/平方公里) |
从业人员 (万人) |
||
#第二产业 | #第三产业 | |||||
沿江八市 | 4083.85 | 48521 | 842 | 2829.65 | 1411.85 | 1065.59 |
沿江开发区域 | 2523.60 | 24763 | 1019 | 1718.67 | 837.94 | 666.63 |
南京市区 | 545.97 | 4723 | 1156 | 355.50 | 141.12 | 179.17 |
江 阴 市 | 120.35 | 988 | 1219 | 87.86 | 49.64 | 31.35 |
常州市区 | 226.67 | 1872 | 1211 | 211.39 | 119.40 | 78.20 |
常 熟 市 | 106.64 | 1094 | 975 | 86.61 | 54.26 | 27.57 |
张家港市 | 90.01 | 772 | 1166 | 75.84 | 44.81 | 26.21 |
太 仓 市 | 46.72 | 620 | 754 | 37.44 | 23.10 | 10.26 |
南通市区 | 211.54 | 1521 | 1391 | 132.43 | 59.88 | 55.43 |
启 东 市 | 111.58 | 1208 | 924 | 70.85 | 28.72 | 25.11 |
如 皋 市 | 140.72 | 1492 | 943 | 77.18 | 33.21 | 26.92 |
海 门 市 | 99.84 | 939 | 1063 | 64.01 | 29.55 | 20.78 |
扬州市区 | 121.99 | 1024 | 1192 | 84.73 | 41.24 | 38.66 |
仪 征 市 | 56.60 | 857 | 660 | 35.05 | 19.70 | 11.29 |
江 都 市 | 106.59 | 1330 | 801 | 60.18 | 30.50 | 20.52 |
镇江市区 | 103.45 | 1082 | 956 | 65.23 | 29.11 | 27.01 |
丹 阳 市 | 80.82 | 1047 | 772 | 54.95 | 31.64 | 12.98 |
扬 中 市 | 27.66 | 331 | 836 | 18.90 | 11.23 | 4.69 |
句 容 市 | 57.95 | 1387 | 418 | 34.03 | 15.61 | 8.99 |
泰州市区 | 82.07 | 640 | 1283 | 60.22 | 30.07 | 23.81 |
靖 江 市 | 66.71 | 665 | 1003 | 39.68 | 18.34 | 14.38 |
泰 兴 市 | 119.72 | 1172 | 1021 | 66.58 | 26.81 | 23.31 |
19-5 沿江地区主要指标 (2009年) | ||||||
地 区 | 地 区 生产总值 (亿元) |
人均地区 生产总值 (元) |
||||
第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | ||||
#工业 | ||||||
沿江八市 | 27544.31 | 1047.47 | 15309.57 | 13814.18 | 11187.26 | 58843 |
沿江开发区域 | 17269.98 | 602.33 | 9548.89 | 8646.84 | 7118.75 | 60092 |
南京市区 | 3825.76 | 98.72 | 1694.96 | 1446.17 | 2032.08 | 56183 |
江 阴 市 | 1713.19 | 32.21 | 1028.40 | 997.62 | 652.58 | 109869 |
常州市区 | 1919.42 | 44.11 | 1098.67 | 1025.44 | 776.64 | 61145 |
常 熟 市 | 1230.70 | 26.93 | 691.77 | 665.00 | 512.00 | 82951 |
张家港市 | 1402.00 | 19.98 | 870.32 | 846.30 | 511.70 | 115763 |
太 仓 市 | 612.01 | 24.66 | 355.35 | 328.51 | 232.00 | 90141 |
南通市区 | 1144.90 | 41.32 | 652.70 | 542.83 | 450.88 | 51924 |
启 东 市 | 359.50 | 49.29 | 188.48 | 149.85 | 121.73 | 37747 |
如 皋 市 | 355.15 | 36.97 | 198.28 | 167.12 | 119.90 | 28394 |
海 门 市 | 415.00 | 33.43 | 247.97 | 204.08 | 133.60 | 46431 |
扬州市区 | 830.87 | 19.77 | 483.79 | 440.50 | 327.31 | 61278 |
仪 征 市 | 227.29 | 13.05 | 137.27 | 121.42 | 76.97 | 41157 |
江 都 市 | 402.08 | 32.63 | 228.04 | 194.97 | 141.41 | 39929 |
镇江市区 | 741.26 | 16.51 | 442.62 | 392.27 | 282.13 | 63191 |
丹 阳 市 | 502.21 | 29.38 | 285.37 | 272.37 | 187.46 | 53552 |
扬 中 市 | 213.48 | 7.56 | 125.84 | 119.98 | 80.08 | 64789 |
句 容 市 | 215.12 | 21.60 | 119.25 | 112.01 | 74.27 | 34996 |
泰州市区 | 458.53 | 11.79 | 291.89 | 255.79 | 154.85 | 56953 |
靖 江 市 | 364.43 | 15.41 | 214.69 | 199.86 | 134.33 | 55719 |
泰 兴 市 | 337.07 | 27.01 | 193.23 | 164.75 | 116.83 | 29923 |
19-5 沿江地区主要指标 (2009年) | ||||||
单位:% | ||||||
地 区 | 三次产业占GDP比重 | 地方财政一 般预算收入 占GDP比重 |
外 贸 依存度 |
|||
第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | ||||
#工业 | ||||||
沿江八市 | 3.8 | 55.6 | 50.2 | 40.6 | 8.6 | 81.3 |
沿江开发区域 | 3.5 | 55.3 | 50.1 | 41.2 | 8.3 | 49.3 |
南京市区 | 2.6 | 44.3 | 37.8 | 53.1 | 10.7 | 59.5 |
江 阴 市 | 1.9 | 60.0 | 58.2 | 38.1 | 6.5 | 44.1 |
常州市区 | 2.3 | 57.2 | 53.4 | 40.5 | 9.3 | 48.1 |
常 熟 市 | 2.2 | 56.2 | 54.0 | 41.6 | 6.3 | 64.8 |
张家港市 | 1.4 | 62.1 | 60.4 | 36.5 | 7.5 | 91.5 |
太 仓 市 | 4.0 | 58.1 | 53.7 | 37.9 | 9.6 | 61.2 |
南通市区 | 3.6 | 57.0 | 47.4 | 39.4 | 8.9 | 64.6 |
启 东 市 | 13.7 | 52.4 | 41.7 | 33.9 | 5.9 | 30.6 |
如 皋 市 | 10.4 | 55.8 | 47.1 | 33.8 | 6.1 | 29.7 |
海 门 市 | 8.1 | 59.8 | 49.2 | 32.2 | 5.5 | 14.3 |
扬州市区 | 2.4 | 58.2 | 53.0 | 39.4 | 8.9 | 29.9 |
仪 征 市 | 5.7 | 60.4 | 53.4 | 33.9 | 6.5 | 16.8 |
江 都 市 | 8.1 | 56.7 | 48.5 | 35.2 | 4.8 | 10.7 |
镇江市区 | 2.2 | 59.7 | 52.9 | 38.1 | 7.6 | 35.7 |
丹 阳 市 | 5.9 | 56.8 | 54.2 | 37.3 | 4.6 | 19.4 |
扬 中 市 | 3.5 | 58.9 | 56.2 | 37.5 | 5.3 | 13.0 |
句 容 市 | 10.0 | 55.4 | 52.1 | 34.5 | 5.2 | 10.2 |
泰州市区 | 2.6 | 63.7 | 55.8 | 33.8 | 13.6 | 35.4 |
靖 江 市 | 4.2 | 58.9 | 54.8 | 36.9 | 7.4 | 36.6 |
泰 兴 市 | 8.0 | 57.3 | 48.9 | 34.7 | 5.6 | 16.7 |
19-5 沿江地区主要指标 (2009年) | ||||||
地 区 | 规模以上 工业企业 个 数 (个) |
从业人员 平均人数(万人) |
工业总产值 (亿元) |
主营业务 收入 (亿元) |
利 税 总 额 (亿元) |
|
#制造业 | ||||||
沿江八市 | 48760 | 841.94 | 61472.78 | 60201.76 | 60118.91 | 5429.43 |
沿江开发区域 | 28476 | 455.68 | 36533.43 | 35491.11 | 35620.49 | 3340.96 |
南京市区 | 2795 | 62.28 | 6138.00 | 5965.41 | 6085.97 | 673.57 |
江 阴 市 | 1653 | 44.28 | 4345.27 | 4214.36 | 4230.04 | 423.14 |
常州市区 | 5492 | 69.37 | 4801.17 | 4724.55 | 4732.69 | 334.86 |
常 熟 市 | 2053 | 38.47 | 2326.54 | 2257.60 | 2248.81 | 184.26 |
张家港市 | 1647 | 34.48 | 3432.07 | 3365.47 | 3474.22 | 206.19 |
太 仓 市 | 1441 | 18.37 | 1166.56 | 1062.38 | 1077.30 | 103.28 |
南通市区 | 2760 | 32.12 | 2393.10 | 2327.61 | 2301.76 | 224.60 |
启 东 市 | 810 | 8.82 | 669.50 | 665.30 | 653.82 | 80.25 |
如 皋 市 | 1061 | 11.75 | 765.01 | 763.02 | 762.46 | 66.87 |
海 门 市 | 912 | 9.40 | 957.03 | 954.24 | 946.99 | 121.21 |
扬州市区 | 1283 | 29.74 | 1860.79 | 1732.36 | 1799.89 | 171.80 |
仪 征 市 | 487 | 7.45 | 640.38 | 638.38 | 595.23 | 70.39 |
江 都 市 | 881 | 11.92 | 1103.64 | 1091.78 | 1067.41 | 94.35 |
镇江市区 | 905 | 13.77 | 1346.26 | 1234.60 | 1248.31 | 126.36 |
丹 阳 市 | 1204 | 17.69 | 996.10 | 993.54 | 955.92 | 62.73 |
扬 中 市 | 482 | 6.74 | 431.93 | 431.01 | 402.31 | 41.16 |
句 容 市 | 473 | 8.47 | 465.77 | 458.29 | 445.14 | 33.29 |
泰州市区 | 730 | 12.43 | 1097.91 | 1052.53 | 1062.77 | 123.01 |
靖 江 市 | 671 | 8.53 | 908.83 | 876.72 | 868.78 | 121.45 |
泰 兴 市 | 736 | 9.58 | 687.57 | 681.97 | 660.67 | 78.18 |
19-5 沿江地区主要指标 (2009年) | ||||||
地 区 | 城镇固定 资产投资(亿元) |
社会消费品 零售总额 (亿元) |
进出口 总 额 (亿美元) |
实际外商 直接投资 (亿美元) |
||
#房地产 开 发 |
#出 口 | |||||
沿江八市 | 10192.98 | 2639.26 | 9032.47 | 3277.45 | 1923.38 | 218.83 |
沿江开发区域 | 6349.58 | 1563.38 | 5529.82 | 1246.74 | 715.83 | 132.26 |
南京市区 | 2008.36 | 579.88 | 1793.15 | 333.07 | 180.69 | 22.91 |
江 阴 市 | 225.20 | 78.95 | 325.21 | 110.55 | 61.75 | 6.93 |
常州市区 | 976.45 | 268.00 | 674.55 | 135.18 | 95.25 | 19.81 |
常 熟 市 | 240.38 | 78.06 | 304.59 | 116.76 | 78.09 | 8.15 |
张家港市 | 214.64 | 47.97 | 226.18 | 187.74 | 65.04 | 7.42 |
太 仓 市 | 212.99 | 41.03 | 120.59 | 54.79 | 27.78 | 7.47 |
南通市区 | 529.67 | 123.99 | 394.57 | 108.34 | 70.88 | 6.06 |
启 东 市 | 84.56 | 11.44 | 143.58 | 16.09 | 12.21 | 1.23 |
如 皋 市 | 90.25 | 14.85 | 144.63 | 15.42 | 9.95 | 5.84 |
海 门 市 | 112.05 | 19.84 | 147.92 | 8.67 | 6.75 | 3.22 |
扬州市区 | 340.90 | 68.16 | 276.86 | 36.41 | 27.63 | 12.23 |
仪 征 市 | 89.35 | 8.28 | 71.41 | 5.57 | 2.25 | 4.61 |
江 都 市 | 144.76 | 30.87 | 121.17 | 6.29 | 5.34 | 3.31 |
镇江市区 | 425.69 | 57.56 | 231.25 | 38.78 | 20.74 | 9.02 |
丹 阳 市 | 91.12 | 15.61 | 128.56 | 14.28 | 11.00 | 1.71 |
扬 中 市 | 38.98 | 8.71 | 57.17 | 4.06 | 1.71 | 1.13 |
句 容 市 | 50.86 | 13.59 | 58.76 | 3.21 | 1.96 | 2.54 |
泰州市区 | 264.84 | 65.74 | 138.24 | 23.76 | 15.34 | 3.96 |
靖 江 市 | 123.79 | 21.28 | 78.92 | 19.53 | 16.56 | 3.15 |
泰 兴 市 | 84.73 | 9.56 | 92.51 | 8.24 | 4.90 | 1.54 |
19-5 沿江地区主要指标 (2009年) | ||||||
单位:亿元 | ||||||
地 区 | 地方财政 一般预算 收 入 |
地方财政 一般预算 支 出 |
年末金融 机构存款 余 额 |
年末金融 机构贷款 余 额 |
||
#税收收入 | #城乡居民 储蓄存款 |
|||||
沿江八市 | 2378.75 | 1999.65 | 2463.12 | 42484.05 | 16676.09 | 31322.30 |
沿江开发区域 | 1426.74 | 1162.35 | 1470.68 | 26867.78 | 10419.48 | 19892.65 |
南京市区 | 409.42 | 353.65 | 424.34 | 10663.33 | 2933.52 | 8918.30 |
江 阴 市 | 110.77 | 88.61 | 101.70 | 1615.20 | 566.29 | 1292.31 |
常州市区 | 178.64 | 154.08 | 171.56 | 3141.89 | 1372.74 | 2100.24 |
常 熟 市 | 78.08 | 63.04 | 67.83 | 1367.02 | 652.26 | 926.24 |
张家港市 | 105.00 | 78.29 | 98.84 | 1356.79 | 520.88 | 1029.64 |
太 仓 市 | 58.80 | 45.72 | 54.73 | 622.28 | 240.24 | 529.77 |
南通市区 | 102.39 | 86.92 | 102.39 | 2008.30 | 926.95 | 1324.76 |
启 东 市 | 21.31 | 18.36 | 25.85 | 400.72 | 298.69 | 214.95 |
如 皋 市 | 21.65 | 19.14 | 33.89 | 386.72 | 262.63 | 174.92 |
海 门 市 | 22.72 | 18.67 | 24.77 | 439.34 | 306.82 | 222.86 |
扬州市区 | 73.88 | 50.32 | 81.37 | 1077.39 | 455.98 | 725.17 |
仪 征 市 | 14.79 | 10.78 | 15.63 | 217.00 | 117.40 | 118.69 |
江 都 市 | 19.38 | 15.12 | 24.10 | 422.32 | 278.09 | 200.24 |
镇江市区 | 56.02 | 44.42 | 64.34 | 936.77 | 373.83 | 682.08 |
丹 阳 市 | 23.00 | 19.15 | 24.72 | 452.34 | 245.66 | 351.65 |
扬 中 市 | 11.34 | 9.75 | 12.96 | 222.12 | 128.65 | 152.10 |
句 容 市 | 11.21 | 9.58 | 19.30 | 174.06 | 99.50 | 100.81 |
泰州市区 | 62.40 | 39.45 | 71.36 | 653.49 | 248.64 | 453.72 |
靖 江 市 | 27.12 | 22.23 | 23.89 | 427.18 | 203.20 | 227.45 |
泰 兴 市 | 18.83 | 15.09 | 27.12 | 283.50 | 187.51 | 146.76 |
19-5 沿江地区主要指标 (2009年) | ||||||
地 区 | 公路里程 (公里) |
民用汽车 拥有量 (万辆) |
公路客运量 (万人) |
公路货运量 (万吨) |
邮电业务 总 量 (亿元) |
全社会 用电量 (亿千瓦时) |
沿江八市 | 77960 | 351.03 | 133606 | 74690 | 616.66 | 2599.94 |
沿江开发区域 | 46789 | 210.08 | 96616 | 51970 | 371.45 | 1595.10 |
南京市区 | 7581 | 63.85 | 31809 | 13569 | 116.14 | 322.47 |
江 阴 市 | 2347 | 14.47 | 2401 | 2525 | 21.74 | 192.63 |
常州市区 | 3859 | 29.56 | 16437 | 7050 | 42.38 | 187.30 |
常 熟 市 | 3042 | 13.51 | 4987 | 1179 | 19.53 | 106.46 |
张家港市 | 1452 | 11.52 | 3887 | 1948 | 16.68 | 214.34 |
太 仓 市 | 1168 | 6.41 | 1885 | 1298 | 9.69 | 62.15 |
南通市区 | 3051 | 15.91 | 8352 | 6225 | 25.74 | 95.76 |
启 东 市 | 2639 | 4.30 | 1537 | 719 | 7.48 | 17.18 |
如 皋 市 | 2997 | 4.31 | 1081 | 1917 | 9.33 | 29.27 |
海 门 市 | 2256 | 4.03 | 870 | 811 | 7.34 | 22.83 |
扬州市区 | 1898 | 9.59 | 2692 | 2546 | 16.24 | 64.22 |
仪 征 市 | 1457 | 1.90 | 922 | 486 | 4.32 | 19.55 |
江 都 市 | 2116 | 3.64 | 1214 | 1006 | 8.28 | 20.13 |
镇江市区 | 1476 | 7.73 | 6747 | 4905 | 14.03 | 78.58 |
丹 阳 市 | 1991 | 4.55 | 2827 | 1991 | 8.36 | 44.15 |
扬 中 市 | 958 | 1.82 | 1336 | 531 | 4.20 | 8.70 |
句 容 市 | 2307 | 1.56 | 2365 | 1313 | 3.67 | 13.49 |
泰州市区 | 1045 | 4.77 | 1622 | 636 | 12.65 | 37.20 |
靖 江 市 | 1182 | 3.38 | 959 | 567 | 11.36 | 28.77 |
泰 兴 市 | 1967 | 3.26 | 2687 | 748 | 12.29 | 29.93 |
19-5 沿江地区主要指标 (2009年) | ||||||
地 区 | 专利申请 受理量 (件) |
中专以上 在校生数 (万人) |
公共图书馆 图书藏量 (千册、件) |
卫生技术 人 员 (万人) |
工业废水排放达标量 (万吨) |
“三废”综合 利用产品产值 (亿元) |
沿江八市 | 155600 | 184.02 | 33830 | 21.21 | 216902 | 139.13 |
沿江开发区域 | 82799 | 143.62 | 24798 | 14.05 | 140038 | 76.00 |
南京市区 | 13390 | 83.06 | 12520 | 4.18 | 29826 | 19.27 |
江 阴 市 | 3729 | 1.16 | 629 | 0.65 | 18820 | 3.99 |
常州市区 | 9836 | 13.76 | 1874 | 1.57 | 30501 | 4.37 |
常 熟 市 | 10873 | 2.68 | 1533 | 0.54 | 9861 | 1.62 |
张家港市 | 7087 | 1.92 | 668 | 0.54 | 8378 | 27.11 |
太 仓 市 | 3434 | 0.92 | 319 | 0.29 | 4333 | 1.56 |
南通市区 | 7319 | 11.99 | 1374 | 1.34 | 7650 | 4.37 |
启 东 市 | 2790 | 0.41 | 218 | 0.32 | 1187 | 0.80 |
如 皋 市 | 3817 | 0.37 | 194 | 0.37 | 1607 | 0.66 |
海 门 市 | 2557 | 0.33 | 451 | 0.33 | 1191 | 0.76 |
扬州市区 | 2999 | 8.69 | 1534 | 0.80 | 2970 | 1.59 |
仪 征 市 | 1068 | 0.15 | 274 | 0.21 | 2321 | 0.47 |
江 都 市 | 1279 | 0.90 | 271 | 0.42 | 1266 | 0.06 |
镇江市区 | 3823 | 9.09 | 1251 | 0.67 | 4927 | 2.74 |
丹 阳 市 | 2316 | 0.44 | 241 | 0.32 | 1228 | 1.54 |
扬 中 市 | 1420 | 0.34 | 252 | 0.14 | 228 | 0.28 |
句 容 市 | 1049 | 0.24 | 107 | 0.21 | 2094 | 0.01 |
泰州市区 | 1618 | 4.94 | 493 | 0.46 | 1856 | 1.18 |
靖 江 市 | 1245 | 0.64 | 330 | 0.31 | 2121 | 1.79 |
泰 兴 市 | 1150 | 0.33 | 264 | 0.38 | 7674 | 1.84 |