19-2 三大区域经济社会基本情况 (2009年)
指 标 苏南合计   苏中合计   苏北合计  
南京 无锡 常州 苏州 镇江 南通 扬州 泰州 徐州 连云港 淮安 盐城 宿迁
人口、就业                                
土地面积(平方公里) 28089 6582 4788 4385 8488 3847 20432 8001 6634 5797 54357 11258 7500 10072 16972 8555
年末户籍人口(万人) 2358.41 629.77 465.65 359.82 633.29 269.88 1725.44 762.66 458.80 503.98 3335.39 957.61 490.64 534.16 812.37 540.60
  1179.70 319.16 232.51 180.33 312.50 135.20 864.35 377.60 230.27 256.48 1721.28 494.55 255.65 274.87 417.97 278.23
  1178.71 310.61 233.14 179.49 320.79 134.68 861.09 385.06 228.53 247.50 1614.11 463.06 234.99 259.29 394.40 262.37
年均户籍人口(万人) 2352.18 627.12 464.93 359.28 631.52 269.33 1724.92 763.19 459.29 502.44 3326.85 952.24 489.44 535.54 812.04 537.59
年末常住人口(万人) 3079.95 771.31 619.57 445.18 936.95 306.94 1629.53 713.37 449.55 466.61 3015.02 868.19 444.65 481.49 748.18 472.51
城镇化率(%) 67.9 77.2 67.8 61.2 66.3 60.0 52.3 52.7 52.9 51.0 44.8 49.1 43.5 43.1 46.3 37.7
年末总户数(万户) 796.84 205.64 154.53 125.47 210.69 100.52 605.95 279.03 154.59 172.34 1000.25 278.46 138.86 159.00 277.56 146.37
 #乡村户数 383.17 65.11 77.47 78.57 104.05 57.97 429.00 213.53 95.23 120.24 669.60 184.68 90.76 100.12 187.31 106.73
出生人口(万人) 17.81 4.93 3.25 2.61 4.97 2.05 12.34 4.76 3.30 4.28 37.76 8.08 6.16 6.58 8.29 8.65
死亡人口(万人) 15.41 3.57 3.13 2.76 4.14 1.81 13.24 5.92 4.07 3.25 25.51 6.84 3.76 5.44 5.76 3.70
人口自然增长率(‰) 1.02 2.18 0.25 -0.40 1.30 0.88 -0.52 -1.51 -1.68 2.05 3.68 1.31 4.89 2.11 3.12 9.20
人口密度(按常住人口计算,人/平方公里) 1096 1172 1294 1015 1104 798 797 892 676 805 555 771 593 478 441 552
从业人员(万人) 1799.19 407.70 364.31 304.04 550.03 173.11 1030.46 460.52 286.13 283.81 1798.83 501.17 290.26 347.20 342.01 318.19
  第一产业 160.86 45.80 24.15 29.48 29.58 31.85 191.36 84.77 39.66 66.93 567.82 162.08 92.64 98.12 114.09 100.89
  第二产业 940.99 168.79 199.89 170.39 314.33 87.59 470.86 207.20 145.30 118.35 608.16 180.01 91.90 110.45 104.97 120.83
   #工业 799.26 118.97 182.25 139.92 286.47 71.64 309.02 131.32 100.63 77.06 418.38 131.72 60.84 74.79 63.57 87.46
  第三产业 697.34 193.11 140.27 104.17 206.12 53.67 368.25 168.55 101.17 98.53 622.84 159.07 105.72 138.63 122.95 96.47
单位从业人员(万人) 380.17 117.66 69.43 37.27 119.19 36.62 136.24 62.07 38.65 35.52 204.93 61.35 33.31 37.95 51.80 20.52
  国有经济 117.22 48.95 17.17 13.90 22.15 15.05 51.01 20.13 17.65 13.23 109.68 40.20 16.12 17.57 23.68 12.11
  城镇集体经济 12.92 5.29 1.53 1.37 2.73 2.00 9.09 2.39 3.01 3.69 9.03 3.21 1.99 1.73 1.69 0.41
  其他单位合计 250.03 63.42 50.72 22.00 94.31 19.57 76.14 39.55 17.99 18.60 86.23 17.93 15.20 18.65 26.44 8.00
    内资 111.19 39.12 23.63 14.33 23.51 10.60 45.26 20.35 12.75 12.17 64.16 14.94 10.35 11.12 19.84 7.90
    港澳台商投资 37.97 7.97 5.96 3.35 16.72 3.97 10.63 6.69 1.88 2.07 11.83 1.84 1.71 5.38 2.81 0.10
    外商投资 100.87 16.33 21.13 4.33 54.08 5.01 20.25 12.51 3.37 4.36 10.23 1.15 3.14 2.16 3.79
在岗职工人数(万人) 354.50 110.09 58.01 35.97 115.80 34.63 127.54 58.17 37.14 32.23 191.69 58.29 30.19 35.02 48.23 19.95
 #国有单位 110.28 45.74 15.83 13.42 21.19 14.10 47.85 18.81 16.94 12.10 103.96 38.49 15.36 17.13 21.42 11.56
  城镇集体单位 12.17 4.93 1.42 1.30 2.58 1.94 7.91 2.03 2.74 3.14 8.12 2.99 1.63 1.51 1.59 0.41
  港澳台商投资单位 36.48 7.54 5.36 3.17 16.45 3.96 10.43 6.53 1.87 2.03 10.45 1.65 1.55 4.35 2.79 0.10
  外商投资单位 92.34 15.26 14.81 4.29 53.02 4.95 19.59 12.17 3.24 4.18 10.00 1.11 3.01 2.13 3.75
私营企业从业人员(万人) 676.57 126.71 147.53 110.99 245.51 45.83 320.66 166.90 85.52 68.24 327.87 77.17 34.12 58.51 107.09 50.98
个体从业人员(万人) 176.10 42.32 29.99 26.89 60.66 16.25 91.25 42.31 22.65 26.28 140.71 34.93 13.96 27.72 48.60 15.50
年末城镇登记失业人员(万人) 20.11 5.94 4.73 3.08 4.76 1.60 8.76 3.49 3.13 2.15 11.62 3.57 1.77 2.42 2.53 1.33
年末城镇登记失业率(%) 2.69 2.69 2.80 2.71 2.90 2.35 2.88 2.81 2.91 2.92 2.91 2.86 3.02 3.03 2.55 3.08
国民核算
地区生产总值(亿元) 21154.19 4230.26 4991.72 2519.93 7740.20 1672.08 6390.12 2872.80 1856.39 1660.92 7196.89 2390.16 941.13 1121.75 1917.00 826.85
  第一产业 532.42 129.18 93.62 91.75 142.82 75.05 515.05 236.47 144.88 133.70 1065.33 249.90 154.46 170.97 330.40 159.60
  第二产业 11716.97 1930.66 2836.38 1429.73 4547.12 973.08 3592.60 1607.50 1042.03 943.07 3532.73 1249.04 435.61 541.48 923.74 382.86
   #工业 10755.79 1640.53 2651.53 1301.63 4265.47 896.63 3058.39 1319.43 913.61 825.35 2952.32 1065.28 341.75 450.33 789.95 305.01
  第三产业 8904.80 2170.42 2061.72 998.45 3050.26 623.95 2282.47 1028.84 669.48 584.15 2598.83 891.22 351.06 409.30 662.86 284.39
人均地区生产总值(按常住人口计算,元) 69278 55290 81146 56890 83696 54732 39263 40231 41406 35711 23835 27514 21144 23277 25553 17460
人均地区生产总值(按户籍人口计算,元) 89935 67455 107365 70138 122565 62084 37046 37642 40418 33057 21633 25100 19229 20946 23607 15381
地区生产总值指数(上年=100) 111.7 111.5 111.6 111.7 111.5 113.7 114.0 114.0 113.8 113.8 113.8 113.9 113.6 114.2 113.4 113.5
  第一产业 104.7 104.1 106.6 104.7 104.5 104.5 104.6 104.2 105.1 104.6 104.6 105.5 104.0 104.3 104.0 105.6
  第二产业 109.8 110.1 108.2 110.8 109.8 111.9 114.9 115.4 114.5 114.4 115.5 114.6 115.9 116.5 115.8 115.7
   #工业 109.3 109.3 107.6 110.4 109.5 11.7 114.3 113.8 114.8 114.7 114.6 113.5 114.9 15.5 115.3 115.2
  第三产业 115.1 113.5 117.1 114.1 114.5 117.7 114.7 114.3 115.0 115.0 115.4 115.6 115.2 115.8 115.2 115.1
地区生产总值构成(%)
  第一产业 2.5 3.1 1.9 3.6 1.8 4.5 8.1 8.2 7.8 8.0 14.8 10.5 16.4 15.2 17.2 19.3
  第二产业 55.4 45.6 56.8 56.7 58.7 58.2 56.2 56.0 56.1 56.8 49.1 52.3 46.3 48.3 48.2 46.3
   #工业 50.8 38.8 53.1 51.7 55.1 53.6 47.9 45.9 49.2 49.7 41.0 44.6 36.3 40.1 41.2 36.9
  第三产业 42.1 51.3 41.3 39.6 39.4 37.3 35.7 35.8 36.1 35.2 36.1 37.3 37.3 36.5 34.6 34.4
固定资产投资
城镇固定资产投资额(亿元) 7856.45 2153.27 1704.07 1166.48 2225.98 606.65 2336.53 1048.71 723.61 564.20 4073.83 1337.56 745.59 682.95 856.98 450.75
 #房地产投资 2185.06 595.68 463.37 306.20 724.34 95.47 454.20 200.79 129.53 123.88 699.23 159.06 110.81 182.15 129.85 117.36
   #住宅 1538.25 439.41 299.73 201.44 514.50 83.17 347.91 146.62 106.34 94.95 537.61 123.46 83.41 141.11 100.12 89.51
固定资产投资本年资金来源构成(%)
  国家预算内资金 1.5 1.2 5.0 0.5 0.4 0.7 1.7 2.8 0.7 0.6 1.4 1.6 0.5 3.5 1.2 0.8
  国内贷款 18.4 24.6 11.2 15.7 19.6 13.1 5.9 7.0 4.9 4.7 8.3 9.0 2.1 1.4 16.7 7.6
  利用外资 7.0 4.1 10.5 4.1 7.8 10.2 3.5 4.2 3.6 1.5 2.6 1.7 3.5 5.1 2.9 0.8
  自筹资金 42.5 45.7 51.2 46.1 31.3 56.3 75.2 69.6 75.3 88.8 76.1 79.4 72.4 87.7 67.2 76.7
  其他资金 30.5 24.4 22.1 33.6 40.8 19.6 13.7 16.5 15.5 4.4 11.6 8.3 21.5 2.3 12.0 14.1
新增固定资产(亿元) 5844.17 1508.51 1430.67 733.79 1656.93 514.26 1763.15 708.37 418.64 636.14 2912.05 799.12 921.34 247.01 592.10 352.48
商品房销售建筑面积(万平方米) 6025.13 1186.94 1110.78 922.65 2346.12 458.64 1589.82 666.64 514.74 408.44 2633.25 544.38 514.46 531.34 502.74 540.33
 #住宅 5318.92 1114.03 975.23 802.50 2011.88 415.28 1419.86 596.06 466.79 357.01 2295.93 492.43 442.31 473.51 427.21 460.47
财政、金融、保险
财政总收入(亿元) 5345.01 1286.82 1061.99 681.72 2018.13 296.35 1140.03 486.10 310.09 343.84 1355.62 467.63 232.32 213.55 311.89 130.23
上划中央收入 1763.15 466.64 374.06 166.54 680.08 75.84 363.98 157.05 88.22 118.72 395.15 154.54 45.54 85.70 75.36 34.02
地方财政一般预算收入(亿元) 1913.06 434.51 415.91 215.89 745.18 101.57 465.69 198.99 128.08 138.62 540.91 164.34 90.21 96.45 126.83 63.07
 #税收收入 1637.35 373.17 350.00 185.92 645.36 82.90 362.29 168.39 92.09 101.80 414.84 129.89 69.05 70.17 96.78 48.95
   #增值税 363.97 62.44 86.16 37.49 159.34 18.54 84.37 36.91 21.07 26.39 69.14 24.62 9.95 12.63 15.81 6.13
    营业税 463.46 123.34 88.68 50.76 174.42 26.26 103.84 49.49 28.54 25.82 136.49 40.25 23.48 22.40 31.72 18.64
    企业所得税 229.59 51.08 50.62 23.95 95.29 8.65 43.74 20.18 9.19 14.38 37.45 13.30 6.60 5.09 8.27 4.20
    个人所得税 96.12 25.32 20.98 10.74 34.98 4.11 18.15 9.27 4.31 4.57 15.30 5.18 2.55 2.37 3.73 1.47
地方财政一般预算支出(亿元) 1893.72 461.27 405.61 218.75 686.78 121.32 569.40 237.47 159.01 172.93 881.71 256.53 140.31 148.27 206.53 130.06
 #科学技术 66.76 13.79 14.69 5.80 28.77 3.71 14.93 7.13 4.09 3.71 16.08 3.70 2.60 2.90 4.48 2.40
  教育 288.65 64.07 64.49 35.23 102.49 22.36 109.20 50.51 29.32 29.37 168.71 50.66 23.49 27.00 37.54 30.01
  文化体育与传媒 29.38 6.26 5.00 4.75 11.62 1.76 8.35 2.73 2.30 3.32 11.53 2.95 1.90 2.35 2.57 1.76
  社会保障和就业 155.79 37.01 29.90 20.92 61.09 6.87 43.26 19.24 11.74 12.28 84.43 30.69 9.17 15.57 16.30 12.70
  医疗卫生 86.19 26.19 14.34 11.65 27.53 6.48 32.00 14.70 8.24 9.06 52.94 16.10 6.94 9.14 13.56 7.20
  环境保护 74.49 10.57 26.17 9.97 22.61 5.17 15.70 6.27 5.52 3.91 25.23 8.16 3.74 3.70 5.66 3.98
  城乡社区事务 325.13 85.49 64.75 31.04 130.68 13.17 53.98 18.10 15.47 20.41 94.65 26.30 20.67 17.80 18.34 11.56
  农林水事务 126.86 28.23 22.49 17.84 46.78 11.53 65.35 26.75 17.43 21.17 130.81 36.27 21.98 19.66 30.39 22.51
金融机构存款余额(亿元) 34605.06 10886.92 7216.69 3765.91 10950.25 1785.29 7878.99 3926.47 2067.13 1885.39 6366.24 2172.62 1007.96 933.31 1645.25 607.09
 #企业存款 14634.43 5369.40 2799.95 1168.08 4724.15 572.86 2274.63 1057.98 644.71 571.94 1641.62 594.81 270.58 269.76 361.36 145.10
  居民储蓄存款 12314.86 3056.35 2700.55 1756.24 3954.08 847.64 4361.24 2268.05 1095.31 997.87 3404.54 1139.76 449.73 484.91 994.01 336.13
金融机构贷款余额(亿元) 26633.50 9064.13 5263.42 2513.97 8505.33 1286.64 4688.80 2315.68 1212.75 1160.37 3974.43 1132.56 683.76 658.46 1033.55 466.10
 #工业贷款 3426.36 550.19 947.81 498.66 1163.35 266.35 764.47 354.20 178.50 231.78 438.81 115.26 70.42 78.65 123.09 51.40
  商业贷款 904.04 364.66 219.25 73.17 182.29 64.67 207.96 97.13 69.68 41.16 300.26 83.33 60.46 53.83 65.93 36.71
  农业贷款 430.95 105.35 161.45 36.70 75.32 52.13 392.77 157.43 120.26 115.07 567.78 159.65 81.68 79.20 138.35 108.90
  私营个体贷款 554.19 156.17 189.00 38.64 136.16 34.22 76.50 28.44 19.70 28.35 87.56 27.67 24.21 10.16 15.41 10.11
 #个人消费贷款 3755.89 1008.97 531.36 304.40 1750.90 160.26 673.54 245.94 273.40 154.20 725.77 166.75 129.28 142.91 155.95 130.87
保费收入(亿元) 518.89 145.98 111.31 72.57 148.28 40.76 197.85 94.56 54.08 49.21 169.19 52.74 25.40 23.91 51.00 16.14
  财产险 151.83 38.22 31.73 18.80 54.67 8.40 36.88 16.66 10.42 9.80 38.81 10.58 7.78 6.07 8.55 5.84
  人寿险 367.07 107.76 79.58 53.77 93.61 32.36 160.96 77.90 43.66 39.41 130.39 42.17 17.62 17.84 42.46 10.30
赔款和给付(亿元) 159.41 38.06 39.09 22.60 49.14 10.52 53.11 24.07 15.97 13.07 49.12 15.76 4.75 7.76 16.32 4.52
  财产险 79.63 17.99 16.51 10.56 28.93 5.64 20.42 9.92 5.74 4.76 24.03 7.37 4.28 3.72 5.71 2.95
  人寿险 79.79 20.07 22.57 12.04 20.22 4.88 32.69 14.16 10.23 8.31 25.08 8.39 0.47 4.04 10.61 1.57
农业
乡村从业人员(万人) 691.38 121.01 137.00 129.56 205.25 98.56 709.09 333.94 169.20 205.95 1267.23 358.75 173.81 213.15 294.86 226.66
 #农林牧渔业 140.11 30.40 23.52 28.81 28.69 28.69 173.86 82.21 39.67 51.98 562.34 159.18 91.21 93.94 119.47 98.54
  工业 329.27 34.69 79.44 54.07 118.87 42.20 185.22 82.28 51.78 51.16 234.20 83.11 23.87 28.39 50.05 48.78
  建筑业 72.35 24.26 8.59 16.57 12.15 10.78 131.15 65.67 31.58 33.90 154.95 43.24 26.34 25.54 34.14 25.69
耕地面积(千公顷) 934.06 242.07 135.50 164.82 221.64 170.03 1080.66 468.17 298.84 313.65 2674.76 590.31 369.74 495.20 781.65 437.86
农林牧渔业总产值(亿元) 899.29 223.66 152.70 160.77 248.93 113.22 900.37 420.58 256.42 223.36 2037.62 457.49 284.16 314.63 693.80 287.54
  农业 433.04 122.81 71.02 86.52 94.06 58.63 407.79 175.94 114.71 117.13 1099.95 285.36 133.15 184.73 327.43 169.29
  林业 38.35 3.05 14.41 1.54 14.76 4.59 14.38 3.06 7.72 3.60 54.10 10.01 8.98 6.46 16.47 12.19
  牧业 142.15 38.70 24.40 25.72 34.75 18.59 212.33 113.21 48.16 50.95 514.79 128.62 68.68 85.28 181.67 50.54
  渔业 206.54 47.71 26.12 39.51 78.50 14.70 219.54 105.88 73.61 40.05 290.49 24.48 60.55 32.23 123.60 49.64
  农林牧渔服务业 79.20 11.39 16.76 7.48 26.85 16.72 46.33 22.49 12.21 11.63 78.28 9.02 12.81 5.94 44.63 5.88
农业机械总动力(万千瓦) 760.95 202.77 110.80 144.87 163.10 139.41 753.62 317.10 215.56 220.96 2296.00 547.63 357.84 371.91 495.49 523.13
化肥施用量(万吨) 40.46 9.43 6.96 6.96 9.36 7.74 66.35 26.69 20.14 19.53 237.19 69.70 34.93 34.70 61.22 36.64
农村用电量(亿千瓦小时) 945.59 26.36 298.90 139.28 435.93 45.12 223.62 108.65 35.72 79.26 147.41 46.27 21.46 9.61 53.33 16.74
有效灌溉面积(千公顷) 802.29 188.34 135.55 140.18 204.80 133.42 944.02 402.07 266.63 275.32 2067.34 480.99 310.95 317.70 619.58 338.12
农作物总播种面积(千公顷) 1259.52 341.88 178.48 230.73 270.18 238.25 1910.51 852.65 495.34 562.52 4523.49 1056.60 580.56 774.27 1413.12 698.94
 #粮食 774.03 160.90 118.88 157.96 160.07 176.22 1365.43 531.41 405.07 428.95 3290.50 689.28 480.70 644.54 913.10 562.88
主要产品产量(万吨)
  粮食 536.19 110.69 80.51 114.18 112.94 117.87 913.19 320.62 282.35 310.22 2184.79 427.67 334.54 440.70 622.90 358.99
  油料 31.40 13.41 1.84 5.16 4.66 6.31 62.57 42.55 8.29 11.73 77.74 12.56 11.46 10.76 35.96 6.99
  棉花(吨) 8142 4016 452 2135 1539 73622 53091 4488 16043 180461 38353 3747 552 135643 2166
  肉类 59.11 12.66 11.34 11.97 16.15 6.99 84.50 44.91 17.28 22.31 223.46 72.54 23.91 28.10 72.84 26.07
   #猪肉 33.57 7.23 6.48 6.26 8.89 4.71 51.62 24.37 9.78 17.47 129.59 34.81 16.64 17.72 43.97 16.45
    牛肉 0.23 0.13 0.04 0.02 0.04 0.12 0.04 0.06 0.02 4.09 0.73 1.81 0.36 0.32 0.86
    羊肉 0.90 0.46 0.04 0.14 0.14 0.13 2.77 2.32 0.15 0.30 7.58 3.86 0.53 0.54 2.20 0.45
  水产品 82.81 20.27 12.17 14.08 27.82 8.47 141.90 76.26 37.01 28.63 218.52 16.95 58.00 24.71 94.55 24.30
工业(规模以上)
工业企业单位数(个) 34022 3520 7225 6493 13720 3064 14738 7387 3785 3566 12067 3108 1591 1746 3564 2058
 #内资企业 24137 2701 5583 5470 8012 2371 12019 5597 3282 3140 11099 2941 1361 1582 3240 1975
  外商港澳台商投资企业 9885 819 1642 1023 5708 693 2719 1790 503 426 968 167 230 164 324 83
 #国有控股企业 509 212 80 41 112 64 140 53 62 25 188 50 45 46 34 13
 #大型企业 312 50 60 27 161 14 53 20 18 15 48 14 9 6 14 5
  中型企业 3108 257 618 414 1635 184 623 290 182 151 554 153 81 96 172 52
工业总产值(亿元) 47148.75 6799.77 10841.53 5982.91 20284.50 3240.06 14324.03 6094.89 4459.68 3769.46 10417.26 3597.51 1314.27 1621.90 3090.39 793.20
 #内资企业 23692.92 4208.56 6480.44 3860.56 7010.79 2132.57 9705.79 3751.75 3392.08 2561.96 8635.34 3203.95 888.59 1377.19 2422.36 743.26
  外商港澳台商投资企业 23455.83 2591.21 4361.09 2122.35 13273.70 1107.48 4618.24 2343.14 1067.60 1207.50 1781.91 393.56 425.68 244.70 668.03 49.95
 #国有控股企业 3959.29 2304.66 596.02 253.19 581.98 223.44 1247.61 311.92 703.02 232.67 1252.46 787.55 131.67 239.79 69.02 24.42
 #大中型企业 31141.50 4538.73 7228.16 3171.67 14649.81 1553.13 5627.33 2120.81 1844.94 1661.58 4326.88 1643.98 670.93 675.65 1126.53 209.80
 #高技术产业企业 15683.09 2632.33 3288.65 1723.70 6921.52 1116.89 3425.71 1186.05 1381.15 858.51 1600.43 512.44 337.02 265.66 485.31
 #轻工业 11502.34 1193.82 2546.40 1310.26 5746.05 705.81 4576.19 2363.04 1223.40 989.75 3756.75 1039.53 494.22 610.49 1197.22 415.29
 #制造业 46189.13 6620.09 10647.79 5890.59 19913.22 3117.43 14012.63 6012.01 4314.85 3685.77 9723.95 3204.83 1214.91 1550.83 2974.95 778.42
  电力、燃气及水的生产和供应业 868.45 130.67 193.74 82.32 368.61 93.12 243.83 82.88 77.26 83.69 367.97 127.06 73.57 49.72 112.88 4.74
资产总计(亿元) 37717.18 5818.67 9033.31 4150.94 16258.33 2455.93 8047.50 3567.09 2170.31 2310.10 6636.09 2354.45 1245.13 1023.51 1496.74 516.26
 #流动资产 20968.77 2933.03 5169.65 2500.32 9222.18 1143.58 4459.18 1996.09 1142.76 1320.33 3065.54 1084.64 519.37 462.85 726.69 271.99
  固定资产 13271.25 2154.85 3008.74 1219.64 5912.95 975.07 2799.03 1153.74 872.24 773.05 3025.00 1108.86 635.10 434.92 623.00 223.12
负债合计(亿元) 21943.96 3394.66 5265.98 2506.58 9308.06 1468.69 4663.45 2033.68 1201.67 1428.10 3719.16 1286.44 735.08 588.27 865.36 244.01
主营业务收入(亿元) 46252.77 6730.99 10591.33 5868.05 20010.73 3051.68 13866.14 5957.83 4286.08 3622.23 10291.14 3544.55 1296.21 1613.66 3051.99 784.74
 #主营业务税金及附加 277.80 194.85 28.21 16.01 28.08 10.65 72.63 18.41 23.44 30.78 214.01 99.49 9.76 49.00 49.12 6.63
利税总额(亿元) 3966.92 738.89 990.27 449.38 1524.84 263.54 1462.51 625.74 407.22 429.55 1374.15 598.76 170.40 175.90 309.84 119.25
 #利润总额 2563.47 354.18 737.41 276.77 1038.89 156.24 883.57 402.10 229.74 251.73 706.41 294.17 105.95 77.89 146.01 82.40
从业人员平均人数(万人) 651.17 73.39 126.99 86.08 318.04 46.68 190.77 80.91 65.25 44.61 180.82 60.20 20.72 25.11 50.51 24.27
建筑业
建筑企业单位数(个) 4354 1409 581 575 1428 361 2339 911 824 604 1971 389 231 458 622 271
建筑企业从业人员(万人) 172.24 52.25 23.36 29.69 54.03 12.91 212.14 96.20 64.07 51.87 134.62 30.69 17.33 32.37 38.88 15.35
建筑业总产值(亿元) 3740.04 1346.62 437.60 595.77 1078.24 281.81 4575.56 2183.23 1297.59 1094.74 1949.34 431.58 269.96 474.86 542.57 230.37
房屋建筑施工面积(万平方米) 26543.74 8398.00 3872.05 5382.65 7377.45 1513.59 53427.32 29425.59 11260.96 12740.77 19688.85 4280.10 2195.79 5311.63 5642.56 2258.77
房屋建筑竣工面积(万平方米) 11767.86 3221.63 1819.93 2400.31 3519.52 806.47 21171.56 9775.14 5568.55 5827.87 10368.10 2323.37 1314.41 2711.87 2755.10 1263.35
交通运输、邮电业
公路里程(公里) 44289 10509 7565 7479 12004 6732 33671 15405 10060 8206 65843 15761 10832 11220 17870 10160
 #等级公路 42813 9304 7516 7257 12004 6732 31888 15004 8715 8169 59491 14380 10637 10136 15718 8620
   #高速公路 1534 402 241 221 517 153 687 245 240 202 1534 350 286 370 322 206
    一级公路 4300 803 602 794 1470 631 1798 823 308 667 2371 906 201 332 685 247
公路客运量(万人) 106068 32895 16309 10349 39264 7251 27538 13824 6330 7384 53247 15769 12040 6560 10744 8134
公路货运量(万吨) 54137 14983 9813 9781 10820 8740 20553 12336 5069 3148 32850 11300 7670 4842 5093 3945
民用汽车拥有量(万辆) 281.03 67.10 59.66 35.91 102.71 15.66 70.00 34.24 18.35 17.42 103.59 36.27 15.51 13.82 21.20 16.79
 #私人汽车拥有量 206.10 50.19 40.86 25.48 78.59 10.99 51.41 25.82 13.40 12.19 80.72 29.33 11.52 9.71 15.91 14.25
邮电业务总量(亿元) 456.15 121.72 89.15 53.81 161.23 30.25 160.51 63.53 38.54 58.44 151.02 53.14 24.93 20.16 34.73 18.06
 #邮政业务总量 46.31 9.89 8.91 6.24 17.52 3.75 24.65 11.93 6.89 5.83 17.10 5.94 2.88 2.91 2.79 2.58
本地电话用户(万户) 1244.43 300.12 246.51 169.19 413.86 114.75 600.38 273.05 164.85 162.48 773.61 187.04 133.92 142.01 215.52 95.13
移动电话用户(万户) 3280.20 801.04 677.39 424.61 1146.15 231.01 1157.80 510.16 347.01 300.63 1412.36 516.58 246.60 170.12 269.88 209.17
国际互联网用户(万户) 563.45 142.10 117.02 82.03 185.21 37.08 155.35 59.30 56.93 39.12 213.81 59.18 62.16 28.56 42.87 21.04
全年用电量(亿千瓦小时) 2097.90 337.05 480.57 255.41 879.94 144.92 502.04 217.45 129.16 155.43 549.83 202.44 66.03 95.82 131.64 53.89
 #工业用电 1685.72 223.75 400.88 205.41 738.54 117.14 383.84 165.41 93.72 124.71 397.50 156.85 41.34 71.28 93.42 34.61
  居民生活用电 178.38 45.23 36.38 22.99 60.14 13.63 62.86 27.68 18.26 16.92 82.69 23.62 12.47 13.68 22.23 10.70
批发零售贸易、餐饮业
社会消费品零售总额(亿元) 6872.31 1935.49 1542.69 891.54 2026.84 475.74 2160.17 1080.22 612.59 467.36 2451.62 805.99 362.73 394.75 644.81 243.34
 #批发和零售业 6170.41 1741.62 1414.67 782.64 1801.19 430.28 1940.60 992.93 551.04 396.63 2106.34 679.91 328.03 338.86 544.09 215.45
  住宿和餐饮业 664.19 172.88 111.29 108.90 225.65 45.46 196.15 75.58 54.91 65.66 345.28 126.07 34.70 55.89 100.72 27.90
对外经济贸易、旅游
进出口总额(亿美元) 3002.23 337.45 439.18 150.75 2014.48 60.37 275.22 162.68 54.34 58.20 117.87 23.02 38.60 21.40 28.62 6.23
  出口 1729.36 184.59 259.87 108.62 1140.87 35.41 194.02 111.75 40.13 42.14 74.06 15.17 19.54 15.36 18.64 5.35
  进口 1272.87 152.86 179.31 42.13 873.61 24.96 81.20 50.93 14.21 16.06 43.81 7.85 19.06 6.04 9.98 0.88
实际外商直接投资(亿美元) 174.14 22.82 32.03 22.61 82.27 14.41 44.69 20.05 15.19 10.56 35.07 6.98 10.40 6.14 10.44 1.12
接待境外旅游者人数(万人次) 435.36 113.45 62.95 30.56 169.51 58.89 86.83 29.99 50.03 6.82 34.63 13.91 10.01 2.63 5.49 2.59
星级饭店数(个) 453 131 64 62 158 38 147 65 55 27 251 49 63 51 61 27
旅游外汇收入(亿美元) 29.31 8.37 3.49 2.94 9.97 4.54 7.79 3.09 4.01 0.69 3.05 1.32 0.92 0.21 0.39 0.21
教育
学校总数(所) 2512 676 473 408 668 287 1607 702 489 416 4449 1295 738 720 908 788
 #普通高校 86 42 11 9 19 5 14 6 5 3 22 7 3 6 5 1
  普通中等专业学校 74 26 19 8 14 7 20 7 10 3 57 12 5 14 8 18
  普通中学 939 218 184 166 257 114 674 271 186 217 1278 350 205 204 301 218
  小学 1248 347 223 206 334 138 819 382 271 166 2946 879 503 455 573 536
毕业生总数(万人) 108.51 37.32 20.49 16.30 23.47 10.92 61.18 25.98 18.02 17.18 140.77 42.59 21.94 23.52 25.81 26.90
 #普通高校 29.06 17.49 2.84 3.01 3.86 1.86 5.23 2.18 2.00 1.04 6.99 2.60 0.87 1.89 1.26 0.37
  普通中等专业学校 6.98 1.79 2.06 0.59 1.82 0.72 3.39 1.03 1.64 0.71 7.37 0.97 1.28 0.92 1.67 2.53
  普通中学 39.36 9.31 8.32 6.62 10.24 4.87 32.27 13.89 8.48 9.90 75.96 24.48 12.29 11.48 13.73 13.99
  小学 22.64 4.95 5.20 4.01 5.95 2.53 15.34 6.72 4.22 4.40 39.29 11.02 6.50 6.55 6.85 8.37
招生总数(万人) 113.70 41.64 19.90 16.44 25.47 10.24 47.03 22.26 10.68 14.09 123.10 34.67 19.73 20.26 22.83 25.62
 #普通高校 29.32 16.12 3.19 3.04 4.86 2.11 5.64 2.33 2.10 1.21 8.02 3.13 0.93 1.93 1.51 0.52
  普通中等专业学校 7.96 1.82 1.92 1.13 2.34 0.74 3.74 1.76 1.48 0.49 9.24 1.59 1.99 1.08 1.13 3.44
  普通中学 35.99 8.33 7.78 6.41 9.31 4.16 25.97 11.19 7.09 7.69 61.44 17.29 10.10 10.16 11.49 12.40
  小学 21.47 4.58 4.86 3.51 6.46 2.06 12.42 5.13 3.68 3.62 32.15 8.99 5.66 5.21 5.98 6.31
在校学生数(万人) 421.16 145.57 78.25 61.48 96.08 39.78 207.17 88.35 61.48 57.35 491.76 138.80 77.39 83.03 88.67 103.87
