14-16 教育事业基本情况
指 标 1995 2000 2005 2008 2009
学校数(所)          
  普通高等学校 67 71 115 120 122
  普通中等学校 5093 4222 3530 3274 3202
   中等专业学校 213 185 150 155 151
    普通中学 4439 3675 3141 2946 2891
     #高中 963 859 849 737 710
    职业高中 441 362 239 173 160
  小学 27062 19110 6261 5233 5013
  特殊教育 132 123 109 113 113
专任教师(万人)
  普通高等学校 2.73 3.31 6.73 9.63 9.99
  普通中等学校 22.16 25.02 31.13 32.52 32.54
    中等专业学校 1.30 1.37 1.42 2.04 2.07
    普通中学 18.91 21.59 27.98 28.66 28.69
     #高中 3.59 5.46 8.88 9.89 9.86
    职业高中 1.95 2.06 1.73 1.82 1.78
  小学 27.35 28.90 26.16 25.47 25.47
  特殊教育 0.27 0.27 0.25 0.29 0.30
招生数(万人)
  普通高等教育 7.13 18.22 39.02 44.61 47.00
    研究生 0.38 0.97 2.87 3.50 4.02
    本专科生 6.75 17.25 36.15 41.11 42.98
  普通中等学校 136.80 157.94 197.19 170.77 154.86
    中等专业学校 12.27 10.64 24.45 25.49 20.94
    普通中学 114.03 141.44 157.55 134.88 123.40
     #高中 18.47 29.93 52.25 48.29 45.61
    职业高中 10.50 5.86 15.19 10.40 10.52
  小学 130.42 95.53 61.93 64.23 66.05
  特殊教育 0.71 0.39 0.40 0.48 0.45
在校学生(万人)
  普通高等教育 21.95 47.48 123.77 167.74 176.73
    研究生 1.09 2.29 7.79 10.47 11.39
    本专科生 20.86 45.19 115.98 157.26 165.34
  普通中等学校 374.86 433.97 592.97 535.59 496.38
    中等专业学校 31.87 43.62 66.10 74.15 68.14
    普通中学 316.75 373.64 491.56 428.15 398.44
     #高中 47.71 80.18 145.34 149.87 142.22
    职业高中 26.24 16.71 35.31 33.29 29.80
  小学 644.77 718.55 485.53 408.07 396.02
  特殊教育 3.98 3.59 3.07 3.01 3.09
毕业生数(万人)
  普通高等教育 6.17 8.01 24.46 40.69 44.23
    研究生 0.22 0.44 1.49 2.60 2.96
    本专科生 5.95 7.57 22.97 38.09 41.27
  普通中等学校 105.40 117.74 180.99 181.28 177.71
    中等专业学校 5.17 14.49 10.90 16.68 17.74
    普通中学 92.62 96.00 162.98 152.34 147.59
     #高中 13.65 22.99 42.65 49.91 51.31
    职业高中 7.61 7.25 7.11 12.26 12.38
  小学 99.03 114.78 105.52 85.91 77.27
  特殊教育 0.22 0.36 0.43 0.52 0.53