13-7 国有独资商业银行人民币存贷款年末余额
单位:亿元
指 标 2000 2005 2006 2007 2008 2009
各项存款 5139.18 11885.18 13878.32 15794.69 19251.90 25062.33
  企业存款 2037.37 4215.34 4915.32 6125.86 6813.97 9375.75
    活期 1496.44 2713.95 3371.10 4216.61 4382.00 6214.12
    定期 540.93 1501.39 1544.22 1909.25 2431.97 3161.64
  机关团体存款 43.98 560.68 756.82 984.92 1071.31 1491.41
  城乡居民储蓄存款 2872.80 6422.94 7307.93 7618.49 9851.21 11901.99
    活期 581.65 1813.24 2131.25 2454.50 2880.87 3732.66
    定期 2291.15 4609.70 5176.68 5163.99 6970.34 8169.33
  农业存款 22.41 23.67 2.48 2.21 3.25 7.36
  其他存款 206.60 662.55 895.77 1063.21 1512.16 2285.82
各项贷款 3626.81 8062.55 9682.11 11256.34 12750.42 16849.56
 #短期贷款 2695.94 3163.09 3762.77 4377.08 4574.31 5232.15
  工业贷款 978.96 1464.48 2378.58 2806.45 2864.75 3107.94
  商业贷款 530.24 316.00 321.88 330.89 291.30 418.62
  建筑业贷款 110.52 107.99 140.68 183.40 195.39 220.27
  农业贷款 63.21 51.03 21.94 19.18 6.38 9.87
  乡镇企业贷款 149.63 298.83
  三资企业贷款 287.32 228.58 157.73 212.36 217.68 183.61
  私营企业及个体贷款 19.26 65.40 67.58 102.34 76.69 133.74
  其他短期贷款 489.47 630.78 674.38 722.46 922.12 1158.12
  中长期贷款 794.37 3791.79 4854.05 6199.83 7153.86 10516.44
   #基本建设贷款 372.37 1975.82 2539.41 2965.32 3459.96 4886.12
    技术改造贷款 235.67 103.06 87.73 87.63 92.29 101.68
 贴现 67.33 1100.83 1059.28 677.02 1018.71 1095.38