13-3 金融机构本外币存贷款年末余额
单位:亿元
指 标 2000 2005 2006 2007 2008 2009
各项存款 9027.65 22821.57 26722.83 31337.99 38063.38 50061.85
 #中资机构 9027.73 22786.05 26677.04 31222.01 37914.06 49877.23
  外资机构 35.52 45.79 115.98 149.32 184.63
 #企事业单位存款 3464.47 7991.92 9530.88 12159.16 13661.21 19486.93
    活期存款 2279.04 4792.96 5895.26 7658.60 8125.79 11921.28
    定期储蓄 1185.43 3198.96 3635.62 4500.56 5535.42 7565.66
  储蓄存款 4786.13 10860.60 12454.90 13213.11 16916.74 20303.67
    活期存款 901.12 2918.80 3501.11 4068.54 4728.25 6017.40
    定期储蓄 3885.01 7941.80 8953.79 9144.57 12188.49 14286.28
  信托存款 17.53 99.40 0.40
  委托存款 61.54 82.45 55.13 165.40 254.41 249.52
  其他存款 320.73 3787.20 4681.52 5800.32 7231.02 10021.73
各项贷款 6313.60 16282.60 19383.65 23265.83 27081.06 36846.34
 #中资机构 6313.68 16224.17 19286.08 23068.36 26841.67 36608.88
  外资机构   58.43 97.57 197.47 239.39 237.46
 #短期贷款 4656.43 8214.98 9598.43 11495.13 12507.25 15188.34
  中长期贷款 1069.45 5943.92 7714.90 9943.36 11940.68 18481.93
  信托存款 21.45 63.30
  委托贷款 77.69 74.22 23.34 69.44 48.95 21.70
  其他贷款 214.31 251.33 391.95 360.07 806.13
  票据融资 185.27 1740.92 1765.61 1349.52 2205.08 2327.56
  各项垫款 36.63 30.95 30.04 16.43 19.03 20.68