13-1 历年财政收支  
单位:亿元
年 份 财 政
总收入
    #地方一般
预算支出
财政总收入占地区生产总值的
比重(%)
地方一般预算收入占地区生产总值的比重(%)
#地方一般预算收入  
#税收收入
1950 3.95 3.95 3.89 0.76
1951 5.32 5.32 5.10 0.98
1952 6.80 6.80 6.30 2.11 14.0 14.0
1953 7.78 7.78 7.18 2.50 14.6 14.6
1954 8.67 8.67 7.93 2.88 16.1 16.1
1955 8.47 8.47 7.76 2.88 14.4 14.4
1956 9.66 9.66 8.49 4.08 15.6 15.6
1957 10.10 10.10 8.56 4.80 15.5 15.5
1958 17.82 17.82 10.97 11.27 23.7 23.7
1959 24.94 24.94 12.53 14.36 31.3 31.3
1960 26.19 26.19 12.52 17.52 30.2 30.2
1961 17.45 17.45 9.68 8.66 24.2 24.2
1962 13.31 13.31 9.76 6.23 19.2 19.2
1963 13.70 13.70 9.11 6.64 18.1 18.1
1964 17.24 17.24 10.44 9.54 19.3 19.3
1965 19.40 19.40 11.79 8.07 20.4 20.4
1966 22.89 22.89 12.97 9.05 20.8 20.8
1967 17.02 17.02 11.38 7.93 17.2 17.2
1968 16.20 16.20 11.07 6.14 15.8 15.8
1969 21.75 21.75 13.85 8.58 19.5 19.5
1970 28.66 28.66 17.34 11.33 22.2 22.2
1971 34.12 34.12 19.50 12.51 23.0 23.0
1972 37.84 37.84 21.95 14.97 24.1 24.1
1973 42.22 42.22 23.42 16.31 24.7 24.7
1974 39.51 39.51 23.63 17.89 23.0 23.0
1975 43.41 43.41 26.26 17.70 23.6 23.6
1976 44.02 44.02 28.35 18.71 23.4 23.4
1977 51.65 51.65 32.20 19.96 25.5 25.5
1978 61.09 61.09 35.93 28.38 24.5 24.5
1979 59.28 59.28 38.33 32.06 19.9 19.9
1980 62.45 62.45 41.36 28.95 19.5 19.5
1981 63.04 63.04 44.64 23.79 18.0 18.0
1982 66.61 66.61 49.84 24.63 17.1 17.1
1983 73.63 73.63 54.57 32.29 16.8 16.8
1984 76.28 76.28 61.79 39.15 14.7 14.7
1985 89.00 89.00 80.32 50.53 13.7 13.7
1986 98.73 98.73 87.29 66.16 13.3 13.3
1987 107.17 107.17 94.96 68.00 11.6 11.6
1988 117.96 117.96 107.74 81.45 9.8 9.8
1989 126.39 126.39 122.82 92.25 9.6 9.6
1990 136.20 136.20 130.96 100.97 9.6 9.6
1991 143.29 143.29 125.91 128.18 8.9 8.9
1992 152.31 152.31 145.49 125.86 7.1 7.1
1993 221.30 221.30 220.05 163.87 7.4 7.4
1994 293.41 136.62 121.05 200.17 7.2 3.4
1995 350.08 172.64 146.39 253.49 6.8 3.3
1996 427.99 223.17 184.65 310.94 7.1 3.7
1997 512.93 255.59 210.56 364.36 7.7 3.8
1998 579.90 296.58 244.20 424.90 8.1 4.1
1999 680.23 343.36 314.26 484.65 8.8 4.5
2000 865.00 448.31 409.14 591.28 10.1 5.2
2001 1064.99 572.15 523.84 729.64 11.3 6.1
2002 1483.68 643.70 565.30 860.25 14.0 6.1
2003 1968.92 798.11 690.53 1047.68 15.8 6.4
2004 2216.41 980.43 833.64 1312.04 14.8 6.5
2005 3124.83 1322.68 1107.27 1673.40 16.8 7.1
2006 3935.87 1656.68 1389.13 2013.25 18.1 7.6
2007 5591.29 2237.73 1894.77 2553.72 21.5 8.6
2008 7109.72 2731.41 2278.71 3247.49 22.9 8.8
2009 8404.99 3228.78 2654.75 4017.36 24.4 9.4
 注:我省财政总收入为地方一般预算收入、基金收入、上划中央四税之和。