12-22 开发区基本情况
名 称 业务总收入
(亿元)
地方一般预算收入
(万元)
进出口总额
(万美元)
出口总额
(万美元)
实际外商直接投资额
(万美元)
2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
总计 56761.29 70681.21 9227414 11640059 28976810 26006292 16657481 14776250 1939698 1909415
国家级 23397.60 27084.99 3728760 4365048 21017720 18477240 11818814 10290761 791534 720198
南通经济技术开发区    953.05 1237.06 150751 175943 163021 285762 99745 137848 59286 43929
连云港经济技术开发区     545.13 703.54 91088 123124 224964 181886 78949 57539 28384 33263
昆山经济技术开发区     3889.40 4470.96 358822 426695 5055212 5322250 3310261 3646119 79555 63030
苏州工业园区    3819.37 4229.58 950818 1075009 6200293 5119149 3106658 2413773 179989 185953
南京经济技术开发区    1565.58 1684.00 162794 200858 1041288 823261 379684 312967 23321 17918
张家港保税区    1986.01 2557.33 135438 189289 844764 892332 205223 169447 34391 42914
南京高新技术产业开发区   1102.36 1231.95 135347 137587 170067 158706 97175 72340 12340 7215
常州高新技术产业开发区   1909.07 2296.38 341640 412770 587098 557066 388763 340592 79252 69936
苏州高新技术产业开发区   2398.16 2409.12 461894 510828 3298640 2586976 2107872 1679350 84957 79664
无锡高新技术产业开发区  3328.00 3759.05 610000 695900 3041617 2232330 1755343 1236804 133519 101633
宜兴环保科技工业园   232.61 284.80 42635 55963 19572 19665 17557 16881 11337 8277
泰州医药高新技术产业开发区 381.43 517.76 44813 73018 93325 74631 72427 59044 14197 14436
扬州经济技术开发区 1018.62 1379.29 181235 229972 256217 204135 189466 140706 44319 42428
苏州太湖国家旅游度假区    90.13 101.39 30130 20392 7105 7057 4026 3159 1022 1227
无锡太湖国家旅游度假区    178.68 222.79 31355 37700 14537 12034 5665 4192 5665 8375
省级 33363.70 43596.21 5498654 7275011 7959090 7529052 4838667 4485489 1148164 1189217
镇江经济开发区       894.60 1182.70 121590 152133 312522 232621 96903 92625 41115 68698
淮安经济开发区       346.22 913.81 100533 221886 84342 69914 55089 43709 13447 24556
徐州经济开发区          694.53 1048.71 85986 114594 215292 136781 114157 78905 44846 40700
盐城经济开发区       654.36 890.66 106000 143100 90419 107119 48336 48195 8846 9474
宿迁经济开发区       83.91 91.11 40182 44315 6609 10391 5862 7941 627 944
江宁经济开发区           1101.52 1270.15 257376 322940 421653 447701 239307 254225 42319 47378
南京化学工业园区     276.86 363.14 35947 68023 30508 49888 14220 14376 18791 23448
南京浦口经济开发区     204.14 240.16 42084 48092 10066 15046 8387 9875 9911 6838
六合经济开发区         210.58 240.16 48910 49509 39501 34222 36646 32297 7167 2228
溧水经济开发区      203.96 238.77 44873 66310 14242 11555 12353 10408 7043 6412
高淳经济开发区    170.16 198.78 16787 19821 16337 19057 15314 16127 727 723
南京栖霞经济开发区      70.52 93.22 12069 14033 15095 15386 10501 10308 5087 4063
南京雨花经济开发区      70.00 108.92 13377 17748 2774 1677 2297 1481 3371 1130
南京江宁滨江经济开发区   10.22 122.83 13030 19814 4435 3704 3434 2833 1844 667
南京白下高新技术产业园区   58.38 58.65 14469 10000 39598 28859 34400 24557
江阴经济开发区          1185.95 1281.50 135943 147907 400036 316017 250241 158038 31147 39674
锡山经济开发区        790.72 804.95 114449 140319 180739 173427 113609 109506 26549 27935
无锡蠡园高新技术产业园区   268.37 331.26 39600 47400 38537 31286 27531 22823 1777 2629
无锡惠山经济开发区  300.91 317.10 53744 63584 29361 28110 24421 22568 4121 4726
宜兴陶瓷产业园区   88.56 101.01 8307 3785 9017 7238 9001 7229 2992 2378
无锡经济开发区         205.75 190.46 23015 25317 28207 19024 23492 15927 3120 2540
无锡硕放工业园区    131.17 152.36 21500 22480 12824 10557 4653 3163 6715 6303
宜兴经济开发区  235.60 356.23 53108 72140 54884 55541 48948 47765 12243 14473
江阴临港经济开发区   1584.11 1695.66 172695 204190 163551 190254 110302 92880 8687 7426
常熟经济开发区     1405.71 1502.68 185016 208315 782149 709546 507840 454739 54316 40561
常熟东南经济开发区  314.83 352.54 77205 86330 161327 157538 82966 78054 18683 29312
太仓港经济开发区    892.34 1048.28 252690 278286 218266 158095 83098 56508 45365 43331
苏州吴中经济开发区      665.63 867.05 172684 194724 241795 219358 161777 142090 26252 26395
吴江经济开发区         1102.98 1117.83 148444 188627 1280489 1095216 648448 558070 48059 43605
吴江汾湖经济开发区  475.67 514.84 144828 188256 103094 90282 72997 63595 14335 19382
张家港经济开发区     902.42 1173.77 138646 220212 328066 379363 204853 253664 14564 19943
苏州浒墅关经济开发区   182.18 321.36 56505 89281 227170 238149 143215 112453 12339 12425
苏州相城经济开发区      98.57 208.24 26475 48408 69477 74089 47585 51721 6006 8690
昆山高新技术产业园区  1705.03 1917.06 328340 371450 665380 517044 313216 229343 52386 47356
昆山花桥经济开发区   189.50 508.58 72829 150700 87351 93869 46665 49237 6351 16468
常州天宁经济开发区   695.69 836.90 132666 169317 34260 36138 28638 26141 18946 19805
武进高新技术产业园区   963.89 1205.66 161256 196866 128983 152683 97768 118938 23432 37923
常州戚墅堰经济开发区    131.06 194.04 30612 36613 23717 8803 23510 8708 1374 3124
溧阳经济开发区        578.10 748.65 102816 115851 30759 28730 27131 21755 10433 26249
金坛经济开发区      366.88 457.98 64156 82557 44667 67506 35552 57035 19578 9700
常州钟楼经济开发区   372.85 465.18 80210 99590 38875 58172 28627 42388 16478 16797
武进经济开发区     48.52 85.12 15980 18295 7516 11125 5022 8578 5002 4089
常州新北工业园区  40.60 45.07 5857 7186 5630 3469 2513 516 1850 2520
丹阳经济开发区        435.31 587.65 40180 54243 40708 40937 34169 32842 10107 5309
扬中经济开发区        105.07 183.28 13651 35816 8756 27652 5485 6061 3835 6468
句容经济开发区          143.71 185.82 17850 24089 16627 16622 10287 8334 15407 14738
丹徒经济开发区       146.77 190.33 18691 25232 1848 14440 841 11505 8077 6397
江苏镇江京口工业园区  55.45 86.44 5122 8734 12062 18770 12046 17398 3524 5570
镇江润州工业园区      32.71 103.25 5905 13586 1659 25456 1645 14446 2022 2470
南通崇川经济开发区   340.57 420.15 55240 57125 109626 109915 45360 38229 8799 3395
通州经济开发区       543.47 733.98 77600 81250 64426 51266 52797 40577 16948 5931
如东经济开发区       450.39 648.57 51910 77858 33966 25251 30242 21957 13717 8992
海门经济开发区   545.12 780.01 87149 113380 56235 61279 43313 44583 25315 21588
如皋经济开发区          374.70 543.32 46450 67350 20875 20217 17854 18519 10152 8933
南通港闸经济开发区      448.05 452.30 53000 66100 125124 45507 99231 37801 2843 3280
启东经济开发区          337.08 484.56 46594 67022 42796 11344 35833 9597 22932 2733
海安经济开发区    550.23 820.90 60755 95566 41968 54076 36817 47275 25332 9884
海门工业园区      89.37 123.33 10779 14790 11038 13054 11038 13053 1969 715
靖江经济开发区       701.66 1067.89 72585 93902 153312 176155 128737 153299 18185 20425
泰兴经济开发区        324.15 466.77 38900 48121 59155 64753 30365 34897 16506 9966
姜堰经济开发区      308.26 370.51 25320 34912 18498 22303 14980 18137 10925 9852
兴化经济开发区         126.78 183.83 17219 24967 5518 4156 4491 3455 5918 4591
泰州海陵工业园区   94.50 136.95 10735 15392 17491 16416 11601 11418 6028 9855
泰州高港高新技术产业园区  129.88 152.43 13515 17482 34747 45247 28889 34250 5570 6023
江阴-靖江工业园区   182.01 308.12 18179 27129 450 13711 38 3727 13725 10570
仪征经济开发区    280.71 406.11 42040 54652 9311 13345 7481 11613 15623 9451
高邮经济开发区          178.56 258.91 26295 33127 3866 5163 3448 4527 5285 8307
宝应经济开发区         147.84 214.37 16800 24360 15066 15378 10231 9823 6593 8122
江都经济开发区     398.92 550.60 58651 85240 37096 42871 31632 37579 12320 18200
扬州维扬经济开发区  101.38 170.03 18723 25120 8784 15820 8504 13871 7623 4812
扬州邗江经济开发区    335.63 479.31 33430 34559 22502 84887 20320 68868 17002 12240
扬州化学工业园区   119.69 166.02 15228 22568 38128 27134 17473 9326 3855 5988
淮安工业园区        69.89 105.49 7124 8920 12275 11642 9732 6032 1185 2467
楚州经济开发区        75.33 116.55 7407 11480 3472 7812 3058 6737 1207 1787
淮阴经济开发区    109.13 166.18 14452 22389 7545 7115 6263 6094 990 1981
金湖经济开发区     68.12 137.01 8935 25118 8820 7335 8596 6926 2242 2628
盱眙经济开发区   108.87 150.92 8407 12396 4523 3873 4027 2947 1189 1394
洪泽经济开发区    82.34 124.52 13680 18367 1629 4019 1537 2835 1242 1375
涟水经济开发区    75.93 117.69 14982 23218 4881 9833 4618 7954 3082 4540
射阳经济开发区        145.21 209.01 18125 23707 7507 5848 6895 4865 6461 5124
阜宁经济开发区      154.94 234.44 22801 35146 9943 10826 9004 8398 6816 4972
大丰经济开发区     165.46 256.30 34030 49670 13176 12238 13082 11933 8242 10938
响水经济开发区   58.31 105.41 10860 16534 1441 1945 1439 1918 957 3377
亭湖经济开发区     195.04 288.17 24498 35236 4463 3722 4330 3636 1506 8546
盐都经济开发区     218.90 268.40 20340 27890 4896 6993 2578 2823 5783 3071
东台经济开发区     138.47 179.85 13887 30467 10859 9681 9493 6500 8249 6180
滨海经济开发区   40.85 112.99 11035 26358 3482 2960 3019 2789 193 1273
建湖经济开发区     160.70 248.86 32273 46370 9804 12663 9049 10634 6119 7860
铜山经济开发区      293.50 402.01 61496 95134 5838 7787 4963 5968 5255 6244
丰县经济开发区   102.66 180.12 17650 27215 2806 3153 2572 2638 481 940
徐州工业园区   34.97 158.57 6793 34964 133 7354 132 6183 11 2083
新沂经济开发区     111.16 165.12 18000 29200 14896 15985 11416 8649 837 2194
睢宁经济开发区    38.42 84.68 7025 25784 8172 5168 1075 885 906 1363
沛县经济开发区     106.70 161.43 11500 23280 3250 3768 2959 2823 2061 437
邳州经济开发区    135.90 180.90 44260 67297 13873 16065 11238 13904 2946 6207
东海经济开发区     84.17 98.06 13933 15672 7387 12928 6628 9880 10909 10184
赣榆经济开发区    106.86 142.31 16408 20890 3362 2801 2913 2598 8029 8549
连云经济开发区    59.50 74.38 27476 40114 3340 50607 3265 24097 2030 2102
海州经济开发区     51.51 61.80 8080 8000 4418 4090 4202 3619 2005 2309
灌云经济开发区   48.86 75.74 9890 17380 4927 5699 3970 5003 8161 10386
连云港化学工业园区   30.50 42.50 8500 11200 350 4418 283 4184 1515 94
宿城经济开发区     71.25 88.96 15310 20643 7264 8480 6949 8044 1845 1645
沭阳经济开发区   112.03 134.51 24832 43987 4005 9983 3988 9133 1420 2446
泗洪经济开发区      65.82 145.15 18365 53816 3640 6248 3309 5855 917 1815
宿豫经济开发区      81.67 113.54 17600 28648 10405 12096 8555 9024 284 1305
泗阳经济开发区       104.85 142.68 24328 37231 5538 10213 5369 8913 1540 2363
南京珍珠泉旅游度假区 0.90 0.88 6358 2170
溧阳天目湖旅游度假区   60.10 74.45 16394 17588 216 680 210 672 5117 11356
昆山旅游度假区  
(淀山湖旅游度假中心)   10.11 13.46 1724 4390 2114 699 1008 596 243 1189
(澄湖旅游度假中心)      10.07 14.09 3148 2698 1236 890 1861 724 1259 705
无锡太湖山水城旅游度假区      128.70 152.09 18800 18211 14833 7569 12547 6192 2018 1739
南通外向型农业综合开发区  289.26 303.72 17944 18841 4024 4297 3525 3407 7851 12362
赣榆海洋经济开发区     10.96 20.92 1780 2700 518 795 468 747 107 3122
大丰海洋经济开发区      214.59 287.50 35000 35100 8476 8279 8377 7660 8455 8475
吕四海洋经济开发区    129.68 315.98 11940 25616 4195 2820 4192 2809 2120 2267