12-1 对外经济主要指标
单位:亿美元
指 标 2000 2005 2008 2009
进出口总额 456.38 2279.41 3922.68 3388.32
  进口总额 198.68 1049.59 1542.32 1395.89
    初级产品 24.33 97.08 199.31 193.70
    工业制成品 174.35 952.51 1343.01 1202.19
  出口总额 257.70 1229.82 2380.36 1992.43
    初级产品 8.40 15.77 32.37 29.64
    工业制成品 249.30 1214.05 2347.99 1962.79
合同外商直接投资项目(个) 2645 7126 4236 4219
合同外商直接投资 106.11 464.39 507.26 509.81
实际外商直接投资 64.23 131.83 251.20 253.23
外商投资企业基本情况
  年底登记户数(户) 18192 33321 38594 38502
  投资总额 774.80 2657.28 4159.30 4443.95
  注册资本 419.64 1321.32 2203.10 2394.72
对外经济合作
  合同金额 9.80 33.10 48.88 50.34
   #对外承包工程 5.85 29.01 43.20 44.96
    对外劳务合作 3.94 4.05 5.61 5.38
  完成营业额 8.01 31.97 45.99 50.78
   #对外承包工程 4.97 25.11 38.84 43.32
    对外劳务合作 3.03 6.81 7.13 7.46
境外投资情况
新批项目数(个) 34 160 232 332
 #贸易型项目 8 82 96 126
  非贸易型项目 26 78 136 206
中方协议金额(万美元) 1783 20504 63459 106347
 #贸易型项目 209 4214 8573 14443
  非贸易型项目 1574 16291 54886 91904