11-17 亿元以上商品交易市场基本情况 (2009年)
项 目 市场个数
(个)
年末摊位数
(个)
年末已出租摊位
(个)
  商品成交额
(亿元)
营业面积
(万平米)
交易业主
从业人员
(万人)
#出租给个体
  528 334893 306038 285943 9225.92 2780.71 92.38
按经营环境分  
露天式 71 27104 25514 24420 937.77 316.06 15.95
封闭式 372 262583 239889 226443 6299.60 1845.68 65.99
其他 85 45206 40635 35080 1988.54 618.96 10.44
按经营方式分  
批发 271 193820 173143 158115 7831.25 2031.08 67.93
零售 257 141073 132895 127828 1394.66 749.63 24.45
按市场类别分  
综合市场 167 119665 110417 106064 1482.60 622.74 23.09
 综合贸易市场 167 119665 110417 106064 1482.60 622.74 23.09
  生产资料综合市场 7 10179 9546 7114 166.67 276.74 1.79
  工业消费品综合市场 21 33848 30136 28774 344.46 83.19 8.34
  农产品综合市场 120 62475 58700 58342 720.33 179.22 10.52
  其他综合市场 19 13163 12035 11834 251.15 83.59 2.45
专业市场 361 215228 195621 179879 7743.31 2157.97 69.30
 生产资料市场 114 49242 41195 34053 3562.13 831.21 13.93
  农业生产用具市场 1 550 465 465 5.26 4.59 0.13
  农用生产资料市场 3 436 318 318 11.82 3.03 0.26
  煤炭市场 1 33 33 33 18.27 20.00 0.02
  木材市场 10 4143 4045 3400 60.99 72.21 0.89
  建材市场 42 19427 17833 16419 333.81 335.80 4.63
  化工材料及制品市场 8 3722 2379 1279 738.93 34.12 0.81
  金属材料市场 42 15876 13115 9132 2309.75 258.17 6.43
  机械设备市场 3 755 568 568 34.59 8.80 0.22
  其他生产资料市场 4 4300 2439 2439 48.72 94.50 0.54
 农产品市场 83 35637 31581 28904 723.84 301.65 17.06
  粮油市场 7 1053 921 911 96.66 28.60 0.35
  肉禽蛋市场 18 3344 3008 2965 97.58 14.52 0.63
  水产品市场 22 7771 5975 5970 175.57 59.30 10.23
  蔬菜市场 17 10948 9738 7508 184.32 101.37 2.96
  干鲜果品市场 10 6779 6570 6490 103.76 38.61 0.93
  棉麻土畜、烟叶市场  
  其他农产品市场 9 5742 5369 5060 65.95 59.27 1.97
 食品、饮料及烟酒市场 17 6676 5777 5658 265.63 73.66 1.80
  食品饮料市场 7 2619 1848 1806 41.53 15.49 0.55
  茶叶市场 1 420 420 380 1.80 4.00 0.02
  烟酒市场 1 200 180 180 1.87 0.32 0.03
  其他食品、饮料及烟酒市场 8 3437 3329 3292 220.42 53.86 1.20
 纺织、服装、鞋帽市场 31 69836 66959 64406 2107.58 351.55 19.82
  布料及纺织品市场 8 17241 16518 14629 1240.29 155.89 5.65
  服装市场 9 30074 28230 27604 579.29 120.86 8.68
  鞋帽市场 3 2383 2383 2383 28.33 24.67 0.29
  其他纺织服装鞋帽市场 11 20138 19828 19790 259.67 50.14 5.20
 日用品及文化用品市场 9 8049 7825 7759 78.02 21.36 1.79
  小商品市场 5 4383 4354 4346 18.73 4.97 0.85
  箱包市场  
  玩具市场  
  文具市场  
  图书、报刊杂志市场 2 208 171 148 4.47 1.59 0.10
  音像制品及电子出版物市场 1 238 238 203 1.44 1.10 0.04
  体育用品市场  
  其他日用品及文化用品市场 1 3220 3062 3062 53.39 13.70 0.80
 黄金、珠宝、玉器等首饰市场 2 1287 1286 1286 46.60 7.30 0.53
  黄金、珠宝、玉器等首饰市场 2 1287 1286 1286 46.60 7.30 0.53
 电器、通讯器材、电子设备市场 8 3169 3034 2723 46.00 8.89 0.75
  家电市场 1 200 200 200 3.31 1.10 0.08
  通讯器材市场 1 1648 1520 1520 3.09 4.43 0.19
  照相、摄像器材市场  
  计算机及辅助设备市场 6 1321 1314 1003 39.59 3.37 0.48
  其他电器、通讯器材、电子设备市场  
 医药、医疗用品及器材市场 1 110 110 110 18.79 3.60 0.08
  中药材市场  
  其他医药、医疗用品及器材市场 1 110 110 110 18.79 3.60 0.08
 家具、五金及装饰材料市场 62 32531 30250 27863 573.02 421.42 11.12
  家具市场 17 8540 8212 8034 128.46 148.55 4.93
  装饰材料市场 19 6464 5610 4757 83.30 63.13 1.04
  灯具市场 3 2038 2038 2038 44.85 18.10 0.51
  厨具、盥洗设备市场  
  五金材料市场 14 9197 8176 7018 159.81 61.60 1.93
  其他装修市场 9 6292 6214 6016 156.60 130.03 2.71
 汽车、摩托车及零配件市场 22 4084 3535 3093 219.61 90.15 1.34
  汽车市场 15 1914 1667 1251 155.62 60.41 0.66
  摩托车市场 1 115 92 92 5.00 0.96 0.07
  机动车零配件市场 6 2055 1776 1750 58.99 28.78 0.61
 花、鸟、鱼、虫市场 4 2910 2526 2486 70.16 31.40 0.80
  花卉市场 4 2910 2526 2486 70.16 31.40 0.80
  鸟市场  
  观赏鱼市场  
  其他花鸟鱼虫市场  
 旧货市场 3 186 157 157 12.57 9.37 0.03
  古玩、古董、字画市场  
  邮票、硬币市场  
  其他旧货市场 3 186 157 157 12.57 9.37 0.03
 其他专业市场 5 1511 1386 1381 19.35 6.41 0.23