11-16 省外批发和零售业、住宿和餐饮业连锁总店在江苏分店经营情况
项 目 连锁门店数(个) 商品销售总额(或营业总收入)(亿元)     零售或餐饮营业面积(平方米) 从业人员(人)
#商品零售额
2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
  90 125 121.26 103.57 110.54 101.63 84.50 82.36 1.75 1.67
批发和零售业 69 81 119.12 100.75 109.00 99.54 83.04 76.45 1.62 1.42
  #外商及港澳台投资 6 10 17.58 9.65 10.85 9.65 4.31 8.20 0.09 0.16
 按零售业态分  
  百货商店 2 5 3.41 3.83 3.41 3.83 7.96 7.50 0.03 0.04
  超级市场 45 53 65.75 61.46 63.38 60.77 45.06 53.63 1.01 1.05
  专业店 5 8 21.45 12.96 20.46 12.88 19.44 10.60 0.28 0.14
  专卖店 2 6 1.04 5.15 1.04 5.15 0.26 0.35 0.01 0.02
  便利店 2 2 2.61 1.99 2.61 1.99 0.94 0.83 0.08 0.09
  家居建材店 2 1.83 1.83 3.19 0.02
  其他 11 7 23.03 15.37 16.26 14.93 6.20 3.54 0.18 0.08
住宿业 5 10 0.70 0.86 0.10 0.13 0.60 4.42 0.04 0.08
餐饮业 16 34 1.44 1.96 1.44 1.96 0.86 1.49 0.10 0.17
 #外商及港澳台投资 14 5 1.23 0.19 1.23 0.19 0.56 0.18 0.08 0.02
 按行业分  
  正餐 1 10 0.14 0.71 0.14 0.71 0.25 0.72 0.02 0.06
  快餐 1 9 0.05 0.60 0.05 0.60 0.04 0.39 0.06
  其他 14 15 1.25 0.64 1.25 0.64 0.57 0.38 0.08 0.05