11-13 限额以上住宿和餐饮业企业财务状况 (2009年)
单位:亿元
项 目 资产总计     负债合计 所有者
权益合计
主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 其他业务利润 利润总额
#流动资产 固定资产
  645.97 189.34 281.30 444.54 201.43 360.26 161.48 167.33 1.61 2.92
  #国有控股 171.48 39.05 80.78 85.41 86.07 54.55 21.12 28.00 0.34 -0.81
住宿业 462.13 118.96 210.70 311.40 150.73 155.63 58.94 83.22 1.08 -4.61
  #国有控股 163.04 35.70 77.05 80.40 82.63 47.90 17.89 25.18 0.32 -0.98
 按登记注册类型分组                    
 内资企业 387.74 103.17 171.54 251.38 136.36 135.27 53.02 70.31 0.96 -2.90
  国有企业 116.78 21.95 56.02 57.24 59.54 31.43 12.14 16.99 0.20 -1.35
  集体企业 9.69 3.62 4.81 5.92 3.77 4.18 1.95 1.97 0.01 0.11
  股份合作企业 0.70 0.38 0.23 0.55 0.15 0.32 0.14 0.14   -0.03
  联营企业 1.18 0.36 0.65 1.40 -0.22 1.02 0.42 0.47 0.01 -0.01
   国有联营企业 0.12 0.02 0.10 0.31 -0.20 0.22 0.06 0.07   -0.03
   集体联营企业 0.13 0.07 0.06 0.15 -0.02 0.17 0.08 0.08   0.02
      国有与集体联营企业 0.88 0.26 0.46 0.92 -0.04 0.60 0.26 0.31 0.01 -0.01
   其他联营企业 0.05 0.02 0.03 0.02 0.04 0.03 0.01 0.01   0.00
  有限责任公司 96.42 24.89 45.07 64.46 31.96 33.63 11.57 18.17 0.23 -0.84
   国有独资公司 1.26 0.39 0.50 0.78 0.48 0.98 0.44 0.49 0.02 -0.01
   其他有限责任公司 95.16 24.49 44.57 63.67 31.48 32.65 11.12 17.68 0.21 -0.83
  股份有限公司 21.93 7.04 7.44 7.99 13.94 8.26 3.21 4.68 0.07 1.03
  私营企业 138.66 44.15 56.43 112.40 26.26 54.17 22.63 26.70 0.36 -1.87
   私营独资企业 18.49 5.08 10.15 10.06 8.44 8.25 4.02 3.65 0.02 -0.18
   私营合伙企业 0.86 0.48 0.34 0.70 0.16 1.53 0.79 0.66   0.27
   私营有限责任公司 111.77 36.27 41.69 95.16 16.61 41.44 16.71 20.70 0.31 -1.83
   私营股份有限公司 7.53 2.32 4.25 6.48 1.05 2.96 1.11 1.69 0.02 -0.13
  其他企业 2.38 0.78 0.89 1.43 0.95 2.27 0.96 1.18 0.09 0.06
 港、澳、台商投资企业 27.88 7.38 13.91 26.58 1.29 8.46 1.91 6.10 0.06 -0.60
  合资经营企业 20.53 5.01 10.95 21.80 -1.27 6.35 1.43 4.60 0.05 -0.43
  合作经营企业                    
  独资经营企业 7.34 2.37 2.96 4.78 2.56 2.11 0.49 1.50 0.01 -0.17
  港、澳、台商投资股份有限公司                    
 外商投资企业 46.51 8.42 25.25 33.43 13.08 11.91 4.01 6.82 0.07 -1.11
  合资经营企业 10.78 3.98 5.97 7.37 3.41 4.20 1.99 1.54 0.04 -0.39
  合作经营企业 2.04 0.20 1.36 1.27 0.77 1.10 0.32 0.72   -0.05
  独资经营企业 26.38 3.88 13.07 21.19 5.19 5.12 1.43 3.40 0.02 -1.06
    外商投资股份有限公司 7.31 0.36 4.85 3.60 3.71 1.48 0.27 1.15   0.39
 按行业分组                    
 旅游饭店 432.86 108.85 198.00 290.11 142.75 138.52 51.78 74.63 1.01 -5.28
 一般旅馆 25.03 9.03 10.45 17.20 7.83 14.24 5.96 7.16 0.07 0.83
 其他住宿服务 4.24 1.08 2.25 4.08 0.16 2.87 1.20 1.43   -0.16
 按星级等级分组                    
  一星 14.18 3.46 6.88 9.11 5.07 3.83 1.40 2.22 0.04 -0.46
  二星 22.36 7.17 9.14 16.05 6.31 9.69 4.08 3.70 0.10 -0.14
 三星 69.34 22.96 31.07 50.18 19.16 31.79 14.26 14.55 0.23 -1.19
  四星 108.23 29.13 55.48 70.68 37.55 38.48 14.83 20.38 0.31 -2.02
  五星 154.98 29.90 60.38 107.66 47.32 34.11 9.76 22.66 0.13 -0.99
 其他 93.03 26.35 47.75 57.71 35.33 37.74 14.62 19.70 0.29 0.18
餐饮业 183.84 70.38 70.61 133.14 50.69 204.62 102.53 84.11 0.53 7.53
 #国有控股 8.44 3.36 3.73 5.00 3.44 6.65 3.23 2.83 0.02 0.17
 按登记注册类型分组                    
 内资企业 147.55 59.50 56.05 109.58 37.97 152.18 83.23 53.69 0.35 2.95
  国有企业 5.35 1.85 2.42 3.63 1.72 4.79 2.48 1.87 0.02 0.05
  集体企业 3.00 0.63 2.07 2.25 0.75 1.88 1.05 0.72   -0.13
  股份合作企业 1.00 0.50 0.42 0.82 0.18 1.26 0.60 0.58   0.05
  联营企业 0.01 0.01   0.01   0.09 0.06      
   国有联营企业                    
      集体联营企业 0.01 0.01   0.01   0.09 0.06      
   国有与集体联营企业                    
      其他联营企业                    
  有限责任公司 29.32 12.21 10.90 20.86 8.46 22.51 10.88 9.86 0.06 0.83
   国有独资公司 0.22 0.20 0.01 0.18 0.04 0.24 0.16 0.05   -0.02
   其他有限责任公司 29.10 12.00 10.88 20.68 8.42 22.28 10.73 9.81 0.05 0.85
  股份有限公司 2.74 0.92 1.15 1.81 0.93 2.84 1.60 1.05 0.01 0.10
  私营企业 103.30 42.37 37.63 78.64 24.66 115.42 64.35 38.76 0.26 2.06
   私营独资企业 16.74 5.66 7.93 9.68 7.06 22.19 14.37 6.24 0.01 1.24
   私营合伙企业 2.47 0.86 0.88 1.82 0.65 2.84 1.63 1.02   0.09
   私营有限责任公司 81.37 34.34 28.30 65.29 16.07 86.90 46.63 30.06 0.24 0.68
   私营股份有限公司 2.73 1.52 0.52 1.84 0.89 3.49 1.71 1.44   0.05
  其他企业 2.82 1.01 1.45 1.56 1.26 3.38 2.20 0.85    
 港、澳、台商投资企业 13.84 4.67 7.10 7.52 6.33 10.15 4.50 5.05 0.33 0.01
  合资经营企业 4.44 1.68 1.51 3.40 1.04 6.59 2.87 3.42 0.31 0.23
  合作经营企业 0.65 0.27 0.31 0.21 0.43 0.22 0.08 0.13   -0.05
  独资经营企业 7.66 2.34 4.65 3.85 3.81 3.05 1.48 1.30 0.01 -0.15
  港、澳、台商投资股份有限公司 1.10 0.38 0.64 0.05 1.04 0.28 0.07 0.20   -0.03
 外商投资企业 22.45 6.21 7.45 16.05 6.40 42.29 14.80 25.36 -0.15 4.57
  合资经营企业 10.76 3.46 2.94 8.00 2.77 20.23 7.05 12.17 -0.07 2.19
  合作经营企业                    
  独资经营企业 9.54 2.40 3.60 4.88 4.66 18.02 6.16 10.94 -0.09 2.37
    外商投资股份有限公司 2.15 0.35 0.92 3.18 -1.03 4.04 1.60 2.25   0.01
 按行业分组                    
 正餐服务 156.44 60.28 63.99 114.69 41.75 144.21 78.44 53.91 0.66 1.75
 快餐服务 20.55 6.08 5.22 14.43 6.12 47.85 17.90 27.53 -0.15 4.94
 饮料及冷饮服务 0.44 0.29 0.05 0.37 0.07 0.61 0.27 0.24   -0.02
 其他餐饮服务 6.41 3.73 1.34 3.65 2.76 11.96 5.92 2.42 0.02 0.86
 按经营方式分组                    
 独立商店 151.38 58.72 61.92 109.77 41.61 138.86 75.56 51.86 0.65 2.04
 连锁商店总店 23.72 7.64 5.70 16.43 7.29 52.63 19.32 27.63 -0.14 5.11
 连锁商店分店 1.52 0.80 0.27 1.06 0.46 2.67 1.42 1.08   0.17
 其他 7.22 3.22 2.71 5.89 1.33 10.46 6.24 3.54 0.01 0.22