11-9 住宿和餐饮业经营情况
金额单位:万元
项 目 营业额                 年末拥有床位数(个) 年末拥有餐位数(位)
客房收入 餐费收入 商品销售收入 其他收入
2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
总 计 11467719 13193511 1899498 2135989 8796050 10222860 462950 425952 309221 408710
限额以上企业和单位 3909241 3853883 919987 859222 2691782 2711104 147439 119150 150034 164408 264861 264468 1284993 1235259
  #国有控股 564269 604264 222756 208742 261261 306730 39192 39404 41059 49388 62996 61391 150723 168175
 住宿业 1673622 1674996 765555 707379 725827 780587 74004 59928 108236 127102 207702 205452 427053 425521
  #国有控股 496963 511969 208364 196416 215835 237540 35983 34989 36782 43024 57170 56489 119111 117798
 按登记注册类型分组                  
 内资企业 1456986 1430628 653410 586769 641043 675427 69809 57404 92724 111029 188090 181509 391905 383818
  国有企业 333366 331836 142903 132221 148672 160969 14093 11688 27698 26958 43104 41298 93512 88900
  集体企业 55604 42043 24532 17187 23497 18659 2675 2408 4899 3789 8421 7577 14295 12954
  股份合作企业 10358 3960 5873 1678 3062 1786 224 82 1200 413 1553 720 2266 1040
  联营企业 10844 10269 4476 3090 4998 5315 957 1075 413 788 1531 1198 2420 2920
   国有联营企业 2602 2185 1104 947 1064 919 231 156 203 163 398 398 450 450
   集体联营企业 2638 1738 964 483 1638 1175 20 78 16 2 559 233 960 1160
      国有与集体联营企业 5519 6067 2349 1613 2273 3010 706 821 192 622 534 534 980 1050
   其他联营企业 85 279 60 48 23 211   20 2   40 33 30 260
  有限责任公司 349970 372126 162100 160922 153125 165862 12064 7283 22681 38059 41811 46577 79990 86742
   国有独资公司 11112 10054 5315 4442 5035 5007 126 50 635 555 1169 1093 2350 2210
   其他有限责任公司 338858 362072 156784 156480 148090 160855 11938 7233 22046 37503 40642 45484 77640 84532
  股份有限公司 84842 83154 32420 26427 28233 26058 19958 22452 4231 8217 7061 5962 13938 15239
  私营企业 584625 564438 268334 235487 267383 286799 18294 10655 30614 31497 80602 75335 179369 171604
   私营独资企业 94651 92034 43198 36429 43662 48264 3532 2414 4260 4927 13528 12581 32079 25961
   私营合伙企业 14165 13587 4109 6448 9590 6529 102 368 365 243 1705 1842 4119 4452
   私营有限责任公司 444938 428397 208069 179513 198823 216584 12790 7650 25256 24650 62098 57137 134627 131123
   私营股份有限公司 30872 30420 12959 13097 15309 15423 1871 222 733 1678 3271 3775 8544 10068
  其他企业 27378 22803 12773 9756 12072 9979 1545 1761 988 1308 4007 2842 6115 4419
 港、澳、台商投资企业 99258 104186 50096 48341 41887 49600 1170 613 6106 5631 8317 9709 15322 16387
  合资经营企业 71206 83092 31477 36810 34251 41773 883 450 4595 4059 5150 6837 12497 13932
  合作经营企业                            
  独资经营企业 28053 21094 18619 11531 7636 7828 286 163 1511 1572 3167 2872 2825 2455
  港、澳、台商投资股份有限公司                            
 外商投资企业 117378 140182 62049 72269 42898 55560 3026 1911 9406 10443 11295 14234 19826 25316
  合资经营企业 38220 51962 21147 26642 11225 21840 1666 593 4182 2886 3728 5051 9000 12310
  合作经营企业 11019 11011 4760 4714 5037 5066 399 413 823 818 1092 1082 1670 1730
  独资经营企业 56105 62394 31690 35411 20479 21428 913 852 3023 4704 5334 6979 6449 8078
    外商投资股份有限公司 12034 14816 4453 5503 6157 7226 47 53 1377 2034 1141 1122 2707 3198
 按行业分组                            
 旅游饭店 1455377 1499063 629855 606720 657304 720310 67409 56077 100810 115956 161817 169631 376187 387720
 一般旅馆 192419 147051 120053 88929 59938 45370 6152 3554 6277 9198 41216 31795 44550 31703
 其他住宿服务 25826 28882 15648 11730 8585 14907 444 297 1149 1948 4669 4026 6316 6098
 按星级等级分组                            
  一星 3221 37797 1825 14097 1235 22055   441 161 1203 624 2702 1540 7186
  二星 70248 103175 32770 41402 28293 48153 4854 4233 4331 9387 14456 16246 31528 36330
 三星 392219 329107 153032 129374 193407 167280 14697 8714 31083 23739 51419 49396 133216 121372
  四星 468652 407515 189868 155208 226501 205190 17356 11101 34927 36016 43714 41403 114365 104435
  五星 286452 398090 127286 162867 120172 180759 22936 27208 16059 27256 16738 24163 41049 59730
 其他 452830 399313 260774 204431 156220 157150 14161 8231 21675 29501 80751 71542 105355 96468
 餐饮业 2235619 2178887 154432 151843 1965955 1930517 73434 59222 41798 37306 57159 59016 857940 809738
  #国有控股 67305 92295 14393 12326 45427 69190 3209 4415 4277 6364 5826 4902 31612 50377
 按登记注册类型分组                            
 内资企业 1745246 1612939 133380 135443 1505586 1388177 69106 54342 37173 34978 52519 54665 755054 699290
  国有企业 48323 61996 10967 9498 32073 45117 2382 3793 2901 3588 4907 3977 24683 42157
  集体企业 19811 19408 1927 3093 16994 15366 350 221 540 728 1573 2114 15603 8836
  股份合作企业 13841 13336 894 2917 11876 9663 869 387 202 370 237 658 7685 5451
  联营企业 2125 947 15   2067 947 25   18   36   1519 1000
   国有联营企业 943       943               269  
      集体联营企业 964 947     964 947             1200 1000
   国有与集体联营企业                            
      其他联营企业 218   15   160   25   18   36   50  
  有限责任公司 224245 240318 21656 31752 185546 187667 6028 11299 11015 9600 8390 10903 88256 85612
   国有独资公司 2237 2386 272 234 1909 2037     56 115 182 170 1500 1000
   其他有限责任公司 222008 237933 21384 31517 183638 185630 6028 11299 10959 9486 8208 10733 86756 84612
  股份有限公司 30688 44929 3064 3289 26254 39580 1185 1042 184 1017 1740 1986 13321 19723
  私营企业 1344791 1195907 92097 82508 1173880 1057414 57192 37423 21622 18562 34373 33984 579415 523763
   私营独资企业 376854 230843 21338 12386 327029 201269 25606 12411 2881 4777 8287 5915 184423 124345
   私营合伙企业 44178 29095 2671 1707 40262 27010 403 235 842 143 1718 1361 19986 14688
   私营有限责任公司 890698 900950 64382 64035 779674 801304 29492 24320 17149 11292 23207 25148 364443 371528
   私营股份有限公司 33062 35018 3706 4380 26915 27832 1691 457 750 2350 1161 1560 10563 13202
  其他企业 61423 36099 2760 2386 56895 32424 1077 177 692 1113 1263 1043 24572 12748
 港、澳、台商投资企业 79224 112216 6118 9501 67701 98085 3769 3241 1636 1389 2089 2756 26222 36820
  合资经营企业 41682 68101 3126 4583 34945 62548 2674 364 937 606 1048 1189 13137 21437
  合作经营企业 2832 2229     2832 2229             785 580
  独资经营企业 30080 39035 1805 3952 26865 31713 992 2792 418 578 774 1296 10920 14003
  港、澳、台商投资股份有限公司 4631 2851 1188 966 3059 1595 103 86 281 204 267 271 1380 800
 外商投资企业 411149 453732 14933 6899 392668 444255 559 1639 2989 939 2551 1595 76664 73628
  合资经营企业 174048 205068 1877 2204 171769 201004 296 1534 107 327 991 885 28620 36356
  合作经营企业 1726 3771 231   1484 3771     11   169   1420 781
  独资经营企业 196184 204098 12825 4696 180224 198685 263 106 2871 612 1391 710 38194 33154
    外商投资股份有限公司 39192 40796     39192 40796             8430 3337
 按行业分组                            
 正餐服务 1713853 1534857 151371 149417 1454290 1299971 67421 49726 40772 35742 56316 58161 728111 663077
 快餐服务 436010 504656 155 562 434327 502568 1275 451 253 1075 96 233 89545 97638
 饮料及冷饮服务 9915 13830     8886 11563 1028 2039 1 227     5087 4229
 其他餐饮服务 75841 125544 2906 1863 68452 116414 3711 7005 772 262 747 622 35197 44794
 按经营方式分组                            
 独立商店 1658736 1481731 145295 143979 1409297 1253723 67638 50751 36506 33279 53722 55990 704303 637234
 连锁商店总店 421474 527739     418055 522298 3408 5235 11 206     79289 95858
 连锁商店分店 27363 48485 237 947 26985 47173 60 244 81 121 134 465 13324 17371
 其他 128047 120931 8901 6916 111618 107323 2328 2992 5200 3699 3303 2561 61024 59275
限额以下企业(单位)和个体 7558478 9339629 979511 1276767 6104268 7511756 315512 306803 159187 244303