11-7 限额以上住宿和餐饮业基本情况
项 目 法人企业数(个) 产业活动单位(个) 餐饮营业面积(平方米) 从业人员(人)
2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
  2938 2421 4131 3454 4615628 4194780 294162 292244
  #国有控股 301 269 359 352 793494 801804 43371 45855
住宿业 1026 916 1182 1028 1730363 1635710 129498 126810
  #国有控股 239 211 268 245 694579 686713 36391 37336
 按登记注册类型分组  
 内资企业 958 847 1099 942 1607851 1514485 113944 110670
  国有企业 190 166 210 186 622389 612902 27990 27443
  集体企业 59 46 72 49 44026 42863 4403 3784
  股份合作企业 8 5 10 6 8088 3700 692 336
  联营企业 7 6 7 6 5328 7050 726 653
   国有联营企业 1 1 1 1 400 400 124 114
   集体联营企业 3 2 3 2 2670 3000 259 223
      国有与集体联营企业 2 2 2 2 2110 2470 300 291
   其他联营企业 1 1 1 1 148 1180 43 25
  有限责任公司 169 176 204 206 285175 255940 25803 27372
   国有独资公司 6 5 6 5 8199 6222 935 781
   其他有限责任公司 163 171 198 201 276976 249718 24868 26591
  股份有限公司 32 24 37 26 45349 35386 4295 4313
  私营企业 468 408 529 446 572677 537613 47167 45156
   私营独资企业 112 84 120 91 91632 93993 7245 7027
   私营合伙企业 17 15 17 15 19603 15965 1316 1372
   私营有限责任公司 324 292 377 323 436384 403965 36370 34163
   私营股份有限公司 15 17 15 17 25058 23690 2236 2594
  其他企业 25 16 30 17 24819 19031 2868 1613
 港、澳、台商投资企业 29 27 32 33 42179 42363 6299 6625
  合资经营企业 17 16 19 22 31439 36422 4180 5094
  合作经营企业  
  独资经营企业 12 11 13 11 10740 5941 2119 1531
  港、澳、台商投资股份有限公司  
 外商投资企业 39 42 51 53 80333 78862 9255 9515
  合资经营企业 14 15 16 17 34110 33913 4158 4366
  合作经营企业 3 3 4 4 6795 9805 457 458
  独资经营企业 19 21 28 29 33696 29532 3773 3869
    外商投资股份有限公司 3 3 3 3 5732 5612 867 822
 按行业分组  
 旅游饭店 723 698 788 782 1546788 1516542 110751 112408
 一般旅馆 274 195 355 223 167246 102887 16081 11583
 其他住宿服务 29 23 39 23 16329 16281 2666 2819
 按星级等级分组  
  一星 4 12 4 12 5650 20242 288 2160
  二星 117 93 118 110 79722 114196 7352 8619
 三星 273 252 288 272 386545 359300 31466 29508
  四星 136 132 148 143 368142 312435 30294 31483
  五星 37 49 44 60 116297 517258 15649 21297
 其他 459 378 580 431 774007 312279 44449 33743
餐饮业 1912 1505 2949 2426 2885265 2559070 164664 165434
  #国有控股 62 58 91 107 98915 115091 6980 8519
 按登记注册类型分组  
 内资企业 1810 1418 2259 1826 2553953 2231775 126132 123772
  国有企业 51 49 74 89 73394 91920 4669 5573
  集体企业 27 23 36 24 50009 26929 1711 1515
  股份合作企业 12 8 13 9 26872 20740 955 993
  联营企业 3 1 3 1 3500 1200 183 134
   国有联营企业 1 1
      集体联营企业 1 1 1 1 2000 1200 111 134
   国有与集体联营企业  
      其他联营企业 1 1 1500 72
  有限责任公司 163 148 228 201 337227 313813 18837 20603
   国有独资公司 3 3 3 3 3400 4600 286 246
   其他有限责任公司 160 145 225 198 333827 309213 18551 20357
  股份有限公司 31 27 45 38 43646 59464 2342 3134
  私营企业 1459 1133 1782 1429 1928582 1664332 93031 89480
   私营独资企业 522 317 552 344 556809 371499 23652 16081
   私营合伙企业 60 36 61 38 65947 49214 3244 2476
   私营有限责任公司 841 743 1119 1003 1248081 1205934 63005 67164
   私营股份有限公司 36 37 50 44 57745 37685 3130 3759
  其他企业 64 29 78 35 90723 53377 4404 2340
 港、澳、台商投资企业 50 49 120 104 103790 113953 7555 8633
  合资经营企业 17 19 68 62 47296 61000 4319 5069
  合作经营企业 3 3 4 3 3200 3100 216 210
  独资经营企业 26 26 44 38 50694 49153 2615 3042
  港、澳、台商投资股份有限公司 4 1 4 1 2600 700 405 312
 外商投资企业 52 38 570 496 227522 213342 30977 33029
  合资经营企业 15 14 208 227 96860 104831 13145 13228
  合作经营企业 3 10 7 7083 2569 335 311
  独资经营企业 30 20 307 212 120431 95188 17336 19331
    外商投资股份有限公司 4 4 45 50 3148 10754 161 159
 按行业分组  
 正餐服务 1714 1382 2100 1650 2536421 2184056 126452 117532
 快餐服务 93 58 635 584 231940 263288 30985 39282
 饮料及冷饮服务 30 17 59 33 23088 17193 1076 881
 其他餐饮服务 75 48 155 159 93816 94533 6151 7739
 按经营方式分组  
 独立商店 1737 1366 2012 1585 2359109 2091576 120371 118807
 连锁商店总店 26 24 558 602 25066 259104 1669 70
 连锁商店分店 24 20 151 115 247846 73140 30195 37539
 其他 125 95 228 124 253244 135250 12429 9018
 注:产业活动单位数包括本省限额上批零住餐法人所属的全部(包括在外省的)产业活动单位和其他行业及外省法人所属在本省的限额以上住宿
     和餐饮业产业活动单位。从业人数和2008年营业面积为产业活动单位在地口径;2009年营业面积为法人在地口径。