11-6 限额以上批发和零售业基本情况 | ||||||||
项 目 | 法人企业数(个) | 产业活动单位(个) | 零售营业面积(平方米) | 从业人员(人) | ||||
2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | |
总 计 | 12362 | 10967 | 27016 | 22087 | 680640 | 706394 | ||
#国有控股 | 680 | 582 | 4613 | 3721 | 107456 | 113706 | ||
批发业 | 8094 | 7005 | 12685 | 10517 | 284590 | 284172 | ||
#国有控股 | 433 | 360 | 2110 | 2684 | 60402 | 60609 | ||
按登记注册类型分 | ||||||||
内资企业 | 7964 | 6882 | 12259 | 10310 | 259749 | 251009 | ||
国有企业 | 245 | 208 | 573 | 323 | 35312 | 34096 | ||
集体企业 | 95 | 70 | 378 | 254 | 5924 | 4098 | ||
股份合作企业 | 40 | 26 | 85 | 42 | 2146 | 1477 | ||
联营企业 | 12 | 9 | 19 | 14 | 617 | 684 | ||
国有联营企业 | 3 | 3 | 3 | 4 | 495 | 534 | ||
集体联营企业 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
国有与集体联营企业 | 6 | 4 | 10 | 7 | 115 | 90 | ||
其他联营企业 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 60 | ||
有限责任公司 | 954 | 819 | 1922 | 1200 | 44224 | 54456 | ||
国有独资公司 | 12 | 11 | 35 | 55 | 1156 | 3285 | ||
其他有限责任公司 | 942 | 808 | 1887 | 1145 | 43068 | 51171 | ||
股份有限公司 | 161 | 131 | 1423 | 2226 | 26073 | 29961 | ||
私营企业 | 6375 | 5534 | 7745 | 6157 | 141593 | 122452 | ||
私营独资企业 | 299 | 229 | 359 | 230 | 10298 | 8917 | ||
私营合伙企业 | 121 | 65 | 147 | 67 | 7478 | 1912 | ||
私营有限责任公司 | 5770 | 5092 | 7027 | 5699 | 118545 | 107605 | ||
私营股份有限公司 | 185 | 148 | 212 | 161 | 5272 | 4018 | ||
其他企业 | 82 | 85 | 114 | 94 | 3860 | 3785 | ||
港、澳、台商投资企业 | 48 | 49 | 146 | 90 | 8486 | 7599 | ||
合资经营企业 | 16 | 17 | 83 | 52 | 1971 | 2033 | ||
合作经营企业 | 2 | 1 | 3 | 1 | 37 | 18 | ||
独资经营企业 | 28 | 29 | 57 | 35 | 4573 | 3865 | ||
港、澳、台商投资股份有限公司 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1905 | 1683 | ||
外商投资企业 | 82 | 74 | 280 | 117 | 16355 | 25564 | ||
合资经营企业 | 26 | 24 | 104 | 31 | 3888 | 4453 | ||
合作经营企业 | 2 | 2 | 1 | 27 | 160 | |||
独资经营企业 | 49 | 47 | 152 | 82 | 11390 | 20841 | ||
外商投资股份有限公司 | 5 | 3 | 22 | 3 | 1050 | 110 | ||
按行业分 | ||||||||
农畜产品批发 | 180 | 189 | 336 | 273 | 7656 | 8503 | ||
食品、饮料及烟草制品批发 | 394 | 336 | 769 | 551 | 37156 | 35166 | ||
纺织、服装及日用品批发 | 1007 | 984 | 1208 | 1049 | 39547 | 43642 | ||
文化、体育用品及器材批发 | 100 | 88 | 138 | 123 | 7141 | 5998 | ||
医药及医疗器材批发 | 138 | 125 | 203 | 181 | 18833 | 26481 | ||
矿产品、建材及化工产品批发 | 4325 | 3695 | 7254 | 6448 | 93594 | 85611 | ||
机械设备、五金交电及电子产品批发 | 1107 | 936 | 1560 | 1068 | 50249 | 60257 | ||
贸易经纪与代理 | 142 | 115 | 153 | 115 | 3632 | 2619 | ||
其他批发 | 701 | 537 | 1064 | 709 | 26782 | 15895 | ||
零售业 | 4268 | 3962 | 14331 | 11570 | 17218470 | 17258972 | 396050 | 422222 |
#国有控股 | 247 | 222 | 2503 | 1037 | 2411138 | 1328810 | 47054 | 53097 |
按登记注册类型分 | ||||||||
内资企业 | 4168 | 3843 | 13033 | 10343 | 14735651 | 13487211 | 331537 | 331813 |
国有企业 | 132 | 123 | 536 | 457 | 918920 | 521669 | 17736 | 22557 |
集体企业 | 116 | 110 | 409 | 227 | 257840 | 234370 | 6317 | 6801 |
股份合作企业 | 37 | 29 | 64 | 76 | 58565 | 71292 | 1597 | 1433 |
联营企业 | 13 | 13 | 66 | 42 | 85186 | 129637 | 1652 | 1418 |
国有联营企业 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3263 | 8923 | 68 | 192 |
集体联营企业 | 1 | 2 | 8 | 2 | 40 | 750 | 4 | 71 |
国有与集体联营企业 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46868 | 45129 | 424 | 394 |
其他联营企业 | 5 | 4 | 51 | 31 | 35015 | 74835 | 1156 | 761 |
有限责任公司 | 735 | 729 | 4345 | 4131 | 4764642 | 4560275 | 106972 | 108733 |
国有独资公司 | 6 | 5 | 27 | 17 | 67871 | 63622 | 698 | 646 |
其他有限责任公司 | 729 | 724 | 4318 | 4114 | 4696771 | 4496653 | 106274 | 108087 |
股份有限公司 | 156 | 132 | 1498 | 403 | 1987930 | 1344018 | 38525 | 39563 |
私营企业 | 2900 | 2643 | 5892 | 4823 | 6413777 | 6468574 | 152378 | 145331 |
私营独资企业 | 367 | 310 | 556 | 430 | 640744 | 440708 | 13655 | 10791 |
私营合伙企业 | 88 | 51 | 120 | 59 | 83768 | 99310 | 2487 | 2112 |
私营有限责任公司 | 2294 | 2139 | 4887 | 4058 | 5361857 | 5468326 | 127718 | 124790 |
私营股份有限公司 | 151 | 143 | 329 | 276 | 327408 | 460230 | 8518 | 7638 |
其他企业 | 79 | 64 | 223 | 184 | 248791 | 157376 | 6360 | 5977 |
港、澳、台商投资企业 | 34 | 46 | 276 | 210 | 637159 | 1403422 | 20852 | 42957 |
合资经营企业 | 13 | 10 | 115 | 16 | 144082 | 360519 | 3661 | 3824 |
合作经营企业 | 5 | 134 | 11 | |||||
独资经营企业 | 21 | 34 | 155 | 192 | 487951 | 1042603 | 17042 | 38636 |
港、澳、台商投资股份有限公司 | 2 | 1 | 2 | 4992 | 300 | 138 | 497 | |
外商投资企业 | 66 | 73 | 1022 | 1017 | 1845660 | 2368339 | 43661 | 47452 |
合资经营企业 | 21 | 20 | 836 | 794 | 1228271 | 1380814 | 27145 | 28828 |
合作经营企业 | 2 | 3 | 40 | 10 | 56228 | 67916 | 1661 | 916 |
独资经营企业 | 40 | 46 | 143 | 207 | 535459 | 883076 | 14012 | 16533 |
外商投资股份有限公司 | 3 | 4 | 3 | 6 | 25702 | 36533 | 843 | 1175 |
按行业分 | ||||||||
综合零售 | 785 | 757 | 3758 | 3170 | 7987667 | 9157799 | 203595 | 223275 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 252 | 255 | 1704 | 1723 | 256549 | 375997 | 13896 | 15057 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 283 | 194 | 542 | 302 | 716337 | 458987 | 18287 | 11865 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 279 | 259 | 749 | 693 | 395495 | 466843 | 14798 | 16068 |
医药及医疗器材专门零售 | 263 | 249 | 2920 | 2397 | 527688 | 449426 | 28349 | 25900 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 1384 | 1403 | 2741 | 1784 | 5101267 | 4120375 | 66331 | 72605 |
家用电器及电子产品专门零售 | 600 | 530 | 1143 | 998 | 1399316 | 1470691 | 38297 | 43711 |
五金、家具及室内装修材料专门零售 | 197 | 187 | 286 | 237 | 510768 | 504262 | 5983 | 5886 |
无店铺及其他零售 | 225 | 128 | 488 | 266 | 323383 | 254592 | 6514 | 7855 |
按经营方式分 | ||||||||
独立商店 | 3311 | 3170 | 6755 | 4942 | 9482472 | 10449966 | 201747 | 220989 |
连锁商店总店 | 175 | 163 | 4794 | 4760 | 854748 | 3847222 | 28783 | 9124 |
连锁商店分店 | 228 | 193 | 1520 | 1002 | 5747267 | 1996057 | 132732 | 155250 |
其他 | 554 | 436 | 1258 | 866 | 1133983 | 965727 | 32788 | 36859 |
按零售业态分 | ||||||||
百货商店 | 279 | 264 | 643 | 409 | 3127419 | 3457728 | 64221 | 65694 |
超级市场 | 548 | 457 | 3118 | 2399 | 4693765 | 5282461 | 128361 | 148861 |
专业店 | 2108 | 2051 | 7081 | 5857 | 5732528 | 4758145 | 120343 | 114400 |
专卖店 | 1014 | 981 | 2184 | 1934 | 2268689 | 2392615 | 50757 | 51096 |
家居建材店 | 40 | 45 | 53 | 55 | 305436 | 330909 | 2383 | 2064 |
其他 | 279 | 164 | 1252 | 916 | 1090633 | 1037114 | 29985 | 40107 |
注:产业活动单位数包括本省限额上批零住餐法人所属的全部(包括在外省的)产业活动单位和其他行业及外省法人所属 在本省的限额以上批发和零售业产业活动单位。从业人数和2008年营业面积为产业活动单位在地口径;2009年营业面 积为法人在地口径。 |