11-4 按行业分社会消费品零售总额
单位:亿元
年 份 批发和
零售业  
住宿业 餐饮业 其他行业
1978 79.18   3.24 2.37
1979 91.61 3.90 3.65
1980 114.35 4.72 3.49
1981 125.16 5.17 4.46
1982 138.87 5.49 5.65
1983 156.28 6.14 6.70
1984 188.80 7.61 8.64
1985 240.69 10.45 11.43
1986 279.25 12.53 12.80
1987 329.31 15.84 15.59
1988 432.06 20.33 19.44
1989 467.11 22.47 19.98
1990 472.72 24.17 18.54
1991 529.94 27.86 20.32
1992 644.61 33.64 26.27
1993 888.24 44.74 34.79
1994 1238.30 71.44 49.87
1995 1573.01 95.21 73.70
1996 1901.47 135.64 43.33
1997 2082.71 167.92 49.99
1998 2208.24 192.52 53.08
1999 2367.59 227.58 54.39
2000 2583.19 269.59 55.69
2001 2845.89 326.71 60.76
2002 3179.23 410.83 66.52
2003 3613.67 510.94 69.88
2004 4333.18 41.67 496.10 21.22
2005 5051.70 49.81 583.09 50.91
2006 5898.79 67.68 678.83 60.89
2007 7023.48 82.48 810.56 69.38
2008 8890.30 99.80 826.10 88.90
2009 10312.81 107.66 957.23 106.40
 注:1、批发零售业中包括原制造业和其他行业中原
         农民对非农业居民的零售额。
     2、2003年前住宿业包括在餐饮业和其他行业中。