11-1  国内贸易基本情况
    2000 2005 2007 2008 2009
限额以上法人企业(个) 3751 5774 15300 13388
 #批发业 990 1202 1861 8094 7005
  零售业 582 1256 2124 4268 3962
  住宿业 512 794 1026 916
  餐饮业 209 781 995 1912 1505
限额以上产业活动单位(个) 10272 11240 31147 25541
 #批发业 1567 2754 2657 12685 10517
  零售业 1278 5798 6141 14331 11570
  住宿业 544 897 1182 1028
  餐饮业 262 1176 1545 2949 2426
限额以上企业(单位)从业人数(人) 539212 693735 974802 998638
 #批发业 195820 112991 159204 284590 284172
  零售业 176249 242059 299042 396050 422222
  住宿业 81512 119245 129498 126810
  餐饮业 43384 102650 116244 164664 165434
限额以上批发和零售业
  商品购进总额(亿元) 2715.80 5268.60 8923.49 18039.44 17107.82
  商品销售总额(亿元) 2952.54 5936.71 9664.10 20543.21 19728.20
  商品库存总额(亿元) 278.23 336.91 572.07 1097.66 1167.20
社会消费品零售总额(亿元) 2908.46 5735.50 7985.90 9905.10 11484.10